Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Flexpoint Sensor Systems, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 26.18 | 41.23 | 19.33 | -17.35 | -15.37 | -13.86 | -32.20 | 1.45 | -2.27 | 4.00 | 20.33 | 23.81 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -22.04 | 36.91 | 28.94 | -20.63 | 1.41 | 11.27 | -19.55 | -10.07 | 3.53 | 23.44 | -0.78 | -2.27 | |
| % da receita | 24.93 | 15.41 | 14.93 | 16.14 | 15.50 | 18.57 | 23.99 | 28.46 | 25.23 | 26.73 | 31.72 | 26.15 | 20.64 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 42.19 | 42.02 | 17.64 | -16.72 | -18.45 | -19.59 | -36.19 | 6.04 | -4.23 | -3.09 | 30.15 | 33.04 | |
| % da receita | 75.07 | 84.59 | 85.07 | 83.86 | 84.50 | 81.43 | 76.01 | 71.54 | 74.77 | 73.27 | 68.28 | 73.85 | 79.36 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 6.98 | 4.22 | 7.68 | 3.95 | -3.39 | -8.73 | -4.70 | 0.92 | -2.55 | -10.81 | -27.91 | -17.62 | |
| % da receita | 478.25 | 405.50 | 299.24 | 270.02 | 339.62 | 387.69 | 410.78 | 577.38 | 574.35 | 572.73 | 491.18 | 294.25 | 195.79 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -10.05 | 2.39 | -5.75 | -7.40 | 1.87 | -4.52 | -4.08 | 1.00 | -0.28 | 3.64 | 2.00 | 2.93 | |
| % da receita | 242.01 | 172.53 | 125.08 | 98.80 | 110.69 | 133.24 | 147.68 | 208.92 | 207.99 | 212.22 | 211.48 | 179.25 | 149.03 |
| OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 0.48 | 4.54 | 4.58 | 0.00 | -1.98 | -7.00 | -5.15 | 0.56 | -1.78 | -5.90 | -18.13 | -9.44 | |
| % da receita | 745.19 | 593.44 | 439.25 | 384.96 | 465.81 | 539.49 | 582.45 | 814.76 | 807.56 | 811.67 | 734.38 | 499.66 | 365.47 |
| Lucro operacional | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Mudar (%) | -3.50 | -2.90 | 0.23 | 6.10 | 1.68 | -5.44 | 0.45 | 0.43 | -1.71 | -7.29 | -24.19 | -17.76 | |
| % da receita | -645.19 | -493.44 | -339.25 | -284.96 | -365.81 | -439.49 | -482.45 | -714.76 | -707.56 | -711.67 | -634.38 | -399.66 | -265.47 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -7.02 | -53.73 | -3.32 | -7.70 | -7.64 | -3.95 | -4.88 | 17.93 | 15.51 | 16.88 | 30.22 | 7.57 | |
| % da receita | -191.06 | -140.80 | -46.13 | -37.37 | -41.74 | -45.55 | -50.80 | -71.26 | -82.83 | -97.91 | -110.03 | -119.07 | -103.46 |
| Resultado líquido | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -21.18 | 81.31 | 6.44 | 13.36 | 7.87 | -10.09 | -5.83 | 2.11 | 0.10 | 1.32 | -16.11 | -11.97 | |
| % da receita | -407.89 | -254.79 | -327.09 | -291.77 | -400.22 | -510.11 | -532.45 | -739.48 | -744.24 | -762.35 | -742.71 | -517.79 | -368.17 |
Source: Capital IQ