Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Forum Markets, Incorporated mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Receita | 4 | 7 | 9 |
| Mudar (%) | 59.29 | 43.67 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | |||
| Mudar (%) | |||
| % da receita | |||
| Lucro Operacional Bruto | 4 | 7 | 9 |
| Mudar (%) | 59.29 | 43.67 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 229 | 240 | 246 |
| Mudar (%) | 4.88 | 2.30 | |
| % da receita | 5,567.61 | 3,665.76 | 2,610.27 |
| P&D | 2 | ||
| Mudar (%) | |||
| % da receita | 47.91 | ||
| OpEx | 231 | 240 | 246 |
| Mudar (%) | 3.98 | 2.30 | |
| % da receita | 5,615.52 | 3,665.76 | 2,610.27 |
| Lucro operacional | -227 | -233 | -236 |
| Mudar (%) | 2.98 | 1.14 | |
| % da receita | -5,515.52 | -3,565.76 | -2,510.27 |
| Despesa com juros | -0 | -3 | -4 |
| Mudar (%) | 794.69 | 32.76 | |
| % da receita | -8.31 | -46.68 | -43.13 |
| Resultado líquido | -225 | -451 | -524 |
| Mudar (%) | 100.13 | 16.40 | |
| % da receita | -5,476.94 | -6,881.33 | -5,575.33 |
Source: Capital IQ