Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Gelteq Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.31 | 132.02 | 37.22 | -32.84 | -58.21 | 81.83 | 45.00 | 4.32 | 4.81 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mudar (%) | 51.57 | -65.98 | 257.86 | 0.00 | 0.00 | 32.96 | -50.43 | |||
| % da receita | 25.50 | 28.17 | 14.27 | 122.17 | 67.19 | 46.34 | 59.06 | 27.93 | ||
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.31 | 72.85 | 32.31 | -19.84 | -110.81 | -369.13 | 137.16 | -20.40 | 84.48 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 74.50 | 71.83 | 85.73 | -22.17 | 32.81 | 53.66 | 40.94 | 72.07 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 130.13 | -1.19 | 51.62 | -11.21 | -22.50 | 27.07 | 21.30 | 13.27 | 15.74 | |
| % da receita | 290.07 | 665.47 | 283.40 | 313.15 | 413.98 | 767.66 | 536.50 | 448.82 | 487.30 | 538.12 |
| P&D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 34.78 | 41.67 | 21.19 | 3.73 | -58.49 | 38.68 | 27.89 | 14.33 | 12.30 | |
| % da receita | 173.30 | 232.85 | 142.18 | 125.57 | 193.94 | 192.63 | 146.91 | 129.58 | 142.01 | 152.16 |
| OpEx | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Mudar (%) | 203.86 | 20.31 | 24.84 | -6.54 | -15.05 | 16.82 | 14.40 | 21.56 | 15.27 | |
| % da receita | 505.10 | 1,530.04 | 793.41 | 721.81 | 1,004.44 | 2,041.72 | 1,311.83 | 1,034.99 | 1,206.00 | 1,326.36 |
| Lucro operacional | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Mudar (%) | 254.11 | 12.50 | 23.05 | -2.31 | -10.27 | 13.48 | 11.88 | 23.40 | 16.22 | |
| % da receita | -405.10 | -1,430.04 | -693.41 | -621.81 | -904.44 | -1,941.72 | -1,211.83 | -934.99 | -1,106.00 | -1,226.36 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Mudar (%) | 5,727.60 | 130.87 | 124.16 | 3.16 | 45.00 | 28.54 | 22.20 | 53.32 | 34.45 | |
| % da receita | -0.81 | -47.13 | -46.90 | -76.62 | -117.68 | -408.28 | -288.63 | -243.25 | -357.51 | -458.61 |
| Resultado líquido | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| Mudar (%) | 264.55 | 42.41 | 12.65 | -7.61 | 1.14 | 22.82 | 18.58 | 18.26 | 8.80 | |
| % da receita | -405.91 | -1,475.17 | -905.44 | -743.33 | -1,022.52 | -2,474.44 | -1,671.49 | -1,366.94 | -1,549.58 | -1,608.55 |
Source: Capital IQ