Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de General Motors Company mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 139,639 | 130,938 | 127,004 | 130,509 | 132,101 | 147,211 | 156,735 | 160,741 | 169,729 | 171,971 | 171,842 | 174,871 | 178,094 | 182,719 | 187,442 | 188,448 | 187,601 | 187,436 | 185,019 | 184,623 |
| Mudar (%) | -6.23 | -3.00 | 2.76 | 1.22 | 11.44 | 6.47 | 2.56 | 5.59 | 1.32 | -0.08 | 1.76 | 1.84 | 2.60 | 2.58 | 0.54 | -0.45 | -0.09 | -1.29 | -0.21 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 118,236 | 111,887 | 108,925 | 112,810 | 114,200 | 127,243 | 135,581 | 139,174 | 148,037 | 150,803 | 152,566 | 154,818 | 157,166 | 160,774 | 164,293 | 165,893 | 167,022 | 168,549 | 165,184 | 164,052 |
| Mudar (%) | -5.37 | -2.65 | 3.57 | 1.23 | 11.42 | 6.55 | 2.65 | 6.37 | 1.87 | 1.17 | 1.48 | 1.52 | 2.30 | 2.19 | 0.97 | 0.68 | 0.91 | -2.00 | -0.69 | |
| % da receita | 84.67 | 85.45 | 85.77 | 86.44 | 86.45 | 86.44 | 86.50 | 86.58 | 87.22 | 87.69 | 88.78 | 88.53 | 88.25 | 87.99 | 87.65 | 88.03 | 89.03 | 89.92 | 89.28 | 88.86 |
| Lucro Operacional Bruto | 21,403 | 19,051 | 18,079 | 17,699 | 17,901 | 19,968 | 21,154 | 21,567 | 21,692 | 21,168 | 19,276 | 20,053 | 20,928 | 21,945 | 23,149 | 22,555 | 20,579 | 18,887 | 19,835 | 20,571 |
| Mudar (%) | -10.99 | -5.10 | -2.10 | 1.14 | 11.55 | 5.94 | 1.95 | 0.58 | -2.42 | -8.94 | 4.03 | 4.36 | 4.86 | 5.49 | -2.57 | -8.76 | -8.22 | 5.02 | 3.71 | |
| % da receita | 15.33 | 14.55 | 14.23 | 13.56 | 13.55 | 13.56 | 13.50 | 13.42 | 12.78 | 12.31 | 11.22 | 11.47 | 11.75 | 12.01 | 12.35 | 11.97 | 10.97 | 10.08 | 10.72 | 11.14 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 6,378 | 6,664 | 6,645 | 7,453 | 7,430 | 7,943 | 9,155 | 9,488 | 10,299 | 10,405 | 9,656 | 9,385 | 9,004 | 9,294 | 10,430 | 10,225 | 10,223 | 9,655 | 8,443 | 8,461 |
| Mudar (%) | 4.48 | -0.29 | 12.16 | -0.31 | 6.90 | 15.26 | 3.64 | 8.55 | 1.03 | -7.20 | -2.81 | -4.06 | 3.22 | 12.22 | -1.97 | -0.02 | -5.56 | -12.55 | 0.21 | |
| % da receita | 4.57 | 5.09 | 5.23 | 5.71 | 5.62 | 5.40 | 5.84 | 5.90 | 6.07 | 6.05 | 5.62 | 5.37 | 5.06 | 5.09 | 5.56 | 5.43 | 5.45 | 5.15 | 4.56 | 4.58 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 124,614 | 118,551 | 115,570 | 120,263 | 121,630 | 135,186 | 144,736 | 148,662 | 158,336 | 161,208 | 162,222 | 164,203 | 166,170 | 170,068 | 174,723 | 176,118 | 177,245 | 178,204 | 173,627 | 172,513 |
| Mudar (%) | -4.87 | -2.51 | 4.06 | 1.14 | 11.15 | 7.06 | 2.71 | 6.51 | 1.81 | 0.63 | 1.22 | 1.20 | 2.35 | 2.74 | 0.80 | 0.64 | 0.54 | -2.57 | -0.64 | |
| % da receita | 89.24 | 90.54 | 91.00 | 92.15 | 92.07 | 91.83 | 92.34 | 92.49 | 93.29 | 93.74 | 94.40 | 93.90 | 93.30 | 93.08 | 93.21 | 93.46 | 94.48 | 95.07 | 93.84 | 93.44 |
| Lucro operacional | 15,025 | 12,387 | 11,434 | 10,246 | 10,471 | 12,025 | 11,999 | 12,079 | 11,393 | 10,763 | 9,620 | 10,668 | 11,924 | 12,651 | 12,719 | 12,330 | 10,356 | 9,232 | 11,392 | 12,110 |
| Mudar (%) | -17.56 | -7.69 | -10.39 | 2.20 | 14.84 | -0.22 | 0.67 | -5.68 | -5.53 | -10.62 | 10.89 | 11.77 | 6.10 | 0.54 | -3.06 | -16.01 | -10.85 | 23.40 | 6.30 | |
| % da receita | 10.76 | 9.46 | 9.00 | 7.85 | 7.93 | 8.17 | 7.66 | 7.51 | 6.71 | 6.26 | 5.60 | 6.10 | 6.70 | 6.92 | 6.79 | 6.54 | 5.52 | 4.93 | 6.16 | 6.56 |
| Despesa com juros | -1,095 | -998 | -950 | -926 | -917 | -946 | -987 | -995 | -987 | -957 | -911 | -896 | -876 | -853 | -846 | -779 | -772 | -775 | -727 | -733 |
| Mudar (%) | -8.86 | -4.81 | -2.53 | -0.97 | 3.16 | 4.33 | 0.81 | -0.80 | -3.04 | -4.81 | -1.65 | -2.23 | -2.63 | -0.82 | -7.92 | -0.90 | 0.39 | -6.19 | 0.83 | |
| % da receita | -0.78 | -0.76 | -0.75 | -0.71 | -0.69 | -0.64 | -0.63 | -0.62 | -0.58 | -0.56 | -0.53 | -0.51 | -0.49 | -0.47 | -0.45 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.39 | -0.40 |
| Resultado líquido | 12,749 | 11,124 | 10,019 | 9,936 | 8,792 | 9,676 | 9,934 | 9,390 | 10,265 | 10,025 | 10,127 | 10,712 | 11,078 | 11,070 | 6,008 | 5,812 | 4,774 | 3,045 | 2,697 | 2,540 |
| Mudar (%) | -12.75 | -9.93 | -0.83 | -11.51 | 10.05 | 2.67 | -5.48 | 9.32 | -2.34 | 1.02 | 5.78 | 3.42 | -0.07 | -45.73 | -3.26 | -17.86 | -36.22 | -11.43 | -5.82 | |
| % da receita | 9.13 | 8.50 | 7.89 | 7.61 | 6.66 | 6.57 | 6.34 | 5.84 | 6.05 | 5.83 | 5.89 | 6.13 | 6.22 | 6.06 | 3.21 | 3.08 | 2.54 | 1.62 | 1.46 | 1.38 |
Source: Capital IQ