Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Grom Social Enterprises, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Mudar (%) | 1.18 | -2.50 | -10.23 | -4.40 | -0.55 | 0.96 | -0.58 | -3.39 | -9.88 | -13.97 | -8.05 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mudar (%) | 8.40 | -16.45 | -2.73 | -1.34 | -0.14 | 3.16 | -7.02 | -6.38 | -7.90 | -8.97 | -1.78 | |
| % da receita | 64.12 | 68.69 | 58.86 | 63.78 | 65.83 | 66.09 | 67.53 | 63.16 | 61.21 | 62.55 | 66.18 | 70.70 |
| Lucro Operacional Bruto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -11.70 | 28.08 | -20.96 | -9.80 | -1.33 | -3.33 | 12.83 | 1.72 | -12.99 | -22.32 | -20.33 | |
| % da receita | 35.88 | 31.31 | 41.14 | 36.22 | 34.17 | 33.91 | 32.47 | 36.84 | 38.79 | 37.45 | 33.82 | 29.30 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mudar (%) | 22.53 | 23.51 | 7.57 | 3.81 | -4.41 | -4.19 | 0.61 | 3.64 | -0.66 | 1.36 | -2.95 | |
| % da receita | 88.86 | 107.61 | 136.32 | 163.34 | 177.38 | 170.50 | 161.81 | 163.74 | 175.66 | 193.62 | 228.12 | 240.79 |
| P&D | ||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||
| OpEx | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Mudar (%) | 14.92 | 10.41 | 3.63 | 2.00 | -3.59 | -2.11 | -0.90 | 1.52 | -1.79 | -0.96 | -2.64 | |
| % da receita | 157.86 | 179.30 | 203.05 | 234.40 | 250.09 | 242.46 | 235.08 | 234.32 | 246.23 | 268.34 | 308.92 | 327.10 |
| Lucro operacional | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Mudar (%) | 38.66 | 26.70 | 17.08 | 6.76 | -5.61 | -4.27 | -1.14 | 5.18 | 3.75 | 6.77 | -0.05 | |
| % da receita | -57.86 | -79.30 | -103.05 | -134.40 | -150.09 | -142.46 | -135.08 | -134.32 | -146.23 | -168.34 | -208.92 | -227.10 |
| Despesa com juros | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Mudar (%) | 7.23 | 5.86 | 38.42 | 6.21 | -3.35 | -7.81 | -34.35 | -58.86 | -39.33 | 1.09 | 528.72 | |
| % da receita | -35.28 | -37.39 | -40.60 | -62.59 | -69.54 | -67.58 | -61.71 | -40.75 | -17.35 | -11.68 | -13.73 | -93.86 |
| Resultado líquido | -8 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -16 | -15 | -14 | -14 | -13 | -14 |
| Mudar (%) | 1.06 | 21.58 | 10.45 | 5.38 | -2.52 | 41.78 | -7.55 | -5.92 | -1.16 | -10.78 | 14.50 | |
| % da receita | -129.44 | -129.28 | -161.22 | -198.35 | -218.66 | -214.32 | -300.98 | -279.89 | -272.57 | -298.93 | -310.01 | -386.06 |
Source: Capital IQ