Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ USY541641194

Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 823,250 845,518 864,695 909,446 1,002,048 1,085,458 1,156,805 1,222,233 1,278,103 1,331,900 1,380,798 1,412,547 1,441,383 1,474,165 1,534,880 1,608,660 1,696,857 1,778,129 1,888,898 2,020,843
Mudar (%) 2.70 2.27 5.18 10.18 8.32 6.57 5.66 4.57 4.21 3.67 2.30 2.04 2.27 4.12 4.81 5.48 4.79 6.23 6.99
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 438,768 459,734 481,598 524,451 593,473 658,057 704,526 747,030 776,879 801,969 832,879 843,911 860,768 878,263 914,336 967,066 1,028,799 1,083,070 1,153,245 1,229,224
Mudar (%) 4.78 4.76 8.90 13.16 10.88 7.06 6.03 4.00 3.23 3.85 1.32 2.00 2.03 4.11 5.77 6.38 5.28 6.48 6.59
% da receita 53.30 54.37 55.70 57.67 59.23 60.62 60.90 61.12 60.78 60.21 60.32 59.74 59.72 59.58 59.57 60.12 60.63 60.91 61.05 60.83
Lucro Operacional Bruto 384,483 385,785 383,097 384,995 408,575 427,401 452,279 475,203 501,224 529,930 547,918 576,399 580,615 595,902 620,543 641,594 668,057 695,059 735,653 791,620
Mudar (%) 0.34 -0.70 0.50 6.12 4.61 5.82 5.07 5.48 5.73 3.39 5.20 0.73 2.63 4.14 3.39 4.12 4.04 5.84 7.61
% da receita 46.70 45.63 44.30 42.33 40.77 39.38 39.10 38.88 39.22 39.79 39.68 40.81 40.28 40.42 40.43 39.88 39.37 39.09 38.95 39.17
Vendas, Gerais e Administrativas 90,269 91,286 92,499 97,016 98,397 101,922 104,926 112,060 115,412 118,752 121,003 123,027 123,982 123,376 125,341 128,991 132,650 137,218 141,749 127,306
Mudar (%) 1.13 1.33 4.88 1.42 3.58 2.95 6.80 2.99 2.89 1.90 1.67 0.78 -0.49 1.59 2.91 2.84 3.44 3.30 -10.19
% da receita 10.96 10.80 10.70 10.67 9.82 9.39 9.07 9.17 9.03 8.92 8.76 8.71 8.60 8.37 8.17 8.02 7.82 7.72 7.50 6.30
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 723,018 737,897 748,253 789,904 849,804 934,443 999,347 1,053,120 1,091,057 1,130,564 1,167,767 1,188,772 1,211,422 1,233,899 1,279,264 1,342,200 1,416,619 1,484,042 1,577,720 1,683,992
Mudar (%) 2.06 1.40 5.57 7.58 9.96 6.95 5.38 3.60 3.62 3.29 1.80 1.91 1.86 3.68 4.92 5.54 4.76 6.31 6.74
% da receita 87.82 87.27 86.53 86.86 84.81 86.09 86.39 86.16 85.37 84.88 84.57 84.16 84.05 83.70 83.35 83.44 83.48 83.46 83.53 83.33
Lucro operacional 100,232 107,621 116,442 119,542 152,244 151,015 157,458 169,113 187,046 201,336 213,031 223,775 229,961 240,266 255,616 266,461 280,238 294,087 311,178 336,852
Mudar (%) 7.37 8.20 2.66 27.36 -0.81 4.27 7.40 10.60 7.64 5.81 5.04 2.76 4.48 6.39 4.24 5.17 4.94 5.81 8.25
% da receita 12.18 12.73 13.47 13.14 15.19 13.91 13.61 13.84 14.63 15.12 15.43 15.84 15.95 16.30 16.65 16.56 16.52 16.54 16.47 16.67
Despesa com juros -56,970 -53,923 -50,870 -49,146 -48,334 -49,304 -53,148 -56,995 -61,994 -66,529 -70,023 -73,340 -77,228 -81,047 -85,220 -88,538 -91,773 -93,073 -93,504 -95,908
Mudar (%) -5.35 -5.66 -3.39 -1.65 2.01 7.80 7.24 8.77 7.32 5.25 4.74 5.30 4.94 5.15 3.89 3.65 1.42 0.46 2.57
% da receita -6.92 -6.38 -5.88 -5.40 -4.82 -4.54 -4.59 -4.66 -4.85 -5.00 -5.07 -5.19 -5.36 -5.50 -5.55 -5.50 -5.41 -5.23 -4.95 -4.75
Resultado líquido 23,340 41,271 54,101 65,773 83,490 91,931 98,822 102,815 115,944 111,694 111,512 112,686 110,429 118,658 123,880 129,291 137,298 142,324 157,264 170,988
Mudar (%) 76.82 31.09 21.57 26.94 10.11 7.50 4.04 12.77 -3.67 -0.16 1.05 -2.00 7.45 4.40 4.37 6.19 3.66 10.50 8.73
% da receita 2.84 4.88 6.26 7.23 8.33 8.47 8.54 8.41 9.07 8.39 8.08 7.98 7.66 8.05 8.07 8.04 8.09 8.00 8.33 8.46

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:MHID US$ 30,80
DE:MOM € 26,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista