Veradigm Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Veradigm Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US01988P1084

Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Veradigm Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
Receita 1,027 806 577 1,512 1,522 1,529 588 626 594
Mudar (%) -21.52 -28.35 161.86 0.64 0.48 -61.54 6.46 -5.04
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 539 414 295 763 762 755 280 284 292
Mudar (%) -23.09 -28.80 158.74 -0.20 -0.91 -62.96 1.75 2.70
% da receita 52.46 51.41 51.09 50.48 50.05 49.36 47.55 45.44 49.15
Lucro Operacional Bruto 488 392 282 749 760 774 308 342 302
Mudar (%) -19.78 -27.88 165.12 1.50 1.86 -60.16 10.73 -11.50
% da receita 47.54 48.59 48.91 49.52 49.95 50.64 52.45 54.56 50.85
Vendas, Gerais e Administrativas 248 181 112 323 354 360 169 201 269
Mudar (%) -26.69 -38.41 188.98 9.76 1.50 -53.11 19.10 34.08
% da receita 24.10 22.51 19.35 21.36 23.29 23.53 28.69 32.10 45.32
P&D 142 117 84 196 198 201 98 97 108
Mudar (%) -17.79 -28.07 133.56 0.92 1.33 -51.27 -0.92 11.61
% da receita 13.85 14.51 14.57 12.99 13.03 13.14 16.65 15.49 18.21
OpEx 1,007 756 500 1,424 1,456 1,457 607 591 681
Mudar (%) -24.87 -33.87 184.78 2.22 0.06 -58.33 -2.62 15.18
% da receita 98.03 93.83 86.61 94.19 95.67 95.28 103.24 94.43 114.54
Lucro operacional 20 50 77 88 66 72 -19 35 -86
Mudar (%) 145.16 55.50 13.60 -25.02 9.59 -126.41 -282.89 -348.06
% da receita 1.97 6.17 13.39 5.81 4.33 4.72 -3.24 5.57 -14.54
Despesa com juros -19 -16 -13 -12 -11 -9 -6 -5 -15
Mudar (%) -15.87 -20.05 -5.93 -8.73 -21.37 -27.18 -16.68 184.19
% da receita -1.87 -2.01 -2.24 -0.80 -0.73 -0.57 -1.08 -0.85 -2.53
Resultado líquido 759 775 140 148 62 61 -86 49 -292
Mudar (%) 2.06 -81.99 6.21 -57.98 -2.65 -242.60 -156.88 -692.84
% da receita 73.95 96.16 24.17 9.80 4.09 3.97 -14.70 7.86 -49.05

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista