Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de MFS Intermediate Income Trust mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Mudar (%) | -4.02 | -3.81 | -3.96 | -1.13 | -1.14 | 1.53 | 1.50 | 2.02 | 1.98 | 7.14 | 1.53 | -0.48 | -0.48 | -0.59 | -0.60 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Mudar (%) | -4.02 | -3.81 | -3.96 | -1.13 | -1.14 | 1.53 | 1.50 | 2.02 | 1.98 | 7.14 | 1.53 | -0.48 | -0.48 | -0.59 | -0.60 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -2.17 | -2.34 | -2.39 | -2.46 | -2.52 | -1.71 | -1.74 | -1.34 | -1.36 | -0.29 | -0.05 | -0.75 | -0.75 | -0.19 | -0.19 | |
| % da receita | 22.59 | 23.03 | 23.38 | 23.76 | 23.44 | 23.11 | 22.38 | 21.66 | 20.95 | 20.26 | 18.86 | 18.56 | 18.51 | 18.46 | 18.54 | 18.61 |
| P&D | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| OpEx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -2.17 | -2.34 | -2.39 | -2.46 | -2.52 | -1.71 | -1.74 | -1.34 | -1.36 | -0.29 | -0.05 | -0.75 | -0.75 | -0.19 | -0.19 | |
| % da receita | 22.59 | 23.03 | 23.38 | 23.76 | 23.44 | 23.11 | 22.38 | 21.66 | 20.95 | 20.26 | 18.86 | 18.56 | 18.51 | 18.46 | 18.54 | 18.61 |
| Lucro operacional | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mudar (%) | -4.56 | -4.25 | -4.44 | -0.71 | -0.72 | 2.50 | 2.44 | 2.95 | 2.87 | 9.03 | 1.89 | -0.42 | -0.42 | -0.69 | -0.69 | |
| % da receita | 77.41 | 76.97 | 76.62 | 76.24 | 76.56 | 76.89 | 77.62 | 78.34 | 79.05 | 79.74 | 81.14 | 81.44 | 81.49 | 81.54 | 81.46 | 81.39 |
| Despesa com juros | ||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||
| Resultado líquido | 9 | 2 | -12 | -27 | -36 | -44 | -20 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 |
| Mudar (%) | -76.61 | -678.05 | 117.30 | 30.81 | 23.55 | -53.36 | -114.41 | 113.58 | 53.18 | 61.16 | 75.68 | -5.99 | -6.37 | -12.06 | -13.72 | |
| % da receita | 74.29 | 18.10 | -108.78 | -246.11 | -325.61 | -406.95 | -186.94 | 26.54 | 55.56 | 83.46 | 125.54 | 217.22 | 205.19 | 193.05 | 170.78 | 148.24 |
Source: Capital IQ