Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de MPX International Corporation mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Receita | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mudar (%) | 7.49 | -4.90 | -2.41 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 11 | 3 | 4 | 3 |
| Mudar (%) | -70.80 | 8.47 | -3.94 | |
| % da receita | 164.89 | 44.79 | 51.09 | 50.28 |
| Lucro Operacional Bruto | -4 | 4 | 3 | 3 |
| Mudar (%) | -191.46 | -15.75 | -0.80 | |
| % da receita | -64.89 | 55.21 | 48.91 | 49.72 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 15 | 13 | 14 | 14 |
| Mudar (%) | -13.24 | 4.40 | 2.10 | |
| % da receita | 230.21 | 185.82 | 204.01 | 213.44 |
| P&D | ||||
| Mudar (%) | ||||
| % da receita | ||||
| OpEx | 31 | 22 | 23 | 24 |
| Mudar (%) | -28.50 | 5.04 | 2.29 | |
| % da receita | 462.29 | 307.53 | 339.69 | 356.02 |
| Lucro operacional | -24 | -15 | -16 | -17 |
| Mudar (%) | -38.43 | 9.83 | 4.24 | |
| % da receita | -362.29 | -207.53 | -239.69 | -256.02 |
| Despesa com juros | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 14.94 | -3.58 | 82.93 | |
| % da receita | -7.92 | -8.47 | -8.59 | -16.10 |
| Resultado líquido | -41 | -27 | -29 | -28 |
| Mudar (%) | -35.79 | 7.46 | -0.93 | |
| % da receita | -618.37 | -369.38 | -417.39 | -423.71 |
Source: Capital IQ