Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Newsmax Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 135 | 135 | 146 | 156 | 161 | 171 | 176 | 183 | 185 | 189 | 196 |
| Mudar (%) | -0.03 | 8.08 | 6.54 | 3.56 | 6.02 | 2.75 | 4.10 | 0.96 | 2.47 | 3.36 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 76 | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Mudar (%) | 4.03 | 1.54 | 5.97 | 3.63 | 4.99 | 5.95 | 4.97 | 5.37 | 5.33 | 5.13 | |
| % da receita | 56.45 | 58.74 | 55.18 | 54.89 | 54.92 | 54.39 | 56.09 | 56.56 | 59.03 | 60.68 | 61.72 |
| Lucro Operacional Bruto | 59 | 56 | 66 | 70 | 73 | 78 | 77 | 79 | 76 | 74 | 75 |
| Mudar (%) | -5.29 | 17.39 | 7.24 | 3.47 | 7.27 | -1.07 | 2.99 | -4.78 | -1.65 | 0.63 | |
| % da receita | 43.55 | 41.26 | 44.82 | 45.11 | 45.08 | 45.61 | 43.91 | 43.44 | 40.97 | 39.32 | 38.28 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 76 | 74 | 127 | 129 | 137 | 145 | 105 | 179 | 173 | 171 | 165 |
| Mudar (%) | -2.67 | 71.95 | 1.61 | 6.30 | 5.54 | -27.67 | 70.76 | -2.99 | -1.08 | -3.77 | |
| % da receita | 56.05 | 54.57 | 86.82 | 82.80 | 84.99 | 84.60 | 59.56 | 97.69 | 93.87 | 90.61 | 84.36 |
| P&D | |||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||
| % da receita | |||||||||||
| OpEx | 155 | 156 | 211 | 218 | 229 | 241 | 206 | 285 | 285 | 289 | 288 |
| Mudar (%) | 1.07 | 34.73 | 3.26 | 5.14 | 5.24 | -14.35 | 38.24 | 0.06 | 1.34 | -0.26 | |
| % da receita | 114.39 | 115.65 | 144.16 | 139.72 | 141.86 | 140.82 | 117.38 | 155.86 | 154.47 | 152.76 | 147.42 |
| Lucro operacional | -19 | -21 | -65 | -62 | -68 | -70 | -31 | -102 | -101 | -100 | -93 |
| Mudar (%) | 8.69 | 205.04 | -4.17 | 9.14 | 3.37 | -56.25 | 234.64 | -1.56 | -0.74 | -7.11 | |
| % da receita | -14.39 | -15.65 | -44.16 | -39.72 | -41.86 | -40.82 | -17.38 | -55.86 | -54.47 | -52.76 | -47.42 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 157.38 | 60.46 | 32.30 | 8.67 | 0.56 | -21.55 | -20.78 | -34.47 | -37.85 | -13.40 | |
| % da receita | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Resultado líquido | -20 | -42 | -73 | -58 | -67 | -72 | -39 | -109 | -103 | -99 | -84 |
| Mudar (%) | 109.55 | 74.82 | -19.99 | 14.22 | 8.13 | -46.35 | 181.68 | -5.18 | -3.79 | -15.12 | |
| % da receita | -14.73 | -30.88 | -49.95 | -37.52 | -41.38 | -42.20 | -22.04 | -59.62 | -55.99 | -52.57 | -43.17 |
Source: Capital IQ