Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de One World Products, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -53.98 | 29.12 | -34.33 | -37.64 | 162.91 | 205.02 | -6.40 | -27.88 | -32.38 | -86.77 | -23.97 | 20.43 | -63.16 | 89.96 | 22.39 | -16.33 | 972.87 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -0.65 | -79.24 | 12.04 | 93.43 | 39.52 | 403.79 | -2.99 | -7.10 | -8.56 | -30.15 | -0.53 | 0.06 | -0.27 | -99.45 | 25.95 | -16.42 | 106.71 | |
| % da receita | 148.68 | 320.94 | 51.60 | 88.03 | 273.06 | 144.91 | 239.34 | 248.07 | 319.54 | 432.11 | 2,281.22 | 2,984.47 | 2,479.51 | 6,712.66 | 19.49 | 20.06 | 20.04 | 3.86 |
| Lucro Operacional Bruto | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 108.89 | -128.29 | -83.76 | -1,001.53 | -31.78 | 846.41 | -0.54 | 6.94 | 2.29 | -13.11 | 0.54 | -0.65 | 2.38 | -102.31 | 21.53 | -16.31 | 1,189.95 | |
| % da receita | -48.68 | -220.94 | 48.40 | 11.97 | -173.06 | -44.91 | -139.34 | -148.07 | -219.54 | -332.11 | -2,181.22 | -2,884.47 | -2,379.51 | -6,612.66 | 80.51 | 79.94 | 79.96 | 96.14 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -16.83 | -1.09 | -12.58 | -5.98 | -1.22 | -21.91 | -5.02 | -0.48 | -5.05 | 3.86 | 17.35 | -5.30 | -0.28 | -17.69 | -37.91 | -18.35 | 6.08 | |
| % da receita | 6,008.21 | 10,857.18 | 8,317.22 | 11,071.05 | 16,693.15 | 6,271.68 | 1,605.70 | 1,629.43 | 2,248.52 | 3,157.43 | 24,786.82 | 38,257.28 | 30,082.01 | 81,431.02 | 35,284.99 | 17,899.31 | 17,467.73 | 1,727.13 |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -16.33 | -3.28 | -12.20 | -5.15 | -0.45 | -12.19 | -4.87 | -1.49 | -5.43 | -0.18 | 15.21 | -5.21 | -0.68 | -24.21 | -37.88 | -18.35 | 23.19 | |
| % da receita | 6,222.74 | 11,312.56 | 8,474.20 | 11,329.89 | 17,234.11 | 6,525.63 | 1,878.69 | 1,909.51 | 2,608.07 | 3,647.63 | 27,519.57 | 41,699.45 | 32,820.00 | 88,483.05 | 35,304.48 | 17,919.37 | 17,487.77 | 2,007.99 |
| Lucro operacional | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -15.71 | -3.56 | -11.93 | -4.86 | -1.40 | -15.57 | -4.78 | -0.04 | -4.35 | 2.26 | 15.35 | -5.27 | -0.49 | -24.34 | -38.05 | -18.36 | 17.73 | |
| % da receita | -6,122.74 | -11,212.56 | -8,374.20 | -11,229.89 | -17,134.11 | -6,425.63 | -1,778.69 | -1,809.51 | -2,508.07 | -3,547.63 | -27,419.57 | -41,599.45 | -32,720.00 | -88,383.05 | -35,204.48 | -17,819.37 | -17,387.77 | -1,907.99 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 55.08 | 39.28 | 14.23 | 12.69 | 59.59 | -8.87 | -11.30 | -16.40 | -65.16 | 24.90 | 14.22 | 90.03 | 40.74 | 15.95 | 2.54 | -25.13 | -9.82 | |
| % da receita | -367.52 | -1,238.37 | -1,335.80 | -2,323.46 | -4,198.84 | -2,548.69 | -761.45 | -721.62 | -836.45 | -430.94 | -4,068.27 | -6,111.79 | -9,643.89 | -36,843.44 | -22,489.41 | -18,841.52 | -16,859.48 | -1,417.07 |
| Resultado líquido | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | 4 |
| Mudar (%) | -11.31 | 2.15 | -11.38 | -1.84 | 9.92 | -15.45 | -3.06 | -4.87 | -19.27 | 73.57 | 29.98 | 6.19 | 5.21 | -31.45 | -36.73 | -24.07 | -317.39 | |
| % da receita | -6,487.84 | -12,502.36 | -9,890.66 | -13,346.54 | -21,009.23 | -8,783.46 | -2,434.69 | -2,521.69 | -3,326.24 | -3,970.91 | -52,092.78 | -89,053.81 | -78,519.70 | -224,243.24 | -80,917.38 | -41,828.90 | -37,962.11 | 7,692.13 |
Source: Capital IQ