Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Link Parks, Inc. - Preferred Stock mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 426 | 433 | 439 | 443 | 445 | 434 | 420 |
| Mudar (%) | 1.67 | 1.33 | 0.99 | 0.35 | -2.41 | -3.21 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 125 | 115 |
| Mudar (%) | 0.80 | 0.55 | 0.65 | 0.56 | -5.41 | -8.42 | |
| % da receita | 30.31 | 30.05 | 29.82 | 29.72 | 29.78 | 28.86 | 27.31 |
| Lucro Operacional Bruto | 297 | 303 | 308 | 312 | 313 | 309 | 306 |
| Mudar (%) | 2.05 | 1.66 | 1.13 | 0.26 | -1.13 | -1.09 | |
| % da receita | 69.69 | 69.95 | 70.18 | 70.28 | 70.22 | 71.14 | 72.69 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 17 | 18 | 19 | 26 | 32 | 26 | 27 |
| Mudar (%) | 1.63 | 9.42 | 34.52 | 24.20 | -18.66 | 1.48 | |
| % da receita | 4.08 | 4.08 | 4.40 | 5.86 | 7.26 | 6.05 | 6.34 |
| P&D | |||||||
| Mudar (%) | |||||||
| % da receita | |||||||
| OpEx | 239 | 241 | 244 | 251 | 259 | 327 | 417 |
| Mudar (%) | 0.88 | 1.18 | 3.15 | 2.91 | 26.20 | 27.86 | |
| % da receita | 56.02 | 55.59 | 55.51 | 56.69 | 58.14 | 75.18 | 99.31 |
| Lucro operacional | 187 | 192 | 195 | 192 | 186 | 108 | 3 |
| Mudar (%) | 2.68 | 1.51 | -1.70 | -3.00 | -42.13 | -97.30 | |
| % da receita | 43.98 | 44.41 | 44.49 | 43.31 | 41.86 | 24.82 | 0.69 |
| Despesa com juros | -1 | -0 | -1 | -5 | -5 | -5 | -44 |
| Mudar (%) | -60.54 | 108.00 | 554.53 | 4.37 | -3.82 | 815.83 | |
| % da receita | -0.21 | -0.08 | -0.17 | -1.07 | -1.12 | -1.10 | -10.42 |
| Resultado líquido | 180 | 202 | 449 | 491 | 520 | 346 | -45 |
| Mudar (%) | 12.13 | 122.36 | 9.36 | 5.95 | -33.43 | -112.93 | |
| % da receita | 42.22 | 46.57 | 102.19 | 110.66 | 116.83 | 79.69 | -10.65 |
Source: Capital IQ