Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de PASSUR Aerospace, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mudar (%) | -6.52 | -3.03 | -1.96 | -0.44 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Mudar (%) | -60.13 | 9.67 | 21.18 | -64.10 | |
| % da receita | 86.71 | 36.99 | 41.83 | 51.70 | 18.64 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Mudar (%) | 343.27 | -10.48 | -18.60 | 67.70 | |
| % da receita | 13.29 | 63.01 | 58.17 | 48.30 | 81.36 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mudar (%) | -7.37 | 5.49 | 23.90 | 20.67 | |
| % da receita | 41.31 | 40.93 | 44.53 | 56.27 | 68.20 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -2.85 | 9.78 | 15.76 | 13.41 | |
| % da receita | 3.23 | 3.36 | 3.80 | 4.49 | 5.12 |
| OpEx | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Mudar (%) | -42.11 | 7.57 | 22.30 | -18.59 | |
| % da receita | 131.25 | 81.28 | 90.16 | 112.46 | 91.96 |
| Lucro operacional | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Mudar (%) | -156.01 | -49.03 | -224.15 | -164.24 | |
| % da receita | -31.25 | 18.72 | 9.84 | -12.46 | 8.04 |
| Despesa com juros | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 2.68 | -0.00 | 0.67 | 3.31 | |
| % da receita | -15.63 | -17.17 | -17.70 | -18.17 | -18.86 |
| Resultado líquido | 0 | 0 | -0 | -2 | -3 |
| Mudar (%) | -66.79 | -606.42 | 280.57 | 79.34 | |
| % da receita | 4.26 | 1.51 | -7.90 | -30.68 | -55.27 |
Source: Capital IQ