Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mudar (%) | 266.38 | -6.85 | -7.35 | -7.92 | -100.00 | |||
| % da receita | 2.53 | 9.28 | 8.65 | 8.01 | 7.38 | 0.00 | ||
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -6.92 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 7.97 | 0.00 | -0.00 | |
| % da receita | 97.47 | 90.72 | 91.35 | 91.99 | 92.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 9.84 | 5.86 | 3.21 | 14.40 | -6.90 | -3.82 | -2.63 | |
| % da receita | 1,566.99 | 1,721.25 | 1,822.06 | 1,880.57 | 2,151.39 | 2,002.98 | 1,926.44 | 1,875.75 |
| P&D | ||||||||
| Mudar (%) | ||||||||
| % da receita | ||||||||
| OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 10.26 | 5.79 | 3.16 | 14.31 | -7.22 | -3.82 | -2.63 | |
| % da receita | 1,569.53 | 1,730.54 | 1,830.71 | 1,888.59 | 2,158.77 | 2,002.98 | 1,926.44 | 1,875.75 |
| Lucro operacional | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | 10.96 | 6.14 | 3.34 | 15.11 | -7.57 | -4.02 | -2.78 | |
| % da receita | -1,469.53 | -1,630.54 | -1,730.71 | -1,788.59 | -2,058.77 | -1,902.98 | -1,826.44 | -1,775.75 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 10.01 | 1.52 | -0.00 | -0.00 | 0.24 | 0.00 | -0.00 | |
| % da receita | -378.94 | -416.88 | -423.23 | -423.23 | -423.23 | -424.23 | -424.23 | -424.24 |
| Resultado líquido | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Mudar (%) | 6.85 | 5.39 | 2.78 | 12.63 | -3.42 | -3.29 | -2.25 | |
| % da receita | -1,848.33 | -1,975.02 | -2,081.47 | -2,139.27 | -2,409.39 | -2,326.88 | -2,250.43 | -2,199.83 |
Source: Capital IQ