Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Readen Holding Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 11 | 12 | 14 |
| Mudar (%) | 282.66 | 44.14 | 3.33 | 1.82 | -10.39 | -26.58 | 15.18 | -24.29 | -45.89 | 213.09 | 10.65 | 15.20 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 |
| Mudar (%) | 914.26 | 6.07 | 0.08 | 7.64 | 7.32 | -29.57 | 18.81 | -20.96 | -48.35 | 192.83 | 16.56 | 21.93 | |
| % da receita | 33.22 | 88.04 | 64.79 | 62.75 | 66.33 | 79.44 | 76.21 | 78.61 | 82.07 | 78.34 | 73.27 | 77.18 | 81.68 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Mudar (%) | -31.46 | 324.30 | 9.32 | -7.98 | -45.28 | -15.02 | 3.57 | -36.55 | -34.62 | 286.35 | -5.53 | -7.53 | |
| % da receita | 66.78 | 11.96 | 35.21 | 37.25 | 33.67 | 20.56 | 23.79 | 21.39 | 17.93 | 21.66 | 26.73 | 22.82 | 18.32 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -43.88 | 102.67 | 1.91 | -3.58 | -5.14 | 1.70 | -1.47 | -27.62 | -92.00 | 1,261.96 | 3.97 | -3.17 | |
| % da receita | 54.74 | 8.03 | 11.29 | 11.13 | 10.54 | 11.16 | 15.46 | 13.22 | 12.64 | 1.87 | 8.13 | 7.63 | 6.42 |
| P&D | |||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||
| OpEx | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| Mudar (%) | 317.96 | 14.14 | 0.35 | 5.95 | 5.61 | -25.71 | 15.39 | -21.92 | -54.17 | 217.73 | 15.30 | 19.67 | |
| % da receita | 87.95 | 96.07 | 76.08 | 73.88 | 76.88 | 90.60 | 91.66 | 91.83 | 94.71 | 80.20 | 81.39 | 84.81 | 88.10 |
| Lucro operacional | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 24.97 | 776.55 | 12.82 | -9.86 | -63.58 | -34.88 | 12.93 | -50.98 | 102.45 | 194.29 | -9.68 | -9.73 | |
| % da receita | 12.05 | 3.93 | 23.92 | 26.12 | 23.12 | 9.40 | 8.34 | 8.17 | 5.29 | 19.80 | 18.61 | 15.19 | 11.90 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Mudar (%) | -17.55 | 5.18 | -22.23 | -62.65 | 4.04 | 170.25 | |||||||
| % da receita | -7.48 | -1.61 | -1.18 | -0.89 | -0.32 | -0.68 | -0.94 | -4.68 | |||||
| Resultado líquido | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -144.31 | -364.32 | 14.23 | -8.07 | -46.01 | -23.98 | 10.58 | -36.28 | -10.17 | 232.60 | -0.71 | -4.00 | |
| % da receita | 92.72 | -10.74 | 19.69 | 21.76 | 19.65 | 11.84 | 12.26 | 11.77 | 9.90 | 16.44 | 17.46 | 15.67 | 13.06 |
Source: Capital IQ