Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Sonic Foundry, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Mudar (%) | -4.15 | -5.44 | -4.41 | -6.91 | -7.18 | -8.15 | -5.97 | -2.88 | -4.04 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mudar (%) | -1.85 | -2.97 | -4.97 | -7.53 | -1.41 | -1.56 | 4.50 | 6.38 | -2.26 | |
| % da receita | 28.58 | 29.27 | 30.03 | 29.86 | 29.66 | 31.50 | 33.77 | 37.52 | 41.10 | 41.86 |
| Lucro Operacional Bruto | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| Mudar (%) | -5.08 | -6.46 | -4.18 | -6.64 | -9.61 | -11.18 | -11.30 | -8.44 | -5.28 | |
| % da receita | 71.42 | 70.73 | 69.97 | 70.14 | 70.34 | 68.50 | 66.23 | 62.48 | 58.90 | 58.14 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Mudar (%) | -1.64 | 4.04 | 3.14 | 1.89 | -1.17 | -1.87 | -4.59 | -3.45 | -5.96 | |
| % da receita | 46.66 | 47.89 | 52.69 | 56.85 | 62.23 | 66.25 | 70.78 | 71.82 | 71.40 | 69.97 |
| P&D | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Mudar (%) | 2.38 | 0.46 | 2.58 | 0.55 | 0.69 | 13.45 | 5.37 | 12.58 | 8.63 | |
| % da receita | 19.24 | 20.55 | 21.83 | 23.42 | 25.30 | 27.45 | 33.90 | 37.99 | 44.04 | 49.85 |
| OpEx | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Mudar (%) | -0.89 | 1.19 | 0.70 | -0.95 | -0.83 | 1.56 | 0.06 | 3.19 | -0.88 | |
| % da receita | 94.48 | 97.71 | 104.55 | 110.14 | 117.19 | 125.21 | 138.45 | 147.33 | 156.53 | 161.68 |
| Lucro operacional | 2 | 1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -11 | -13 | -14 |
| Mudar (%) | -60.13 | -287.48 | 113.02 | 57.80 | 36.12 | 40.11 | 15.74 | 16.01 | 4.70 | |
| % da receita | 5.52 | 2.29 | -4.55 | -10.14 | -17.19 | -25.21 | -38.45 | -47.33 | -56.53 | -61.68 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | |
| Mudar (%) | -63.64 | -54.55 | -26.19 | 487.10 | 265.93 | 71.47 | 54.99 | |||
| % da receita | -0.33 | -0.13 | -0.06 | -0.14 | -0.11 | -0.72 | -2.81 | -4.96 | -8.01 | |
| Resultado líquido | 4 | 3 | 1 | -1 | -5 | -7 | -10 | -12 | -18 | -19 |
| Mudar (%) | -22.57 | -70.20 | -173.72 | 613.76 | 46.80 | 40.38 | 20.55 | 53.08 | 5.45 | |
| % da receita | 10.83 | 8.75 | 2.76 | -2.13 | -16.31 | -25.79 | -39.41 | -50.53 | -79.64 | -87.51 |
Source: Capital IQ