Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Taiyo Holdings Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 85,284 | 89,903 | 94,153 | 97,966 | 100,155 | 102,413 | 101,116 | 97,338 | 95,442 | 95,650 | 98,606 | 104,775 | 111,768 | 113,567 | 117,417 | 119,010 | 121,335 | 126,941 | 132,070 | 137,851 |
| Mudar (%) | 5.42 | 4.73 | 4.05 | 2.23 | 2.25 | -1.27 | -3.74 | -1.95 | 0.22 | 3.09 | 6.26 | 6.67 | 1.61 | 3.39 | 1.36 | 1.95 | 4.62 | 4.04 | 4.38 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 48,677 | 50,867 | 52,938 | 55,099 | 55,415 | 56,698 | 56,239 | 54,547 | 54,373 | 53,594 | 53,929 | 55,944 | 58,541 | 59,234 | 61,892 | 62,823 | 64,101 | 67,056 | 68,452 | 70,355 |
| Mudar (%) | 4.50 | 4.07 | 4.08 | 0.57 | 2.32 | -0.81 | -3.01 | -0.32 | -1.43 | 0.63 | 3.74 | 4.64 | 1.18 | 4.49 | 1.50 | 2.03 | 4.61 | 2.08 | 2.78 | |
| % da receita | 57.08 | 56.58 | 56.23 | 56.24 | 55.33 | 55.36 | 55.62 | 56.04 | 56.97 | 56.03 | 54.69 | 53.39 | 52.38 | 52.16 | 52.71 | 52.79 | 52.83 | 52.82 | 51.83 | 51.04 |
| Lucro Operacional Bruto | 36,607 | 39,036 | 41,215 | 42,867 | 44,740 | 45,715 | 44,877 | 42,791 | 41,069 | 42,056 | 44,677 | 48,831 | 53,227 | 54,333 | 55,525 | 56,187 | 57,234 | 59,885 | 63,618 | 67,496 |
| Mudar (%) | 6.64 | 5.58 | 4.01 | 4.37 | 2.18 | -1.83 | -4.65 | -4.02 | 2.40 | 6.23 | 9.30 | 9.00 | 2.08 | 2.19 | 1.19 | 1.86 | 4.63 | 6.23 | 6.10 | |
| % da receita | 42.92 | 43.42 | 43.77 | 43.76 | 44.67 | 44.64 | 44.38 | 43.96 | 43.03 | 43.97 | 45.31 | 46.61 | 47.62 | 47.84 | 47.29 | 47.21 | 47.17 | 47.18 | 48.17 | 48.96 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 16,317 | 17,371 | 18,395 | 18,778 | 19,603 | 20,377 | 20,889 | 19,869 | 20,012 | 20,594 | 21,767 | 30,627 | 32,135 | 23,075 | 33,559 | 23,910 | 34,469 | 24,851 | 34,998 | 35,176 |
| Mudar (%) | 6.46 | 5.89 | 2.08 | 4.39 | 3.95 | 2.51 | -4.88 | 0.72 | 2.91 | 5.70 | 40.70 | 4.92 | -28.19 | 45.43 | -28.75 | 44.16 | -27.90 | 40.83 | 0.51 | |
| % da receita | 19.13 | 19.32 | 19.54 | 19.17 | 19.57 | 19.90 | 20.66 | 20.41 | 20.97 | 21.53 | 22.07 | 29.23 | 28.75 | 20.32 | 28.58 | 20.09 | 28.41 | 19.58 | 26.50 | 25.52 |
| P&D | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 5,933 | 6,960 | 6,960 | ||||||
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| % da receita | 3.70 | 3.51 | 3.35 | 3.51 | 3.43 | 3.36 | 3.40 | 4.39 | 4.48 | 4.47 | 4.34 | 5.22 | 5.85 | 5.48 | ||||||
| OpEx | 70,426 | 73,670 | 76,765 | 80,007 | 81,148 | 83,205 | 83,258 | 81,365 | 81,334 | 81,137 | 82,645 | 86,571 | 90,676 | 92,022 | 95,451 | 96,942 | 98,570 | 102,116 | 103,450 | 105,531 |
| Mudar (%) | 4.61 | 4.20 | 4.22 | 1.43 | 2.53 | 0.06 | -2.27 | -0.04 | -0.24 | 1.86 | 4.75 | 4.74 | 1.48 | 3.73 | 1.56 | 1.68 | 3.60 | 1.31 | 2.01 | |
| % da receita | 82.58 | 81.94 | 81.53 | 81.67 | 81.02 | 81.24 | 82.34 | 83.59 | 85.22 | 84.83 | 83.81 | 82.63 | 81.13 | 81.03 | 81.29 | 81.46 | 81.24 | 80.44 | 78.33 | 76.55 |
| Lucro operacional | 14,858 | 16,233 | 17,388 | 17,959 | 19,007 | 19,208 | 17,858 | 15,973 | 14,108 | 14,513 | 15,961 | 18,204 | 21,092 | 21,545 | 21,966 | 22,068 | 22,765 | 24,825 | 28,620 | 32,320 |
| Mudar (%) | 9.25 | 7.12 | 3.28 | 5.84 | 1.06 | -7.03 | -10.56 | -11.68 | 2.87 | 9.98 | 14.05 | 15.86 | 2.15 | 1.95 | 0.46 | 3.16 | 9.05 | 15.29 | 12.93 | |
| % da receita | 17.42 | 18.06 | 18.47 | 18.33 | 18.98 | 18.76 | 17.66 | 16.41 | 14.78 | 15.17 | 16.19 | 17.37 | 18.87 | 18.97 | 18.71 | 18.54 | 18.76 | 19.56 | 21.67 | 23.45 |
| Despesa com juros | -241 | -241 | -255 | -261 | -281 | -337 | -411 | -473 | -532 | -583 | -606 | -664 | -742 | -802 | -794 | -730 | -644 | -541 | -505 | -529 |
| Mudar (%) | -0.00 | 5.81 | 2.35 | 7.66 | 19.93 | 21.96 | 15.09 | 12.47 | 9.59 | 3.95 | 9.57 | 11.75 | 8.09 | -1.00 | -8.06 | -11.78 | -15.99 | -6.65 | 4.75 | |
| % da receita | -0.28 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.33 | -0.41 | -0.49 | -0.56 | -0.61 | -0.61 | -0.63 | -0.66 | -0.71 | -0.68 | -0.61 | -0.53 | -0.43 | -0.38 | -0.38 |
| Resultado líquido | 10,307 | 11,443 | 12,183 | 11,803 | 12,316 | 12,575 | 11,763 | 11,405 | 10,347 | 10,148 | 11,281 | 8,654 | 10,698 | 11,631 | 11,423 | 10,780 | 10,811 | 12,593 | 15,262 | 24,011 |
| Mudar (%) | 11.02 | 6.47 | -3.12 | 4.35 | 2.10 | -6.46 | -3.04 | -9.28 | -1.92 | 11.16 | -23.29 | 23.62 | 8.72 | -1.79 | -5.63 | 0.29 | 16.48 | 21.19 | 57.33 | |
| % da receita | 12.09 | 12.73 | 12.94 | 12.05 | 12.30 | 12.28 | 11.63 | 11.72 | 10.84 | 10.61 | 11.44 | 8.26 | 9.57 | 10.24 | 9.73 | 9.06 | 8.91 | 9.92 | 11.56 | 17.42 |
Source: Capital IQ