Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de VigilAigent Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -35.80 | 2.88 | 29.91 | -48.92 | 0.00 | -29.58 | -100.00 | ∞ | 132.62 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Custo das vendas | -0 | |||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||
| % da receita | -48.92 | |||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -35.80 | 2.88 | 93.46 | -65.70 | 0.00 | -29.58 | -100.00 | ∞ | 132.62 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 148.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Mudar (%) | 54.45 | 42.27 | 57.60 | 32.01 | 22.13 | 12.07 | 39.25 | -3.53 | -33.43 | |
| % da receita | 8,332.32 | 20,045.94 | 27,719.53 | 33,628.62 | 86,910.39 | 106,144.23 | 168,923.84 | 52,868.19 | 15,129.35 | |
| P&D | ||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||
| % da receita | ||||||||||
| OpEx | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Mudar (%) | 54.45 | 42.27 | 57.37 | 32.20 | 22.13 | 12.07 | 39.25 | -3.53 | -33.43 | |
| % da receita | 8,332.32 | 20,045.94 | 27,719.53 | 33,579.70 | 86,910.39 | 106,144.23 | 168,923.84 | 52,868.19 | 15,129.35 | |
| Lucro operacional | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -4 |
| Mudar (%) | 55.54 | 42.47 | 57.47 | 32.44 | 22.16 | 12.11 | 39.33 | -3.71 | -33.75 | |
| % da receita | -8,232.32 | -19,945.94 | -27,619.53 | -33,479.70 | -86,810.39 | -106,044.23 | -168,823.84 | -52,768.19 | -15,029.35 | |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
| Mudar (%) | -0.48 | -8.00 | 2.01 | -58.01 | -0.00 | -0.00 | 1,030.35 | -11.40 | ||
| % da receita | -2,081.95 | -3,227.37 | -2,885.87 | -2,266.17 | -1,862.87 | -1,862.87 | -2,645.28 | -6,171.71 | ||
| Resultado líquido | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -9 | -14 | -11 |
| Mudar (%) | 42.73 | 33.78 | 41.57 | 26.15 | 26.87 | 19.11 | 82.45 | 66.15 | -26.30 | |
| % da receita | -11,397.28 | -25,339.04 | -32,947.03 | -35,904.35 | -88,673.27 | -112,501.94 | -190,277.88 | -134,379.55 | -42,577.00 | |
Source: Capital IQ