Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Trustfeed Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mudar (%) | 32.02 | 6.48 | -15.42 | -18.14 | -9.05 | 1,649.89 | 154.42 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mudar (%) | 327.22 | 52.20 | -34.16 | -14.15 | 5.42 | 1,030.74 | 241.14 | |
| % da receita | 10.26 | 33.21 | 47.47 | 36.95 | 38.75 | 44.91 | 29.02 | 38.92 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mudar (%) | -1.74 | -16.25 | 1.52 | -20.48 | -18.20 | 2,154.72 | 118.95 | |
| % da receita | 89.74 | 66.79 | 52.53 | 63.05 | 61.25 | 55.09 | 70.98 | 61.08 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Mudar (%) | 55.07 | 79.34 | 19.20 | 23.09 | 18.70 | 375.19 | 1.26 | |
| % da receita | 1,143.25 | 1,342.85 | 2,261.66 | 3,187.17 | 4,792.47 | 6,254.91 | 1,698.52 | 676.03 |
| P&D | ||||||||
| Mudar (%) | ||||||||
| % da receita | ||||||||
| OpEx | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
| Mudar (%) | 57.49 | 78.69 | 18.10 | 22.66 | 18.60 | 379.86 | 5.29 | |
| % da receita | 1,153.51 | 1,376.06 | 2,309.13 | 3,224.12 | 4,831.23 | 6,299.82 | 1,727.55 | 714.95 |
| Lucro operacional | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -11 | -10 |
| Mudar (%) | 59.91 | 84.35 | 19.62 | 23.97 | 19.18 | 359.37 | -3.87 | |
| % da receita | -1,053.51 | -1,276.06 | -2,209.13 | -3,124.12 | -4,731.23 | -6,199.82 | -1,627.55 | -614.95 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Mudar (%) | 99.07 | 50.70 | 7.02 | 12.30 | -15.23 | |||
| % da receita | -1.18 | -71.12 | -167.38 | -308.16 | -362.60 | -23.27 | -7.75 | |
| Resultado líquido | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -11 | -10 |
| Mudar (%) | 40.61 | 62.24 | 22.10 | 25.33 | 18.44 | 340.20 | -4.03 | |
| % da receita | -1,405.21 | -1,496.62 | -2,280.25 | -3,291.50 | -5,039.38 | -6,562.42 | -1,650.82 | -622.70 |
Source: Capital IQ