Toray Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Toray Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US8908802064

Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Toray Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 1,999,641 2,090,509 2,166,266 2,228,523 2,320,720 2,427,339 2,483,451 2,489,330 2,461,518 2,426,912 2,416,938 2,464,596 2,524,265 2,559,328 2,559,085 2,563,280 2,521,383 2,503,482 2,558,876 2,585,077
Mudar (%) 4.54 3.62 2.87 4.14 4.59 2.31 0.24 -1.12 -1.41 -0.41 1.97 2.42 1.39 -0.01 0.16 -1.63 -0.71 2.21 1.02
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 1,595,650 1,668,662 1,733,592 1,792,554 1,884,388 1,994,009 2,054,939 2,068,495 2,045,288 2,008,125 1,991,296 2,021,073 2,058,875 2,070,621 2,062,729 2,057,385 2,021,286 2,005,307 2,050,290 2,065,029
Mudar (%) 4.58 3.89 3.40 5.12 5.82 3.06 0.66 -1.12 -1.82 -0.84 1.50 1.87 0.57 -0.38 -0.26 -1.75 -0.79 2.24 0.72
% da receita 79.80 79.82 80.03 80.44 81.20 82.15 82.75 83.09 83.09 82.74 82.39 82.00 81.56 80.90 80.60 80.26 80.17 80.10 80.12 79.88
Lucro Operacional Bruto 403,991 421,847 432,674 435,969 436,332 433,330 428,512 420,835 416,230 418,787 425,642 443,523 465,390 488,707 496,356 505,895 500,097 498,175 508,586 520,048
Mudar (%) 4.42 2.57 0.76 0.08 -0.69 -1.11 -1.79 -1.09 0.61 1.64 4.20 4.93 5.01 1.57 1.92 -1.15 -0.38 2.09 2.25
% da receita 20.20 20.18 19.97 19.56 18.80 17.85 17.25 16.91 16.91 17.26 17.61 18.00 18.44 19.10 19.40 19.74 19.83 19.90 19.88 20.12
Vendas, Gerais e Administrativas 290,282 296,437 303,874 305,762 315,447 322,437 327,591 330,907 331,616 334,164 339,280 346,344 353,219 358,504 364,101 366,106 368,003 370,680 374,458 381,361
Mudar (%) 2.12 2.51 0.62 3.17 2.22 1.60 1.01 0.21 0.77 1.53 2.08 1.99 1.50 1.56 0.55 0.52 0.73 1.02 1.84
% da receita 14.52 14.18 14.03 13.72 13.59 13.28 13.19 13.29 13.47 13.77 14.04 14.05 13.99 14.01 14.23 14.28 14.60 14.81 14.63 14.75
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 1,882,939 1,936,785 2,009,043 2,096,460 2,173,665 2,290,441 2,355,869 2,396,707 2,398,984 2,363,641 2,351,613 2,406,945 2,406,176 2,423,453 2,425,830 2,422,467 2,391,139 2,377,882 2,450,840 2,487,856
Mudar (%) 2.86 3.73 4.35 3.68 5.37 2.86 1.73 0.10 -1.47 -0.51 2.35 -0.03 0.72 0.10 -0.14 -1.29 -0.55 3.07 1.51
% da receita 94.16 92.65 92.74 94.07 93.66 94.36 94.86 96.28 97.46 97.39 97.30 97.66 95.32 94.69 94.79 94.51 94.83 94.98 95.78 96.24
Lucro operacional 116,702 153,724 157,223 132,063 147,055 136,898 127,582 92,623 62,534 63,271 65,325 57,651 118,089 135,875 133,255 140,813 130,244 125,600 108,036 97,221
Mudar (%) 31.72 2.28 -16.00 11.35 -6.91 -6.81 -27.40 -32.49 1.18 3.25 -11.75 104.83 15.06 -1.93 5.67 -7.51 -3.57 -13.98 -10.01
% da receita 5.84 7.35 7.26 5.93 6.34 5.64 5.14 3.72 2.54 2.61 2.70 2.34 4.68 5.31 5.21 5.49 5.17 5.02 4.22 3.76
Despesa com juros -5,317 -3,092 -1,958 -4,995 -5,141 -6,550 -9,833 -10,674 -13,233 -14,791 -16,169 -19,083 -17,148 -19,453 -16,977 -17,181 -17,740 -15,912 -17,757 -19,737
Mudar (%) -41.85 -36.68 155.11 2.92 27.41 50.12 8.55 23.97 11.77 9.32 18.02 -10.14 13.44 -12.73 1.20 3.25 -10.30 11.60 11.15
% da receita -0.27 -0.15 -0.09 -0.22 -0.22 -0.27 -0.40 -0.43 -0.54 -0.61 -0.67 -0.77 -0.68 -0.76 -0.66 -0.67 -0.70 -0.64 -0.69 -0.76
Resultado líquido 66,066 102,252 107,201 84,235 94,427 82,423 69,482 72,823 46,848 42,578 43,929 21,897 34,810 48,554 51,415 77,911 68,203 59,322 42,898 79,521
Mudar (%) 54.77 4.84 -21.42 12.10 -12.71 -15.70 4.81 -35.67 -9.11 3.17 -50.15 58.97 39.48 5.89 51.53 -12.46 -13.02 -27.69 85.37
% da receita 3.30 4.89 4.95 3.78 4.07 3.40 2.80 2.93 1.90 1.75 1.82 0.89 1.38 1.90 2.01 3.04 2.70 2.37 1.68 3.08

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:6HK € 12,10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista