Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Value Exchange International, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Mudar (%) | -13.82 | -8.90 | 3.88 | 1.93 | -3.10 | 6.71 | 2.69 | 2.32 | 3.52 | 15.55 | 10.39 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Mudar (%) | -17.68 | -11.99 | 10.75 | 1.05 | 0.95 | 11.93 | 2.73 | 4.86 | 0.24 | 16.70 | 12.63 | |
| % da receita | 79.27 | 75.72 | 73.14 | 77.98 | 77.31 | 80.54 | 84.48 | 84.51 | 86.62 | 83.87 | 84.71 | 86.43 |
| Lucro Operacional Bruto | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | 0.94 | 0.75 | -14.83 | 5.05 | -16.90 | -14.90 | 2.46 | -11.57 | 24.73 | 9.58 | -2.05 | |
| % da receita | 20.73 | 24.28 | 26.86 | 22.02 | 22.69 | 19.46 | 15.52 | 15.49 | 13.38 | 16.13 | 15.29 | 13.57 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| Mudar (%) | 2.21 | -0.99 | -6.61 | -3.38 | 1.77 | 2.26 | 21.89 | 11.62 | 13.54 | 165.98 | 3.38 | |
| % da receita | 16.57 | 19.65 | 21.36 | 19.20 | 18.20 | 19.12 | 18.32 | 21.75 | 23.72 | 26.02 | 59.89 | 56.09 |
| P&D | ||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||
| OpEx | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 20 | 22 |
| Mudar (%) | -14.01 | -9.76 | 6.63 | 0.04 | 0.82 | 10.08 | 6.40 | 6.62 | 3.32 | 52.10 | 8.81 | |
| % da receita | 95.31 | 95.10 | 94.20 | 96.69 | 94.90 | 98.74 | 101.86 | 105.54 | 109.98 | 109.77 | 144.48 | 142.42 |
| Lucro operacional | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -6 |
| Mudar (%) | -9.89 | 7.84 | -40.73 | 57.07 | -76.11 | -257.85 | 205.88 | 84.23 | 1.29 | 426.18 | 5.27 | |
| % da receita | 4.69 | 4.90 | 5.80 | 3.31 | 5.10 | 1.26 | -1.86 | -5.54 | -9.98 | -9.77 | -44.48 | -42.42 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -23.39 | -26.73 | -5.43 | 7.91 | 36.45 | 105.59 | 61.66 | 18.16 | 74.41 | 108.46 | -4.38 | |
| % da receita | -0.24 | -0.22 | -0.17 | -0.16 | -0.17 | -0.24 | -0.45 | -0.71 | -0.82 | -1.39 | -2.50 | -2.17 |
| Resultado líquido | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -6 | -6 |
| Mudar (%) | 0.66 | 79.69 | -61.83 | 154.23 | -63.53 | -98.60 | -11,005.85 | 196.63 | 15.47 | 368.68 | 3.41 | |
| % da receita | 2.95 | 3.44 | 6.79 | 2.49 | 6.22 | 2.34 | 0.03 | -3.27 | -9.49 | -10.58 | -42.92 | -40.21 |
Source: Capital IQ