Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Vienna Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,146 | 10,346 | 10,613 | 10,799 | 9,895 | 11,585 | 9,735 | 9,739 | 10,764 | 9,311 | 11,207 | 11,472 | 11,737 | 12,216 | 12,694 | 12,852 | 13,126 | 13,514 | 13,786 |
| Mudar (%) | 1.97 | 2.58 | 1.75 | -8.37 | 17.08 | -15.97 | 0.05 | 10.52 | -13.50 | 20.36 | 2.37 | 2.31 | 4.08 | 3.92 | 1.24 | 2.13 | 2.96 | 2.01 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 9,209 | 9,329 | 9,348 | 9,508 | 8,824 | 10,201 | 8,599 | 8,403 | 9,217 | 7,694 | 9,714 | 9,966 | 10,218 | 10,585 | 10,952 | 11,136 | 11,319 | 11,498 | 11,678 |
| Mudar (%) | 1.30 | 0.20 | 1.72 | -7.20 | 15.61 | -15.71 | -2.28 | 9.69 | -16.52 | 26.25 | 2.60 | 2.53 | 3.59 | 3.47 | 1.67 | 1.65 | 1.58 | 1.56 | |
| % da receita | 90.76 | 90.17 | 88.08 | 88.05 | 89.18 | 88.06 | 88.33 | 86.28 | 85.63 | 82.64 | 86.68 | 86.87 | 87.06 | 86.65 | 86.28 | 86.65 | 86.24 | 85.08 | 84.71 |
| Lucro Operacional Bruto | 937 | 1,017 | 1,265 | 1,290 | 1,071 | 1,383 | 1,136 | 1,336 | 1,547 | 1,617 | 1,493 | 1,506 | 1,519 | 1,631 | 1,742 | 1,716 | 1,807 | 2,016 | 2,108 |
| Mudar (%) | 8.57 | 24.35 | 1.97 | -16.99 | 29.16 | -17.90 | 17.66 | 15.76 | 4.50 | -7.63 | 0.88 | 0.87 | 7.33 | 6.83 | -1.50 | 5.28 | 11.57 | 4.58 | |
| % da receita | 9.24 | 9.83 | 11.92 | 11.95 | 10.82 | 11.94 | 11.67 | 13.72 | 14.37 | 17.36 | 13.32 | 13.13 | 12.94 | 13.35 | 13.72 | 13.35 | 13.76 | 14.92 | 15.29 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 494 | 483 | 544 | 544 | 309 | 544 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 281 | 552 | 10 | 10 | 592 | 632 | |
| Mudar (%) | -2.22 | 12.63 | 0.00 | -43.20 | 76.07 | -1.40 | 204.88 | 33.47 | -0.25 | -0.25 | 2,601.73 | 96.30 | -98.14 | -2.57 | 5,826.54 | 6.80 | |||
| % da receita | 4.87 | 4.67 | 5.12 | 5.03 | 3.12 | 4.69 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.30 | 4.35 | 0.08 | 0.08 | 4.38 | 4.59 | |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 9,519 | 9,648 | 9,943 | 10,074 | 9,267 | 10,819 | 9,010 | 8,889 | 9,795 | 8,265 | 10,237 | 10,491 | 10,746 | 11,112 | 11,479 | 11,720 | 11,931 | 12,113 | 12,326 |
| Mudar (%) | 1.35 | 3.05 | 1.32 | -8.01 | 16.75 | -16.72 | -1.34 | 10.19 | -15.61 | 23.85 | 2.49 | 2.43 | 3.41 | 3.30 | 2.11 | 1.80 | 1.53 | 1.76 | |
| % da receita | 93.82 | 93.25 | 93.69 | 93.29 | 93.65 | 93.39 | 92.55 | 91.27 | 91.00 | 88.77 | 91.34 | 91.45 | 91.55 | 90.97 | 90.42 | 91.20 | 90.90 | 89.63 | 89.41 |
| Lucro operacional | 627 | 698 | 670 | 725 | 628 | 766 | 725 | 850 | 969 | 1,046 | 970 | 981 | 991 | 1,104 | 1,216 | 1,131 | 1,195 | 1,401 | 1,460 |
| Mudar (%) | 11.37 | -4.03 | 8.11 | -13.32 | 21.95 | -5.36 | 17.27 | 14.02 | 7.88 | -7.20 | 1.10 | 1.08 | 11.31 | 10.16 | -6.93 | 5.60 | 17.26 | 4.18 | |
| % da receita | 6.18 | 6.75 | 6.31 | 6.71 | 6.35 | 6.61 | 7.45 | 8.73 | 9.00 | 11.23 | 8.66 | 8.55 | 8.45 | 9.03 | 9.58 | 8.80 | 9.10 | 10.37 | 10.59 |
| Despesa com juros | -94 | -91 | -98 | -201 | -93 | -201 | -95 | -119 | -101 | -163 | -88 | -82 | -76 | -74 | -72 | -72 | -72 | -74 | -75 |
| Mudar (%) | -3.13 | 8.42 | 104.22 | -53.84 | 116.62 | -52.59 | 24.90 | -14.89 | 60.89 | -46.06 | -6.76 | -7.25 | -2.95 | -3.04 | 0.57 | 0.56 | 1.97 | 1.93 | |
| % da receita | -0.92 | -0.88 | -0.93 | -1.86 | -0.94 | -1.73 | -0.98 | -1.22 | -0.94 | -1.75 | -0.78 | -0.71 | -0.65 | -0.60 | -0.56 | -0.56 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
| Resultado líquido | 291 | 331 | 376 | 368 | 337 | 404 | 472 | 553 | 668 | 621 | 559 | 563 | 567 | 597 | 626 | 663 | 680 | 748 | 835 |
| Mudar (%) | 13.59 | 13.47 | -2.05 | -8.49 | 19.82 | 17.05 | 17.02 | 20.91 | -7.06 | -10.00 | 0.74 | 0.74 | 5.20 | 4.95 | 5.82 | 2.64 | 9.97 | 11.60 | |
| % da receita | 2.87 | 3.20 | 3.54 | 3.41 | 3.40 | 3.48 | 4.85 | 5.68 | 6.21 | 6.67 | 4.99 | 4.91 | 4.83 | 4.89 | 4.93 | 5.16 | 5.18 | 5.54 | 6.06 |
Source: Capital IQ