Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de ZKGC New Energy Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2023 05-31 |
|
|---|---|---|---|
| Receita | 2 | 3 | 4 |
| Mudar (%) | 57.64 | 29.52 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 2 | 3 | 3 |
| Mudar (%) | 68.60 | 27.92 | |
| % da receita | 85.67 | 91.63 | 90.50 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -7.93 | 47.13 | |
| % da receita | 14.33 | 8.37 | 9.50 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 62.98 | 38.49 | |
| % da receita | 8.83 | 9.13 | 9.76 |
| P&D | 0 | ||
| Mudar (%) | |||
| % da receita | 1.14 | ||
| OpEx | 2 | 3 | 4 |
| Mudar (%) | 68.08 | 30.34 | |
| % da receita | 94.50 | 100.76 | 101.39 |
| Lucro operacional | 0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -121.76 | 137.38 | |
| % da receita | 5.50 | -0.76 | -1.39 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 147.35 | 133.59 | |
| % da receita | -0.16 | -0.25 | -0.45 |
| Resultado líquido | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -76.85 | 87.18 | |
| % da receita | 9.10 | 1.34 | 1.93 |
Source: Capital IQ