Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Saigon Machinery Spare Parts Joint stock Company mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 66,095 | 65,370 | 70,808 | 71,314 | 76,247 | 78,055 |
| Mudar (%) | -1.10 | 8.32 | 0.71 | 6.92 | 2.37 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 36,853 | 36,523 | 36,786 | 35,685 | 35,048 | 34,843 |
| Mudar (%) | -0.90 | 0.72 | -2.99 | -1.79 | -0.59 | |
| % da receita | 55.76 | 55.87 | 51.95 | 50.04 | 45.97 | 44.64 |
| Lucro Operacional Bruto | 29,242 | 28,847 | 34,022 | 35,629 | 41,199 | 43,212 |
| Mudar (%) | -1.35 | 17.94 | 4.72 | 15.63 | 4.89 | |
| % da receita | 44.24 | 44.13 | 48.05 | 49.96 | 54.03 | 55.36 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2,822 | 2,346 | 2,009 | 2,074 | 2,211 | 2,769 |
| Mudar (%) | -16.86 | -14.38 | 3.23 | 6.60 | 25.24 | |
| % da receita | 4.27 | 3.59 | 2.84 | 2.91 | 2.90 | 3.55 |
| P&D | ||||||
| Mudar (%) | ||||||
| % da receita | ||||||
| OpEx | 39,675 | 38,869 | 38,795 | 37,759 | 37,259 | 37,611 |
| Mudar (%) | -2.03 | -0.19 | -2.67 | -1.32 | 0.95 | |
| % da receita | 60.03 | 59.46 | 54.79 | 52.95 | 48.87 | 48.19 |
| Lucro operacional | 26,420 | 26,500 | 32,013 | 33,555 | 38,988 | 40,444 |
| Mudar (%) | 0.30 | 20.80 | 4.82 | 16.19 | 3.73 | |
| % da receita | 39.97 | 40.54 | 45.21 | 47.05 | 51.13 | 51.81 |
| Despesa com juros | -17,750 | -16,813 | -15,912 | -14,863 | -13,983 | -13,314 |
| Mudar (%) | -5.28 | -5.36 | -6.59 | -5.92 | -4.78 | |
| % da receita | -26.86 | -25.72 | -22.47 | -20.84 | -18.34 | -17.06 |
| Resultado líquido | 13,009 | 14,034 | 20,179 | 11,663 | 13,101 | 15,218 |
| Mudar (%) | 7.88 | 43.79 | -42.20 | 12.33 | 16.16 | |
| % da receita | 19.68 | 21.47 | 28.50 | 16.35 | 17.18 | 19.50 |
Source: Capital IQ