| Security | GSHD / Goosehead Insurance, Inc. |
| Insider | Patrick Ryan Langston |
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis
In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Patrick Ryan Langston in GSHD / Goosehead Insurance, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.
The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.
| Trade Date | Reported Shares |
Reported Price |
Adjusted Shares |
Adjusted Price |
Cost Basis | Days to Max |
Price at Max |
Max Profit ($) |
Max Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2,800 | 35.5600 | 2,800 | 35.5600 | 99,568 | 7 | 38.3500 | 7,812 | 7.85 |
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Insider Sales - Short Term Loss Analysis
In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Patrick Ryan Langston in GSHD / Goosehead Insurance, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.
The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Insider Transaction History
| File Date |
Trade Date |
Form | Insider | Ticker | Security Title | Code | Direct | Exercise Price |
Unit Price |
Units Changed |
Value Changed (1K) |
Remaining Options |
Remaining Shares |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 35.5600 | 2,800 | 100 | 7,800 | ||||
| 2024-10-16 | 2024-10-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 95.3500 | -10,000 | -954 | 5,000 | ||||
| 2024-10-16 | 2024-10-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 40.8800 | 10,000 | 409 | 15,000 | ||||
| 2024-10-01 | 2024-09-30 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 90.0900 | -2,167 | -195 | 5,000 | ||||
| 2024-10-01 | 2024-09-30 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 40.8800 | 2,167 | 89 | 7,167 | ||||
| 2024-10-01 | 2024-09-27 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 90.3400 | -3,019 | -273 | 5,000 | ||||
| 2024-10-01 | 2024-09-27 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 40.8800 | 3,019 | 123 | 8,019 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 90.2600 | -4,814 | -435 | 5,000 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 40.8800 | 4,814 | 197 | 9,814 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 85.1900 | -7,674 | -654 | 5,000 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 40.8800 | 7,674 | 314 | 12,674 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 85.1000 | -2,326 | -198 | 5,000 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-14 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 40.8800 | 2,326 | 95 | 7,326 | ||||
| 2023-12-01 | 2023-11-30 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class A Common Stock | D | 74.0100 | -650 | -48 | 0 | ||||
| 2023-12-01 | 2023-11-30 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class A Common Stock | D | 72.7900 | -8,737 | -636 | 650 | ||||
| 2023-12-01 | 2023-11-30 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class A Common Stock | D | 9,387 | 9,387 | ||||||
| 2023-12-01 | 2023-11-30 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class B Common Stock | D | -9,387 | 72,500 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-29 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class A Common Stock | D | 74.0000 | -513 | -38 | 0 | ||||
| 2023-11-30 | 2023-11-29 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class A Common Stock | D | 513 | 513 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-29 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class B Common Stock | D | -513 | 81,887 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class A Common Stock | D | 74.0500 | -100 | -7 | 0 | ||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class A Common Stock | D | 100 | 100 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Ryan Langston 2021 Family Trust | GSHD | Class B Common Stock | D | -100 | 82,400 | ||||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 58.8500 | -1,851 | -109 | 5,000 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 58.2300 | -14,283 | -832 | 6,851 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 16,134 | 161 | 21,134 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-02 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 58.1400 | -13,866 | -806 | 5,000 | ||||
| 2023-05-05 | 2023-05-02 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 13,866 | 139 | 18,866 | ||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 50.1452 | -30,000 | -1,504 | 5,000 | ||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 30,000 | 300 | 35,000 | ||||
| 2022-01-05 | 2022-01-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 143.24 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021-09-23 | 2021-08-30 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -10,000 | 60,000 | |||||
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | 0 | 60,000 | |||||
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 140.0600 | -10,000 | -1,401 | 5,000 | ||||
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 0 | 0 | 15,000 | ||||
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -10,000 | 70,000 | |||||
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 130.2000 | -10,000 | -1,302 | 5,000 | ||||
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 10,000 | 100 | 15,000 | ||||
| 2021-02-12 | 2020-12-31 | 5 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | -10,000 | 5,000 | ||||||
| 2021-02-12 | 2020-11-30 | 5 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -90,270 | 5 | |||||
| 2021-02-12 | 2020-11-30 | 5 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -90,270 | 5 | ||||||
| 2021-02-12 | 2020-11-20 | 5 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | 90,275 | 90,275 | |||||
| 2021-02-12 | 2020-11-20 | 5 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | 90,275 | 90,275 | ||||||
| 2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 79.3400 | -782 | -62 | 15,000 | ||||
| 2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 78.0700 | -1,211 | -95 | 15,782 | ||||
| 2020-07-09 | 2020-07-08 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 76.6400 | -100 | -8 | 16,993 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -4,986 | 0 | |||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 79.2300 | -1,901 | -151 | 27,030 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 78.1000 | -5,692 | -445 | 28,931 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 77.0100 | -2,514 | -194 | 34,623 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 76.6200 | -2,086 | -160 | 37,137 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 76.1200 | -2,900 | -221 | 39,223 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 4,986 | 42,123 | ||||||
| 2020-07-08 | 2020-07-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -4,986 | 0 | ||||||
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 77.9400 | -503 | -39 | 17,093 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 76.9200 | -1,200 | -92 | 17,596 | ||||
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 76.3000 | -8,234 | -628 | 18,796 | ||||
| 2020-07-06 | 2020-07-02 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -10,888 | 4,986 | |||||
| 2020-07-06 | 2020-07-02 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 76.3000 | -1,300 | -99 | 37,137 | ||||
| 2020-07-06 | 2020-07-02 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 75.8500 | -9,588 | -727 | 38,437 | ||||
| 2020-07-06 | 2020-07-02 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10,888 | 48,025 | ||||||
| 2020-07-06 | 2020-07-02 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -10,888 | 4,986 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -16,286 | 15,874 | |||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 76.1300 | -8,112 | -618 | 37,137 | ||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 75.6500 | -8,174 | -618 | 45,249 | ||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 16,286 | 53,423 | ||||||
| 2020-07-02 | 2020-07-01 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -16,286 | 15,874 | ||||||
| 2020-05-28 | 2020-05-27 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -8,434 | 80,000 | |||||
| 2020-05-28 | 2020-05-27 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 61.0000 | -8,434 | -514 | 37,137 | ||||
| 2020-05-28 | 2020-05-27 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 8,434 | 84 | 45,571 | ||||
| 2020-05-19 | 2020-05-11 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -11,566 | 88,434 | |||||
| 2020-05-19 | 2020-05-11 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 61.3062 | -11,566 | -709 | 37,137 | ||||
| 2020-05-19 | 2020-05-11 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 11,566 | 116 | 48,703 | ||||
| 2020-05-19 | 2020-04-29 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -19,724 | 100,000 | |||||
| 2020-05-19 | 2020-04-29 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 55.4874 | -19,724 | -1,094 | 37,137 | ||||
| 2020-05-19 | 2020-04-29 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 19,724 | 197 | 56,861 | ||||
| 2020-05-19 | 2020-04-27 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -276 | 119,724 | |||||
| 2020-05-19 | 2020-04-27 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 55.0100 | -276 | -15 | 37,137 | ||||
| 2020-05-19 | 2020-04-27 | 4/A | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 276 | 3 | 37,413 | ||||
| 2020-05-13 | 2020-05-11 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -11,566 | 88,434 | |||||
| 2020-05-13 | 2020-05-11 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 11,566 | 116 | 68,703 | ||||
| 2020-05-01 | 2020-04-29 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -19,724 | 100,000 | |||||
| 2020-05-01 | 2020-04-29 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 19,724 | 197 | 57,137 | ||||
| 2020-04-29 | 2020-04-27 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | -276 | 119,724 | |||||
| 2020-04-29 | 2020-04-27 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 10.0000 | 276 | 3 | 37,413 | ||||
| 2020-04-15 | 2020-04-01 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 40.88 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 2019-05-07 | 2019-05-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -7,093 | 32,160 | |||||
| 2019-05-07 | 2019-05-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 34.4300 | -7,093 | -244 | 37,137 | ||||
| 2019-05-07 | 2019-05-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 7,093 | 44,230 | ||||||
| 2019-05-07 | 2019-05-06 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -7,093 | 32,160 | ||||||
| 2019-05-06 | 2019-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -37,907 | 39,253 | |||||
| 2019-05-06 | 2019-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 33.1700 | -17,602 | -584 | 37,137 | ||||
| 2019-05-06 | 2019-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 34.4300 | -20,305 | -699 | 54,739 | ||||
| 2019-05-06 | 2019-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 37,907 | 75,044 | ||||||
| 2019-05-06 | 2019-05-03 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -37,907 | 39,253 | ||||||
| 2019-02-15 | 2019-02-14 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -15,000 | 92,160 | |||||
| 2019-02-15 | 2019-02-14 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 31.1043 | -15,000 | -467 | 37,137 | ||||
| 2019-02-15 | 2019-02-14 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 15,000 | 52,137 | ||||||
| 2019-02-15 | 2019-02-14 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -15,000 | 92,160 | ||||||
| 2019-02-15 | 2019-02-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | LLC Units in Goosehead Financial, LLC | D | 0.00 | -15,000 | 77,160 | |||||
| 2019-02-15 | 2019-02-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 32.1529 | -15,000 | -482 | 37,137 | ||||
| 2019-02-15 | 2019-02-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 15,000 | 52,137 | ||||||
| 2019-02-15 | 2019-02-15 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class B Common Stock | D | -15,000 | 77,160 | ||||||
| 2018-05-03 | 2018-05-01 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Class A Common Stock | D | 37,137 | 37,137 | ||||||
| 2018-04-30 | 2018-04-26 | 4 | Langston Patrick Ryan | GSHD | Employee Stock Options (right to buy) | D | 10.00 | 120,000 | 120,000 |
