Icade - Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

Icade
DE ˙ DB ˙ FR00140036P3
€ 20,36 ↓ -0.26 (-1.26%)
2026-06-04
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Icade mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Fluxo de caixa das atividades operacionais 600 529 377 224 242 319 397 317 238 251 265 316 366 347 328 314 300
Mudar (%) -11.74 -28.83 -40.51 7.90 32.06 24.28 -20.07 -25.10 5.85 5.53 19.05 16.00 -5.19 -5.47 -4.26 -4.45
% do fluxo de caixa -5,123.93 -97.35 -146.57 754.21 68.49 -821.62 -92.13 6,157.28 53.87 53.78 53.70 288.84 -133.09 -274.62 1,472.65 -188.38 -84.36
Dinheiro proveniente de atividades de investimento -369 -846 -730 -613 92 -52 -196 407 1,010 1,018 1,026 490 -46 -38 -30 -47 -64
Mudar (%) 129.33 -13.75 -15.94 -114.92 -157.27 274.62 -307.34 148.23 0.78 0.77 -52.26 -109.47 -18.10 -22.11 57.43 36.48
% do fluxo de caixa 3,152.99 155.66 284.04 -2,065.32 25.93 134.88 45.59 7,902.91 229.14 217.81 207.69 447.92 16.85 30.04 -132.74 27.92 17.86
Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento -242 -227 62 350 20 -271 -562 -720 -878 -873 -868 -732 -595 -436 -277 -435 -593
Mudar (%) -6.48 -127.14 468.46 -94.36 -1,475.38 107.27 28.13 21.96 -0.55 -0.55 -15.71 -18.64 -26.77 -36.55 57.18 36.38
% do fluxo de caixa 2,070.94 41.69 -23.94 1,177.10 5.58 697.43 130.42 -13,972.82 -199.05 -186.72 -175.71 -669.09 216.24 344.62 -1,240.36 260.49 166.50
Fluxo de caixa -12 -544 -257 30 353 -39 -431 5 441 467 494 109 -275 -126 22 -167 -356
Mudar (%) 4,545.30 -52.73 -111.56 1,088.22 -111.01 1,008.37 -101.20 8,461.17 6.02 5.68 -77.86 -351.76 -54.05 -117.63 -848.43 113.36
% do fluxo de caixa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:ICAD € 20,70
GB:0K4O € 20,32
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista