Umenohana Group Co.,Ltd. - Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

Umenohana Group Co.,Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3159850001
JP¥ 842,00 ↓ -2.00 (-0.24%)
2026-05-29
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Umenohana Group Co.,Ltd. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
10-31
2022
04-30
2022
10-31
2023
04-30
2023
10-31
2024
04-30
2024
10-31
2025
04-30
2025
10-31
Fluxo de caixa das atividades operacionais -302 369 1,083 956 938 690 599 725 1,125
Mudar (%) -222.19 193.50 -11.73 -1.88 -26.44 -13.19 21.04 55.17
% do fluxo de caixa -19.82 39.81 -40.52 -33.70 -273.47 -183.02 88.61 -76.08 -57.49
Dinheiro proveniente de atividades de investimento 342 -222 -694 -844 -332 -132 -321 -676 -791
Mudar (%) -164.91 212.61 21.61 -60.66 -60.24 143.18 110.59 17.01
% do fluxo de caixa 22.44 -23.95 25.96 29.75 96.79 35.01 -47.49 70.93 40.42
Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento 1,485 780 -3,061 -2,949 -950 -934 399 -1,002 -2,292
Mudar (%) -47.47 -492.44 -3.66 -67.79 -1.68 -142.72 -351.13 128.74
% do fluxo de caixa 97.44 84.14 114.52 103.95 276.97 247.75 59.02 105.14 117.12
Fluxo de caixa 1,524 927 -2,673 -2,837 -343 -377 676 -953 -1,957
Mudar (%) -39.17 -388.35 6.14 -87.91 9.91 -279.31 -240.98 105.35
% do fluxo de caixa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista