Collins Foods Limited - Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

Collins Foods Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU000000CKF7

Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Collins Foods Limited mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
07-17
2021
10-17
2022
05-01
2022
07-16
2022
10-16
2023
04-30
2023
07-15
2023
10-15
2024
04-28
2024
07-16
2024
10-16
2025
01-27
2025
04-27
2025
07-16
2025
10-16
Fluxo de caixa das atividades operacionais 125 122 156 149 141 146 159 171 176 173 170 176 181 178 175
Mudar (%) -2.37 27.83 -4.86 -5.11 3.60 8.57 7.89 2.98 -1.93 -1.97 3.50 3.38 -1.71 -1.74
% do fluxo de caixa -328.08 -219.23 10,422.27 6,069.48 4,149.69 -861.06 -2,584.82 3,645.76 4,918.80 -5,782.38 -1,772.10 1,364.33 514.04 737.91 1,343.93
Dinheiro proveniente de atividades de investimento -70 -88 -97 -90 -82 -94 -79 -64 -54 -68 -82 -75 -68 -64 -60
Mudar (%) 27.26 9.97 -8.00 -8.69 14.44 -16.05 -19.12 -15.69 26.42 20.90 -8.52 -9.31 -5.89 -6.26
% do fluxo de caixa 182.10 158.62 -6,487.27 -3,653.38 -2,403.50 550.87 1,278.69 -1,352.02 -1,493.39 2,263.20 855.41 -582.10 -192.39 -264.44 -459.47
Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento -90 -86 -62 -61 -61 -66 -82 -98 -119 -108 -97 -88 -78 -90 -102
Mudar (%) -3.68 -28.33 -1.08 -1.10 8.81 24.29 19.54 21.35 -9.01 -9.91 -10.00 -11.11 15.48 13.40
% do fluxo de caixa 234.99 154.92 -4,129.80 -2,500.53 -1,781.95 388.34 1,334.55 -2,085.55 -3,315.73 3,616.43 1,018.59 -681.92 -220.91 -372.57 -783.11
Fluxo de caixa -38 -56 2 2 3 -17 -6 5 4 -3 -10 13 35 24 13
Mudar (%) 46.10 -102.69 63.37 38.79 -599.29 -63.83 -176.50 -23.67 -183.42 219.87 -234.43 174.39 -31.53 -46.05
% do fluxo de caixa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:CKF AU$ 8,26
DE:6CF € 4,94
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista