Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US2025976059

Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
12-31
Fluxo de caixa das atividades operacionais 24,262 -24,261 -445 25,859 -19,251 20,282 21,703 -20,296 -29,885 -6,727
Mudar (%) -200.00 -98.17 -5,911.01 -174.45 -205.36 7.01 -193.52 47.25 -77.49
% do fluxo de caixa 109.13 92.96 32.72 100.52 97.44 113.35 113.43 100.85 94.49 53.51
Dinheiro proveniente de atividades de investimento -1,251 -804 -835 -713 -878 -920 -1,356 -1,313 -947 -999
Mudar (%) -35.73 3.86 -14.61 23.14 4.78 47.39 -3.17 -27.88 5.49
% do fluxo de caixa -5.63 3.08 61.40 -2.77 4.44 -5.14 -7.09 6.52 2.99 7.95
Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento -761 -1,211 -765 178 748 -1,289 -1,717 546 -157 -3,469
Mudar (%) 59.13 -36.83 -123.27 320.22 -272.33 33.20 -131.80 -128.75 2,109.55
% do fluxo de caixa -3.42 4.64 56.25 0.69 -3.79 -7.20 -8.97 -2.71 0.50 27.60
Fluxo de caixa 22,233 -26,097 -1,360 25,726 -19,757 17,893 19,133 -20,125 -31,628 -12,571
Mudar (%) -217.38 -94.79 -1,991.62 -176.80 -190.57 6.93 -205.18 57.16 -60.25
% do fluxo de caixa 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:ZZMS € 37,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista