DFIC Falhas na Entrega - Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF
US ˙ BATS ˙ US25434V7991

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-11 38.01 9,441 358,852.41
2026-05-08 37.61 700 26,327.00
2026-05-05 36.87 180 6,636.60
2026-05-04 37.30 2,704 100,859.20
2026-05-01 37.43 1,854 69,395.22
2026-04-30 36.56 4,798 175,414.88
2026-04-28 37.00 2,261 83,657.00
2026-04-24 36.97 2,036 75,270.92
2026-04-23 37.20 4,891 181,945.20
2026-04-22 37.04 4,953 183,459.12
2026-04-21 37.84 4,028 152,419.52
2026-04-20 37.98 3,357 127,498.86
2026-04-16 37.64 2,248 84,614.72
2026-04-14 37.51 7,526 282,300.26
2026-04-13 37.35 11,270 420,934.50
2026-04-01 35.53 544 19,328.32
2026-03-31 34.49 19,083 658,172.67
2026-03-30 34.46 4,383 151,038.18
2026-03-25 34.86 1,036 36,114.96
2026-03-24 35.01 166 5,811.66
2026-03-20 35.27 20,047 707,057.69
2026-03-11 36.35 7,997 290,690.95
2026-03-09 36.15 167 6,037.05
2026-03-06 36.42 519 18,901.98
2026-03-05 37.09 7,068 262,152.12
2026-03-04 36.76 8,679 319,040.04
2026-03-02 38.52 188 7,241.76
2026-02-26 38.46 7,598 292,219.08
2026-02-23 38.15 2,075 79,161.25
2026-02-19 37.86 675 25,555.50
2026-02-13 37.71 131 4,940.01
2026-02-11 37.83 214 8,095.62
2026-02-09 37.14 333 12,367.62
2026-02-04 36.74 11,930 438,308.20
2026-02-03 36.46 4,709 171,690.14
2026-02-02 36.29 3,684 133,692.36
2026-01-29 36.67 97 3,556.99
2026-01-27 36.41 886 32,259.26
2026-01-23 36.00 8,876 319,536.00
2026-01-20 35.76 6,489 232,046.64
2026-01-14 35.43 4,544 160,993.92
2026-01-09 35.16 35,718 1,255,844.88
2026-01-06 35.14 2,781 97,724.34
2026-01-05 34.80 11,825 411,510.00
2026-01-02 34.46 9,050 311,863.00
2025-12-30 34.56 7 241.92
2025-12-29 34.65 28,762 996,603.30
2025-12-26 34.62 25,256 874,362.72
2025-12-24 34.61 282,560 9,779,401.60
2025-12-23 34.40 4,131 142,106.40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista