IALT Falhas na Entrega - Blackrock ETF Trust - iShares Systematic Alternatives Active ETF

Blackrock ETF Trust - iShares Systematic Alternatives Active ETF

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

IALT / Blackrock ETF Trust - iShares Systematic Alternatives Active ETF Falhas na Entrega
Data Preço Quantidade Valor
2026-05-14 28.31 3,822 108,200.82
2026-05-13 28.27 12,132 342,971.64
2026-05-12 28.18 6,742 189,989.56
2026-05-07 28.08 2,833 79,550.64
2026-05-06 28.06 14,658 411,303.48
2026-05-05 28.00 607 16,996.00
2026-05-01 28.12 165,358 4,649,866.96
2026-04-30 27.92 268,165 7,487,166.80
2026-04-29 27.87 54,533 1,519,834.71
2026-04-28 28.03 5,265 147,577.95
2026-04-27 28.01 3,371 94,421.71
2026-04-24 27.71 3,978 110,230.38
2026-04-23 27.82 6,192 172,261.44
2026-04-22 27.55 6,886 189,709.30
2026-04-21 27.63 2,315 63,963.45
2026-04-20 27.66 438 12,115.08
2026-04-17 27.56 2,997 82,597.32
2026-04-16 27.58 4,228 116,608.24
2026-04-15 27.54 1,103 30,376.62
2026-04-14 27.69 135,098 3,740,863.62
2026-04-13 27.95 98,723 2,759,307.85
2026-04-10 27.58 13,811 380,907.38
2026-04-09 27.44 17,812 488,761.28
2026-04-08 27.38 2,196 60,126.48
2026-04-07 27.38 3,320 90,901.60
2026-04-06 27.44 3,364 92,308.16
2026-04-02 27.42 70,306 1,927,790.52
2026-04-01 27.27 3,728 101,662.56
2026-03-30 27.10 3,187 86,367.70
2026-03-27 27.07 2,603 70,463.21
2026-03-26 27.21 3,532 96,105.72
2026-03-25 27.16 7,787 211,494.92
2026-03-24 27.00 46,650 1,259,550.00
2026-03-23 26.98 13,039 351,792.22
2026-03-20 26.93 10,418 280,556.74
2026-03-19 26.82 7,415 198,870.30
2026-03-18 26.89 1,535 41,276.15
2026-03-17 26.73 1 26.73
2026-03-11 26.89 12,820 344,729.80
2026-03-10 26.77 2,414 64,622.78
2026-03-09 26.70 1,313 35,057.10
2026-03-06 26.52 22,979 609,403.08
2026-03-05 26.63 5,055 134,614.65
2026-03-04 26.44 2,636 69,695.84
2026-03-03 26.61 10,839 288,425.79
2026-03-02 26.36 14,516 382,641.76
2026-02-27 26.41 722 19,068.02
2026-02-26 26.46 17,763 470,008.98
2026-02-25 26.38 1,644 43,368.72
2026-02-24 26.20 3,536 92,643.20
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista