| Ações de Insider | 31,494,810 shares |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Número Líquido de Insiders Comprando (Classificação)
Número Líquido de Insiders Comprando é o número total de insiders comprando menos o número total de insiders vendendo nos últimos 90 dias. O percentil é mostrado aqui (varia de 0 a 100%).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em CMLTI / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em CMLTI / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2003 HE3 A. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | D | 125.3000 | -2,117 | -265 | 12,194 | ||||
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | 4 | Livingstone David | C | Common Stock | D | 132.1800 | -85,180 | -11,259 | 345,083 | ||||
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | 4 | Giles Nicole | C | Common Stock | D | 131.8000 | -12,732 | -1,678 | 97,734 | ||||
| 2026-04-17 | 2026-04-15 | 4 | Skyler Edward | C | Common Stock | D | 131.4140 | -25,000 | -3,285 | 182,022 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | I | 110.9900 | 29 | 3 | 5,302 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | D | 110.9900 | 7 | 1 | 7,132 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | I | 110.9900 | 324 | 36 | 60,236 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | D | 110.9900 | 7 | 1 | 1,269 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | I | 110.9900 | 211 | 23 | 39,283 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | D | 110.9900 | 7 | 1 | 2,806 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | REINER GARY M | C | Common Stock | D | 110.9900 | 405 | 45 | 49,346 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | I | 110.9900 | 211 | 23 | 39,283 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | D | 110.9900 | 7 | 1 | 1,681 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | I | 110.9900 | 168 | 19 | 31,253 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | D | 110.9900 | 7 | 1 | 1,269 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | I | 110.9900 | 3 | 0 | 818 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | I | 110.9900 | 245 | 27 | 815 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | D | 110.9900 | 12 | 1 | 2,258 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | Dailey Grace E | C | Common Stock | D | 110.9900 | 7 | 1 | 17,725 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | I | 110.9900 | 563 | 63 | 32,404 | ||||
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 4 | COLE TITILOPE | C | Common Stock | D | 110.9900 | 17 | 2 | 60,129 | ||||
| 2026-03-24 | 2026-03-20 | 4 | Sieg Andrew M. | C | Common Stock | D | 109.8500 | -21,901 | -2,406 | 243,492 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | Torres Cantu Ernesto | C | Common Stock | D | 115.5500 | -8,042 | -929 | 147,061 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | Turek Zdenek | C | Common Stock | D | 115.5500 | -5,339 | -617 | 237,472 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | Sieg Andrew M. | C | Common Stock | D | 115.5500 | -36,016 | -4,162 | 265,393 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | MORTON ANDREW JOHN | C | Common Stock | D | 115.5500 | -73,848 | -8,533 | 387,292 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | Mason Mark | C | Common Stock | D | 114.9583 | -2,000 | -230 | 233,789 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | Mason Mark | C | Common Stock | D | 114.3998 | -1,627 | -186 | 235,789 | ||||
| 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | Livingstone David | C | Common Stock | D | 115.5500 | -25,737 | -2,974 | 430,263 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Turek Zdenek | C | Common Stock | D | 36,392 | 242,811 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Wechter Sara | C | Common Stock | D | 23,647 | 116,062 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Sieg Andrew M. | C | Common Stock | D | 32,700 | 301,409 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Skyler Edward | C | Common Stock | D | 18,711 | 207,022 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 4 | Torres Cantu Ernesto By Spouse | C | Common Stock | I | 111.0901 | -43,173 | -4,796 | 45,835 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 4 | Torres Cantu Ernesto | C | Common Stock | D | 111.1446 | -24,145 | -2,684 | 155,103 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Torres Cantu Ernesto | C | Common Stock | D | 31,126 | 179,248 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | RAGHAVAN VISWAS | C | Common Stock | D | 59,710 | 628,759 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | RYAN TIMOTHY | C | Common Stock | D | 28,628 | 58,395 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Selvakesari Anand | C | Common Stock | D | 29,202 | 231,227 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | MORTON ANDREW JOHN | C | Common Stock | D | 58,706 | 461,140 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Mason Mark | C | Common Stock | D | 52,367 | 237,416 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 4 | McIntosh Brent | C | Common Stock | D | -4,798 | 129,481 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | McIntosh Brent | C | Common Stock | D | 38,585 | 134,279 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Livingstone David | C | Common Stock | D | 17,595 | 456,001 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 4 | LUCHETTI GONZALO | C | Common Stock | D | 115.0257 | -19,974 | -2,298 | 82,588 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | LUCHETTI GONZALO | C | Common Stock | D | 27,951 | 102,562 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Giles Nicole | C | Common Stock | D | 119.0411 | -16,792 | -1,999 | 110,466 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Giles Nicole | C | Common Stock | D | 29,911 | 127,258 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 4 | Habner Pamela | C | Common Stock | D | 117.2597 | -29,754 | -3,489 | 63,557 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Habner Pamela | C | Common Stock | D | 19,816 | 93,311 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | KHALIQ SYED SHAHMIR | C | Common Stock | D | 32,570 | 117,227 | ||||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Garg Sunil | C | Common Stock | D | 118.4928 | -18,000 | -2,133 | 129,895 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-11 | 4 | Garg Sunil | C | Common Stock | D | 23,097 | 147,895 | ||||||
| 2026-02-12 | 2026-02-11 | 4 | Fraser Jane Nind | C | Common Stock | D | 117,776 | 935,831 | ||||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Fraser Jane Nind | C | Common Stock | D | 118.0400 | -67,968 | -8,023 | 818,056 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Wechter Sara | C | Common Stock | D | 118.0400 | -15,491 | -1,829 | 92,415 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Torres Cantu Ernesto | C | Common Stock | D | 118.0400 | -16,648 | -1,965 | 148,121 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Turek Zdenek | C | Common Stock | D | 118.0400 | -21,470 | -2,534 | 206,419 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Sieg Andrew M. | C | Common Stock | D | 118.0400 | -11,594 | -1,369 | 268,709 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Skyler Edward | C | Common Stock | D | 118.0400 | -16,415 | -1,938 | 188,311 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Selvakesari Anand | C | Common Stock | D | 118.0400 | -27,154 | -3,205 | 202,025 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | RYAN TIMOTHY | C | Common Stock | D | 118.0400 | -3,389 | -400 | 29,767 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | MORTON ANDREW JOHN | C | Common Stock | D | 118.0400 | -8,741 | -1,032 | 402,433 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | RAGHAVAN VISWAS | C | Common Stock | D | 118.0400 | -135,838 | -16,034 | 569,049 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Mason Mark | C | Common Stock | D | 118.0400 | -29,210 | -3,448 | 185,048 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | McIntosh Brent | C | Common Stock | D | 118.0400 | -18,145 | -2,142 | 95,694 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Habner Pamela | C | Common Stock | D | 118.0400 | -14,700 | -1,735 | 73,495 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | KHALIQ SYED SHAHMIR | C | Common Stock | D | 118.0400 | -19,672 | -2,322 | 84,656 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | LUCHETTI GONZALO | C | Common Stock | D | 118.0400 | -16,492 | -1,947 | 74,611 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Giles Nicole | C | Common Stock | D | 118.0400 | -33,836 | -3,994 | 97,347 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | COLE TITILOPE | C | Common Stock | D | 118.0400 | -12,136 | -1,433 | 60,111 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 4 | Garg Sunil | C | Common Stock | D | 118.0400 | -15,200 | -1,794 | 124,797 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | COLE TITILOPE | C | Common Stock | D | 118.8020 | 10 | 1 | 72,247 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | COLE TITILOPE | C | Common Stock | D | 1,263 | 72,238 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | Dailey Grace E | C | Common Stock | D | 118.8020 | 11 | 1 | 17,718 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | Dailey Grace E | C | Common Stock | D | 1,263 | 17,707 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | I | 118.8020 | 185 | 22 | 39,071 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | D | 118.8020 | 11 | 1 | 1,675 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | D | 1,263 | 3,836 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | I | 118.8020 | 526 | 62 | 31,841 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | D | 1,263 | 14,311 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | Henry Peter B. | C | Common Stock | D | 1,263 | 3,403 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | I | 118.8020 | 2 | 0 | 570 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | I | 118.8020 | 230 | 27 | 569 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | D | 118.8020 | 5 | 1 | 2,246 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | D | 1,263 | 2,241 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | I | 118.8020 | 145 | 17 | 31,085 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | D | 118.8020 | 11 | 1 | 1,263 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | D | 1,263 | 3,424 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | REINER GARY M | C | Common Stock | D | 118.8020 | 378 | 45 | 48,941 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | REINER GARY M | C | Common Stock | D | 1,263 | 48,563 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | I | 118.8020 | 290 | 34 | 59,912 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | D | 118.8020 | 11 | 1 | 1,263 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | D | 1,263 | 3,424 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | I | 118.8020 | 185 | 22 | 39,071 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | D | 118.8020 | 11 | 1 | 2,800 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | D | 1,263 | 4,961 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | I | 118.8020 | 16 | 2 | 5,273 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | D | 118.8020 | 11 | 1 | 7,125 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | D | 1,263 | 9,286 | ||||||
| 2026-01-06 | 2026-01-02 | 4 | COSTELLO ELLEN | C | Common Stock | D | 1,263 | 1,263 | ||||||
| 2025-12-01 | 3 | Habner Pamela | C | Common Stock | D | 88,195 | ||||||||
| 2025-10-24 | 2025-10-22 | 4/A | Fraser Jane Nind | C | Common Stock | D | 259,605 | 886,024 | ||||||
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4 | Fraser Jane Nind | C | Common Stock | D | 259,605 | 886,024 | ||||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | I | 102.3680 | 18 | 2 | 3,086 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | D | 102.3680 | 13 | 1 | 8,023 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | I | 102.3680 | 214 | 22 | 36,714 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | D | 102.3680 | 13 | 1 | 3,698 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | I | 102.3680 | 271 | 28 | 338 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | D | 102.3680 | 6 | 1 | 978 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | I | 102.3680 | 335 | 34 | 57,450 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | D | 102.3680 | 13 | 1 | 2,161 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | REINER GARY M | C | Common Stock | D | 102.3680 | 439 | 45 | 47,300 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | I | 102.3680 | 168 | 17 | 28,768 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | D | 102.3680 | 13 | 1 | 2,161 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | I | 102.3680 | 214 | 22 | 36,714 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | D | 102.3680 | 13 | 1 | 2,573 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | Dailey Grace E | C | Common Stock | D | 102.3680 | 13 | 1 | 16,444 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | I | 102.3680 | 611 | 63 | 31,315 | ||||
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | 4 | COLE TITILOPE | C | Common Stock | D | 102.3680 | 11 | 1 | 70,975 | ||||
| 2025-07-18 | 2025-07-16 | 4 | Henry Peter B. | C | Common Stock | D | 90.4030 | -3,000 | -271 | 2,140 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | I | 83.5280 | 20 | 2 | 3,068 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | D | 83.5280 | 14 | 1 | 8,011 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | REINER GARY M | C | Common Stock | D | 83.5280 | 538 | 45 | 46,861 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | I | 83.5280 | 380 | 32 | 57,115 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | D | 83.5280 | 14 | 1 | 2,149 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | I | 83.5280 | 243 | 20 | 36,500 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | D | 83.5280 | 14 | 1 | 3,686 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | I | 83.5280 | 67 | 6 | 67 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | MOULDS JONATHAN PAUL | C | Common Stock | D | 973 | 973 | ||||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | I | 83.5280 | 243 | 20 | 36,500 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | D | 83.5280 | 14 | 1 | 2,561 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | I | 83.5280 | 190 | 16 | 28,600 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | D | 83.5280 | 14 | 1 | 2,149 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | Dailey Grace E | C | Common Stock | D | 83.5280 | 14 | 1 | 16,432 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | I | 83.5280 | 748 | 63 | 30,704 | ||||
| 2025-07-03 | 2025-07-01 | 4 | COLE TITILOPE | C | Common Stock | D | 83.5280 | 13 | 1 | 70,964 | ||||
| 2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | D | 68.2574 | -4,417 | -301 | 13,048 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | I | 72.1760 | 23 | 2 | 3,047 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | von Koskull Casper Wilhelm | C | Common Stock | D | 72.1760 | 16 | 1 | 7,996 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | I | 72.1760 | 437 | 32 | 56,735 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | TAYLOR DIANA L | C | Common Stock | D | 72.1760 | 16 | 1 | 2,134 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | I | 72.1760 | 279 | 20 | 36,257 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Turley James S | C | Common Stock | D | 72.1760 | 16 | 1 | 3,671 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | IRELAND SUSAN LESLIE | C | Common Stock | I | 72.1760 | 158 | 11 | 20,471 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | IRELAND SUSAN LESLIE | C | Common Stock | D | 72.1760 | 16 | 1 | 2,688 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | I | 72.1760 | 219 | 16 | 28,410 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | James Renee Jo | C | Common Stock | D | 72.1760 | 16 | 1 | 2,134 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | REINER GARY M | C | Common Stock | D | 72.1760 | 623 | 45 | 46,323 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM | C | Common Stock | I | 72.1760 | 866 | 62 | 29,956 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | I | 72.1760 | 279 | 20 | 36,257 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | HENNES DUNCAN P | C | Common Stock | D | 72.1760 | 16 | 1 | 2,546 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | COLE TITILOPE | C | Common Stock | D | 1,905 | 70,951 | ||||||
| 2025-04-03 | 2025-04-01 | 4 | Dailey Grace E | C | Common Stock | D | 72.1760 | 16 | 1 | 16,417 | ||||
| 2025-03-24 | 2025-03-20 | 4 | Sieg Andrew M. | C | Common Stock | D | 71.4400 | -16,949 | -1,211 | 280,303 | ||||
| 2025-02-27 | 3 | Giles Nicole | C | Common Stock | D | 131,183 | ||||||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Turek Zdenek | C | Common Stock | D | 83.9400 | -6,641 | -557 | 227,888 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Sieg Andrew M. | C | Common Stock | D | 83.9400 | -40,727 | -3,419 | 297,252 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Torres Cantu Ernesto | C | Common Stock | D | 83.9400 | -791 | -66 | 164,769 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Torres Cantu Ernesto | C | Common Stock | D | 1,865 | 165,561 | ||||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | MORTON ANDREW JOHN | C | Common Stock | D | 83.9400 | -89,445 | -7,508 | 411,174 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Livingstone David | C | Common Stock | D | 83.9400 | -958 | -80 | 438,406 | ||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Livingstone David | C | Common Stock | D | 2,038 | 439,364 | ||||||
| 2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Livingstone David | C | Common Stock | D | 83.9400 | -12,648 | -1,062 | 437,326 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-13 | 4 | Turek Zdenek | C | Common Stock | D | 44,209 | 234,529 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-13 | 4 | Wechter Sara | C | Common Stock | D | -625 | 107,905 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-13 | 4 | Wechter Sara | C | Common Stock | D | -1,250 | 108,530 | ||||||
