| Ações de Insider | 2,214,451 shares |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Número Líquido de Insiders Comprando (Classificação)
Número Líquido de Insiders Comprando é o número total de insiders comprando menos o número total de insiders vendendo nos últimos 90 dias. O percentil é mostrado aqui (varia de 0 a 100%).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
null negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em DLC / . Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em DLC / . Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 25.3100 | -1,688 | -43 | 101,581 | ||||
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 4,163 | 102,975 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 31,856 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | Brown Angela L | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 23,854 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | Yancy Telisa L | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 56,369 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | GARCIA PAUL R | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 41,577 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | Stauch John L | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 77,650 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | Schuessler Morgan M | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 10,349 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | Cummins Hugh S. III | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 11,385 | ||||||
| 2026-04-27 | 2026-04-23 | 4 | MCKISSACK CHERYL MAYBERRY | DLX | Common Stock | D | 10,349 | 79,447 | ||||||
| 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | Yancy Telisa L | DLX | Common Stock | D | 15.8400 | 0 | 0 | 44,984 | ||||
| 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | Brown Angela L | DLX | Common Stock | D | 26.5600 | 1,036 | 28 | 13,505 | ||||
| 2026-03-17 | 2026-03-13 | 4 | Cummins Hugh S. III | DLX | Common Stock | D | 26.5600 | 1,036 | 28 | 1,036 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Moyer Kelly | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -1,626 | -44 | 5,083 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Moyer Kelly | DLX | Common Stock | D | 4,666 | 6,595 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -25,252 | -690 | 458,524 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 51,325 | 483,776 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Cross Kimberly D | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -1,674 | -46 | 12,477 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Cross Kimberly D | DLX | Common Stock | D | 3,732 | 14,151 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -4,592 | -125 | 68,564 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 9,332 | 73,156 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -953 | -26 | 28,847 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 1,866 | 29,800 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -3,533 | -97 | 63,051 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 7,932 | 66,584 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Mahony Brian | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -2,508 | -69 | 2,624 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Mahony Brian | DLX | Common Stock | D | 5,132 | 5,132 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -4,162 | -114 | 98,812 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 10,265 | 102,974 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -4,988 | -136 | 55,889 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 11,198 | 60,877 | ||||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 27.3200 | -5,552 | -152 | 115,616 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 13,298 | 121,168 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -1,423 | -37 | 63,824 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 2,891 | 65,247 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -3,146 | -82 | 62,356 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 6,394 | 65,502 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -3,906 | -102 | 59,108 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 7,937 | 63,014 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -3,111 | -82 | 92,709 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 7,673 | 95,820 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -3,049 | -80 | 88,147 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 7,519 | 91,196 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -1,288 | -34 | 107,870 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 3,083 | 109,158 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -4,272 | -112 | 106,075 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 10,231 | 110,347 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -4,186 | -110 | 100,116 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 10,025 | 104,302 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -1,374 | -36 | 58,652 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 3,083 | 60,026 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -3,038 | -80 | 56,943 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 6,820 | 59,981 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -2,977 | -78 | 53,161 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 6,683 | 56,138 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -788 | -21 | 27,934 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 1,542 | 28,722 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -1,741 | -46 | 27,180 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 3,410 | 28,921 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -854 | -22 | 25,511 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 1,671 | 26,365 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -8,534 | -224 | 432,451 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 17,345 | 440,985 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -23,070 | -605 | 423,640 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 46,889 | 446,710 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -22,607 | -593 | 399,821 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 45,948 | 422,428 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -515 | -13 | 49,679 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 1,156 | 50,194 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -3,228 | -85 | 49,038 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-15 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 7,247 | 52,266 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 26.2100 | -4,279 | -112 | 45,019 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-14 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 9,607 | 49,298 | ||||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | -13,495 | -375 | 49,455 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | 29,728 | 826 | 62,950 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | -14,322 | -398 | 39,691 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | 31,586 | 878 | 54,013 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | -100,757 | -2,801 | 376,480 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | 204,386 | 5,682 | 477,237 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | -13,811 | -384 | 83,677 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | 33,445 | 930 | 97,488 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | -18,868 | -525 | 94,277 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | 44,593 | 1,240 | 113,145 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | -13,972 | -388 | 55,077 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-09 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 27.8000 | 27,871 | 775 | 69,049 | ||||
| 2026-02-10 | 2026-02-09 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | 0 | 21,507 | ||||||
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | 0 | 21,907 | ||||||
| 2026-02-09 | 2026-02-05 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | 0 | 22,582 | ||||||
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | -250 | 24,057 | ||||||
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | -250 | 24,057 | ||||||
| 2025-12-17 | 2025-12-15 | 4 | Yancy Telisa L | DLX | Common Stock | D | 22.4200 | 1,227 | 28 | 44,984 | ||||
| 2025-12-17 | 2025-12-15 | 4 | Brown Angela L | DLX | Common Stock | D | 22.4200 | 1,227 | 28 | 12,469 | ||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | -250 | 24,557 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | -250 | 24,557 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | REDDIN THOMAS | DLX | Common Stock | D | -250 | 24,557 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-10 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 21.4400 | 175 | 4 | 22,427 | ||||
| 2025-11-18 | 2025-11-14 | 4 | Cross Kimberly D | DLX | Common Stock | D | 20.2100 | -6,815 | -138 | 10,419 | ||||
| 2025-11-18 | 2025-11-14 | 4 | Cross Kimberly D | DLX | Common Stock | D | 17,234 | 17,234 | ||||||
| 2025-11-18 | 2025-11-14 | 4 | Moyer Kelly | DLX | Common Stock | D | 20.2100 | -637 | -13 | 1,929 | ||||
| 2025-11-18 | 2025-11-14 | 4 | Moyer Kelly | DLX | Common Stock | D | 2,154 | 2,154 | ||||||
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | 4 | Brown Angela L | DLX | Common Stock | D | 19.6500 | 1,399 | 27 | 11,242 | ||||
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | 4 | Yancy Telisa L | DLX | Common Stock | D | 19.6500 | 1,399 | 27 | 43,757 | ||||
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 19.1300 | 175 | 3 | 22,252 | ||||
| 2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Rubinetti John F III | DLX | Common Stock | D | 19.3300 | -9,163 | -177 | 11,409 | ||||
| 2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | Rubinetti John F III | DLX | Common Stock | D | 20,572 | 20,572 | ||||||
| 2025-08-14 | 2025-08-13 | 4 | Brown Angela L | DLX | Common Stock | D | 6,243 | 9,843 | ||||||
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | 4 | Brown Angela L | DLX | Common Stock | D | 14.7500 | 1,864 | 27 | 3,600 | ||||
| 2025-06-17 | 2025-06-13 | 4 | Yancy Telisa L | DLX | Common Stock | D | 14.7500 | 1,864 | 27 | 42,358 | ||||
| 2025-06-12 | 2025-06-11 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 15.8800 | 175 | 3 | 22,077 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 16.2000 | -1,572 | -25 | 63,459 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 4,163 | 64,496 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | MCKISSACK CHERYL MAYBERRY | DLX | Common Stock | D | 7,980 | 69,098 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | Stauch John L | DLX | Common Stock | D | 7,980 | 67,301 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | Yancy Telisa L | DLX | Common Stock | D | 7,980 | 40,494 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | REDGRAVE MARTYN R | DLX | Common Stock | D | 9,360 | 91,816 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | REDGRAVE MARTYN R | DLX | Common Stock | D | 7,980 | 82,456 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | COBB WILLIAM C | DLX | Common Stock | D | 7,980 | 33,443 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | COBB WILLIAM C | DLX | Common Stock | D | 10,402 | 25,463 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | COBB WILLIAM C | DLX | Common Stock | D | 5,671 | 15,061 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | COBB WILLIAM C | DLX | Common Stock | D | 3,391 | 9,390 | ||||||
| 2025-04-25 | 2025-04-24 | 4 | GARCIA PAUL R | DLX | Common Stock | D | 7,980 | 31,228 | ||||||
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Brown Angela L | DLX | Common Stock | D | 15.8400 | 1,736 | 27 | 1,736 | ||||
| 2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Yancy Telisa L | DLX | Common Stock | D | 15.8400 | 1,736 | 27 | 32,514 | ||||
| 2025-03-13 | 2025-03-12 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 15.9500 | 175 | 3 | 21,902 | ||||
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 16.4500 | 3,926 | 65 | 272,851 | ||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 16.4600 | -317 | -5 | 68,552 | ||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 757 | 68,869 | ||||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 16.4600 | -285 | -5 | 21,727 | ||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 636 | 22,012 | ||||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 16.4600 | -559 | -9 | 41,178 | ||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Cotter Jeffrey Louis | DLX | Common Stock | D | 1,136 | 41,737 | ||||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 16.4600 | -2,981 | -49 | 268,925 | ||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 6,058 | 271,906 | ||||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 16.4600 | -433 | -7 | 23,393 | ||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 848 | 23,826 | ||||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 16.4600 | -339 | -6 | 33,222 | ||||
| 2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Capers Garry L | DLX | Common Stock | D | 757 | 33,561 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -518 | -10 | 21,376 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 1,156 | 21,894 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -3,242 | -61 | 20,738 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 7,246 | 23,980 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 18.6300 | -4,577 | -85 | 16,734 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Zint William C | DLX | Common Stock | D | 9,607 | 21,311 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -8,534 | -161 | 265,848 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 17,345 | 274,382 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -23,069 | -436 | 257,037 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 46,888 | 280,106 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 18.6300 | -22,607 | -421 | 233,218 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | McCarthy Barry C | DLX | Common Stock | D | 45,948 | 255,825 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -787 | -15 | 22,978 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 1,541 | 23,765 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -1,741 | -33 | 22,224 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 3,410 | 23,965 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -211 | -4 | 20,555 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 413 | 20,766 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 18.6300 | -854 | -16 | 20,353 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Lazzaretti Kristopher D | DLX | Common Stock | D | 1,671 | 21,207 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -2,896 | -55 | 60,333 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 7,673 | 63,229 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 18.6300 | -2,838 | -53 | 55,556 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Jeyaprakasam Yogaraj | DLX | Common Stock | D | 7,518 | 58,394 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -1,288 | -24 | 68,112 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-16 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 3,084 | 69,400 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 18.9200 | -4,272 | -81 | 66,316 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-15 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 10,230 | 70,588 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 18.6300 | -4,186 | -78 | 60,358 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-14 | 4 | Engelhardt Tracey G | DLX | Common Stock | D | 10,025 | 64,544 | ||||||
