| Ações de Insider | 12,532,280 shares |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Número Líquido de Insiders Comprando (Classificação)
Número Líquido de Insiders Comprando é o número total de insiders comprando menos o número total de insiders vendendo nos últimos 90 dias. O percentil é mostrado aqui (varia de 0 a 100%).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
FC Global Realty Incorporated negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em FCRE / FC Global Realty Incorporated. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em FCRE / FC Global Realty Incorporated. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-28 | 2017-12-22 | 4/A | MCGRATH DENNIS M | FCRE | FC Global Common Stock | D | 0.9997 | 977,960 | 978 | 1,029,238 | ||||
| 2017-12-27 | 2017-12-22 | 4 | Rafaeli Dolev | FCRE | FC Global Common Stock | D | 0.9997 | 3,134,876 | 3,134 | 3,318,400 | ||||
| 2017-12-27 | 2017-12-22 | 4 | Ben Dror Yoav | FCRE | FC Global Common Stock | D | 0.9997 | 1,515,455 | 1,515 | 1,814,639 | ||||
| 2017-12-27 | 2017-12-12 | 4 | Ben Dror Yoav | FCRE | PhotoMedex, Inc. Warrants | D | 2.25 | -57,500 | 0 | |||||
| 2017-12-27 | 2017-12-22 | 4 | MCGRATH DENNIS M | FCRE | FC Global Common Stock | D | 0.9997 | -977,960 | -978 | 1,029,238 | ||||
| 2017-12-08 | 2017-12-05 | 4 | Froehlich Robert J | FCRE | FC GLOBAL Common Stock | D | 0.9500 | 100 | 0 | 58,149 | ||||
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 4 | Froehlich Robert J | FCRE | FC GLOBAL Common Stock | D | 1.0000 | 3,468 | 3 | 58,049 | ||||
| 2017-11-30 | 2017-11-28 | 4 | Froehlich Robert J | FCRE | FC GLOBAL Common Stock | D | 1.0000 | 3,829 | 4 | 54,581 | ||||
| 2017-11-24 | 2017-11-22 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 3,783 | 4 | 50,752 | ||||
| 2017-11-24 | 2017-11-21 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 3,390 | 3 | 46,969 | ||||
| 2017-11-21 | 2017-09-15 | 4/A | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 763 | 1 | 42,349 | ||||
| 2017-11-21 | 2017-11-17 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 1,230 | 1 | 43,579 | ||||
| 2017-09-20 | 2017-09-15 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 763 | 1 | 39,774 | ||||
| 2017-09-14 | 2017-09-14 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 2,575 | 3 | 41,586 | ||||
| 2017-09-14 | 2017-09-13 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 31,756 | 32 | 39,011 | ||||
| 2017-09-14 | 2017-09-12 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 2,190 | 2 | 7,255 | ||||
| 2017-09-14 | 2017-09-08 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 1,750 | 2 | 5,065 | ||||
| 2017-09-14 | 2017-09-07 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 500 | 0 | 3 | ||||
| 2017-09-14 | 2017-09-06 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 100 | 0 | 2,815 | ||||
| 2017-09-06 | 2017-08-31 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 110 | 0 | 2,715 | ||||
| 2017-09-06 | 2017-08-30 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 250 | 0 | 2,605 | ||||
| 2017-09-06 | 2017-08-29 | 4 | Froehlich Robert J | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.0000 | 2,355 | 2 | 2,355 | ||||
| 2017-06-02 | 3 | First Capital Real Estate Operating Partnership, L.P. Footnote | PHMD | Common Stock | I | 1,758,468 | ||||||||
| 2017-06-02 | 3 | First Capital Real Estate Operating Partnership, L.P. Footnote | PHMD | Common Stock | I | 1,758,468 | ||||||||
| 2017-05-30 | 3 | First Capital Real Estate Trust Inc Footnote | PHMD | Common Stock | I | 1,758,468 | ||||||||
| 2017-05-30 | 3 | First Capital Real Estate Trust Inc Footnote | PHMD | Common Stock | I | 1,758,468 | ||||||||
| 2017-05-30 | 3 | Singal Suneet Footnote | PHMD | Common Stock | I | 0 | ||||||||
| 2016-12-22 | 2016-12-20 | 4 | CONNELLY STEPHEN P | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 2.6100 | -1,704 | -4 | 1,435 | ||||
| 2016-01-13 | 2016-01-12 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.3776 | -13,578 | -5 | 748,874 | ||||
| 2016-01-13 | 2016-01-11 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.3965 | -7,747 | -3 | 762,452 | ||||
| 2016-01-08 | 2016-01-08 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4057 | -14,400 | -6 | 770,199 | ||||
| 2016-01-08 | 2016-01-07 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.3982 | -26,981 | -11 | 784,599 | ||||
| 2016-01-08 | 2016-01-06 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4224 | -29,887 | -13 | 811,580 | ||||
| 2016-01-06 | 2016-01-05 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4349 | -16,606 | -7 | 841,467 | ||||
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4321 | -22,274 | -10 | 858,073 | ||||
| 2015-12-23 | 2015-12-22 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.3100 | -25,000 | -8 | 880,347 | ||||
| 2015-12-23 | 2015-12-21 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.3084 | -125,000 | -39 | 905,347 | ||||
| 2015-11-18 | 2015-11-18 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4088 | -11,581 | -5 | 1,030,347 | ||||
| 2015-11-18 | 2015-11-17 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4329 | -5,200 | -2 | 1,041,928 | ||||
| 2015-11-16 | 2015-11-16 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4241 | -15,056 | -6 | 1,047,128 | ||||
| 2015-11-16 | 2015-11-13 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4318 | -17,100 | -7 | 1,062,184 | ||||
| 2015-11-16 | 2015-11-12 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4452 | -6,697 | -3 | 1,079,284 | ||||
| 2015-11-12 | 2015-11-11 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4589 | -6,700 | -3 | 1,085,981 | ||||
| 2015-11-12 | 2015-11-10 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4533 | -9,000 | -4 | 1,092,681 | ||||
| 2015-11-12 | 2015-11-09 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4349 | -24,146 | -11 | 1,101,681 | ||||
| 2015-11-09 | 2015-11-06 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4572 | -5,900 | -3 | 1,125,827 | ||||
| 2015-11-09 | 2015-11-05 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4529 | -12,400 | -6 | 1,131,727 | ||||
| 2015-11-04 | 2015-11-04 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4650 | -15,300 | -7 | 1,144,127 | ||||
| 2015-11-04 | 2015-11-03 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4672 | -11,199 | -5 | 1,159,427 | ||||
| 2015-11-04 | 2015-11-02 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4550 | -9,721 | -4 | 1,170,626 | ||||
| 2015-11-03 | 3 | Amiram Dan | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 10,000 | ||||||||
| 2015-11-03 | 3 | Amiram Dan | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 10,000 | ||||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-02 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.3975 | -118,080 | -47 | 1,180,347 | ||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.4615 | -31,920 | -15 | 1,298,427 | ||||
| 2015-09-24 | 2015-09-22 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.7463 | -31,038 | -23 | 1,330,347 | ||||
| 2015-09-21 | 2015-09-21 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.7913 | -23,709 | -19 | 1,361,385 | ||||
| 2015-09-21 | 2015-09-18 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.8050 | -41,485 | -33 | 1,385,094 | ||||
| 2015-09-21 | 2015-09-17 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.8469 | -20,260 | -17 | 1,426,579 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-16 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.8920 | -17,436 | -16 | 1,446,839 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-15 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.8687 | -12,247 | -11 | 1,464,275 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.8824 | -3,825 | -3 | 1,476,522 | ||||
| 2015-08-19 | 2015-08-17 | 4 | SIGHT JAMES W | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.9407 | -146,208 | -138 | 200,000 | ||||
| 2015-02-26 | 2015-02-24 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 230,473 | 1,480,347 | ||||||
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 4 | Ben Dror Yoav | PHMD | PhotoMedex, Inc. Warrants | D | 2.25 | 57,500 | 57,500 | |||||
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 4 | Ben Dror Yoav | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 2.1900 | 115,000 | 252 | 1,495,921 | ||||
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 4 | PELL LEWIS C | PHMD | PhotoMedex, Inc. Warrants | D | 2.25 | 115,000 | 115,000 | |||||
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 4 | PELL LEWIS C | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 2.1900 | 230,000 | 504 | 1,405,319 | ||||
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 4 | SIGHT JAMES W | PHMD | PhotoMedex, Inc. Warrants | D | 2.25 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 4 | SIGHT JAMES W | PHMD | PhotoMedex Common Stock` | D | 2.1900 | 150,000 | 328 | 345,583 | ||||
| 2014-12-16 | 2014-12-16 | 4 | MCGRATH DENNIS M | PHMD | PhotoMedex, Inc. Common Stock | D | 1.1644 | -24,590 | -29 | 256,136 | ||||
| 2014-12-16 | 2014-12-15 | 4 | MCGRATH DENNIS M | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 1.1174 | -30,410 | -34 | 280,726 | ||||
| 2014-12-08 | 2014-12-04 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 167,000 | 1,249,874 | ||||||
| 2014-12-08 | 2014-12-04 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 334,000 | 1,082,874 | ||||||
| 2014-11-10 | 2014-11-07 | 4 | MCGRATH DENNIS M | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.0100 | 165,000 | 2 | 311,136 | ||||
| 2014-11-10 | 2014-11-07 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0.0100 | 225,000 | 2 | 748,874 | ||||
| 2014-04-18 | 2014-04-17 | 4 | HARRIS TREVOR S | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 14.8000 | 5,000 | 74 | 5,000 | ||||
| 2014-04-16 | 3 | HARRIS TREVOR S | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2014-04-03 | 2014-04-01 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.3728 | -17,829 | -274 | 523,874 | ||||
| 2014-03-11 | 2014-03-11 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0050 | -19,690 | -295 | 541,703 | ||||
| 2014-03-11 | 2014-03-10 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0595 | -3,600 | -54 | 561,393 | ||||
| 2014-03-11 | 2014-03-07 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0068 | -101,710 | -1,526 | 564,993 | ||||
| 2014-03-05 | 2014-03-04 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 14.4139 | -69,326 | -999 | 666,703 | ||||
| 2014-03-05 | 2014-03-03 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 14.2213 | -30,674 | -436 | 736,029 | ||||
| 2014-02-18 | 2014-02-14 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 14.0353 | -62,679 | -880 | 766,703 | ||||
| 2014-02-18 | 2014-02-13 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 13.9000 | -5,580 | -78 | 829,382 | ||||
| 2014-02-12 | 2013-12-11 | 5 | CONNELLY STEPHEN P | PHMD | PhotoMedex Common Shares | D | -250 | 15,689 | ||||||
| 2014-02-12 | 2014-02-12 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 13.9473 | -1,740 | -24 | 834,962 | ||||
| 2014-02-12 | 2014-02-11 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 13.9000 | -26,330 | -366 | 836,702 | ||||
| 2014-02-12 | 2014-02-10 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 13.9000 | -3,671 | -51 | 863,032 | ||||
| 2014-01-15 | 2014-01-14 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 14.9479 | -77,523 | -1,159 | 866,703 | ||||
| 2014-01-15 | 2014-01-13 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 14.9000 | -22,477 | -335 | 944,226 | ||||
| 2013-12-18 | 2013-12-16 | 4 | MCGRATH DENNIS M | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 12.2500 | -54,125 | -663 | 146,136 | ||||
| 2013-09-10 | 2013-09-10 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.2667 | -10,000 | -163 | 1,005,164 | ||||
| 2013-09-10 | 2013-09-09 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.1276 | -10,000 | -161 | 1,015,164 | ||||
| 2013-09-10 | 2013-09-06 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 15.9868 | -10,000 | -160 | 1,025,164 | ||||
| 2013-09-05 | 2013-09-03 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.1880 | -61,488 | -995 | 966,703 | ||||
| 2013-09-05 | 2013-09-05 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 15.9644 | -10,000 | -160 | 1,035,164 | ||||
| 2013-09-05 | 2013-09-04 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 15.8450 | -10,000 | -158 | 1,045,164 | ||||
| 2013-09-05 | 2013-09-03 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.2087 | -10,000 | -162 | 1,055,164 | ||||
| 2013-08-30 | 2013-08-30 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.2397 | -10,000 | -162 | 1,065,164 | ||||
| 2013-08-30 | 2013-08-29 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.3579 | -10,000 | -164 | 1,075,164 | ||||
| 2013-08-30 | 2013-08-28 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.1413 | -5,000 | -81 | 1,085,164 | ||||
| 2013-08-27 | 2013-08-27 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 15.9937 | -5,000 | -80 | 1,090,164 | ||||
| 2013-08-27 | 2013-08-26 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.3494 | -15,000 | -245 | 1,095,164 | ||||
| 2013-08-27 | 2013-08-23 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.4514 | -15,000 | -247 | 1,110,164 | ||||
| 2013-08-22 | 2013-08-22 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 16.1538 | -15,000 | -242 | 1,125,164 | ||||
| 2013-08-22 | 2013-08-21 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 15.9216 | -20,000 | -318 | 1,140,164 | ||||
| 2013-08-22 | 2013-08-20 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 15.6429 | -10,000 | -156 | 1,160,164 | ||||
| 2013-08-21 | 2013-08-21 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.0092 | -13,008 | -208 | 1,028,191 | ||||
| 2013-08-21 | 2013-08-19 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 14.9000 | -3,729 | -56 | 1,041,199 | ||||
| 2013-08-19 | 2013-08-19 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 15.2391 | -10,000 | -152 | 1,170,164 | ||||
| 2013-08-19 | 2013-08-16 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 14.6645 | -10,000 | -147 | 1,180,164 | ||||
| 2013-08-19 | 2013-08-15 | 4 | ONEDA KATSUMI | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | 14.8567 | -15,000 | -223 | 1,190,164 | ||||
| 2013-08-08 | 2013-08-08 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0203 | -44,800 | -673 | 1,044,928 | ||||
| 2013-08-08 | 2013-08-06 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.8116 | -10,400 | -164 | 1,089,728 | ||||
| 2013-08-05 | 2013-08-05 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.8320 | -11,771 | -186 | 1,100,128 | ||||
| 2013-08-05 | 2013-08-02 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.6135 | -7,500 | -117 | 1,111,899 | ||||
| 2013-08-05 | 2013-08-01 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.9217 | -21,800 | -347 | 1,119,399 | ||||
| 2013-07-31 | 2013-07-31 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.0247 | -15,600 | -250 | 1,141,199 | ||||
| 2013-07-31 | 2013-07-29 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.0398 | -10,198 | -164 | 1,156,799 | ||||
| 2013-07-25 | 2013-07-25 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.0165 | -42,202 | -676 | 1,166,997 | ||||
| 2013-07-25 | 2013-07-23 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.1583 | -37,600 | -608 | 1,209,199 | ||||
| 2013-07-02 | 2013-07-01 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.5934 | -100,000 | -1,559 | 1,246,799 | ||||
| 2013-07-02 | 2013-06-28 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.0000 | -7,104 | -114 | 1,346,799 | ||||
| 2013-06-21 | 2013-06-21 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.4741 | -52,600 | -814 | 1,353,903 | ||||
| 2013-06-21 | 2013-06-20 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.6905 | -50,000 | -785 | 1,406,503 | ||||
| 2013-06-21 | 2013-06-19 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 16.5067 | -10,200 | -168 | 1,456,503 | ||||
| 2013-03-15 | 2013-03-13 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.2794 | -140,000 | -2,139 | 1,466,703 | ||||
| 2013-03-12 | 2013-03-05 | 4/A | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.1026 | -40,429 | -611 | 1,606,703 | ||||
| 2013-03-05 | 2013-03-05 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.1026 | -432,539 | -6,532 | 1,214,593 | ||||
| 2013-03-05 | 2013-03-04 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0800 | -75,000 | -1,131 | 1,647,132 | ||||
| 2013-03-05 | 2013-03-01 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0200 | -400 | -6 | 1,722,132 | ||||
| 2013-03-05 | 2013-03-01 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0100 | -200 | -3 | 1,722,532 | ||||
| 2013-03-05 | 2013-03-01 | 4 | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 15.0000 | -49,400 | -741 | 1,722,732 | ||||
| 2013-02-27 | 2012-12-17 | 5 | CONNELLY STEPHEN P | PHMD | PhotoMedex Common Shares | D | -250 | 15,939 | ||||||
| 2013-02-13 | 2013-02-07 | 4/A | Rafaeli Dolev | PHMD | PhotoMedex Common Stock | D | 4,454 | 1,772,132 | ||||||
| 2013-02-08 | 2012-12-14 | 5 | PELL LEWIS C The 2012 Lewis C. Pell Irrevocable Trust, dated 11/12/12 | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | -600,000 | 1,175,319 | ||||||
| 2013-02-08 | 2012-12-13 | 5 | ONEDA KATSUMI See Footnote 1 | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | -160,000 | 1,205,164 | ||||||
| 2013-02-08 | 2012-12-13 | 5 | ONEDA KATSUMI See Footnote1 | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | -160,000 | 1,365,164 | ||||||
| 2013-02-08 | 2012-12-20 | 5 | Rafaeli Dolev Rafaeli 2012 Descendants Trust Account | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | -334,000 | 1,767,678 | ||||||
| 2013-02-08 | 2012-12-20 | 5 | Rafaeli Dolev Rafaeli Family 2012 Trust Account | PHMD | PhotoMedex Common Stock | I | -167,000 | 2,101,678 | ||||||
