| Ações em Circulação | 56,419,247 shares |
| Ações de Insider | 928,458 shares |
| Propriedade de Insider | 1.65 % |
| Total de Insiders | 59 |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
9922 out of 10786
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
F5, Inc. negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| A Gary Ames Director - [D] | 18,417 | 18,417 | |
| Kunal Anand Chief Technology Officer - [O] | 12,194 | 12,194 | |
| Mark Anderson EVP, Worldwide Sales - [O] | 10,767 | 10,767 | |
| Bergeron Sandra E. Director - [D] | 6,218 | 6,218 | |
| Deborah L Bevier Director - [D] | 9,588 | 9,588 | |
| Marianne Budnik Director - [D] | 2,141 | 2,141 | |
| Elizabeth Buse Director - [D] | 5,947 | 5,947 | |
| John Chapple Director - [D] | 2,089 | 2,089 | |
| Jeffrey A Christianson EVP and General Counsel - [O] | 21,905 | 21,905 | |
| Jonathan Chadwick Director - [D] | 9,657 | 9,657 | |
| Michel Combes Director - [D] | 5,805 | 5,805 | |
| John D DiLullo EVP, Worldwide Sales - [O] | 8,800 | 8,800 | |
| Kristen Dimlow EVP, Human Resources - [O] | 11,028 | 11,028 | |
| Michael L Dreyer Director - [D] | 2,243 | 2,243 | |
| Edward Julian Eames EVP, Chief Operations Officer - [O] | 12,999 | 12,999 | |
| Erwin Tami A. Director - [D] | 2,842 | 2,842 | |
| Thomas Dean Fountain EVP Global Services & Strategy - [O] | 8,060 | 8,060 | |
| Thomas David Feringa EVP, World Wide Sales - [O] | 8,787 | 8,787 | |
| Keith Grinstein Director - [D] | 32,412 | 32,412 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Karl Guelich Director - [D] | 10,386 | 10,386 | |
| Benjamin Gibson EVP, Chief Marketing Officer - [O] | 1,651 | 1,651 | |
| Julie Marie Gonzalez Director - [D] | 1,414 | 1,414 | |
| Alan Higginson Director - [D] | 7,774 | 7,774 | |
| M Thomas Hull Sr. VP Worldwide Sales - [O] | 58,921 | 58,921 | |
| Ram Gopal Krishnan | 15,170 | ||
| Kearny Ryan C. CTO & SVP, Product Development - [O] | 7,153 | 7,153 | |
| Peter S Klein Director - [D] | 13,333 | 13,333 | |
| Geng Lin EVP, Chief Technology Officer - [O] | 13,946 | 13,946 | |
| Francois Locoh-Donou President, CEO & Director, Director - [D] [O] | 146,989 | 146,989 | |
| Lynch Christopher P. SrVP Data Solutions - [O] | 10,835 | 10,835 | |
| Rich Malone Director - [D] | 80,412 | 80,412 | |
| John Mcadam Director - [D] | 12,338 | 12,338 | |
| Stephen Mcmillan EVP of Global Services - [O] | 8,291 | 8,291 | |
| Nikhil Ramesh Mehta Director - [D] | 11,043 | 11,043 | |
| Michael F Montoya Chief Technology Ops Officer - [O] | 4,439 | 4,439 | |
| Marie Myers Director - [D] | 5,097 | 5,097 | |
| John Anthony Maddison Chief Product Mkting Officer - [O] | 2,149 | 2,149 | |
| Dan Matte EVP of Marketing - [O] | 24,638 | 24,638 | |
| Maya McReynolds Director - [D] | 1,414 | 1,414 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Angelique M Okeke EVP, General Counsel - [O] | 2,110 | 2,110 | |
| James Malcolm Jr Phillips Director - [D] | 1,486 | 1,486 | |
| Pelzer Francis J. EVP, Chief Financial Officer - [O] | 37,995 | 37,995 | |
| Angus James Bruce Robertson SVP & GM, Nginx - [O] | 13,043 | 13,043 | |
| Andrew Reinland EVP, Chief Financial Officer - [O] | 515 | 515 | |
| Manuel Felix Rivelo President & CEO, Director - [D] [O] | 17,414 | 17,414 | |
| John Edward Rodriguez EVP, Chief Accounting Officer - [O] | 11,064 | 11,064 | |
| Scot Frazier Rogers EVP and General Counsel - [O] | 20,075 | 20,075 | |
| Lyra Amber Schramm Chief People Officer - [O] | 177 | 177 | |
| Derek Winslow Smith SVP & GM of Shape Security - [O] | 2,780 | 2,780 | |
| Kara Lynn Sprague EVP & GM, Application Services - [O] | 71,444 | 71,444 | |
| Sripada Shivananda Director - [D] | 6,172 | 6,172 | |
| Stephen M Smith Director - [D] | 9,160 | 9,160 | |
| Haiyan Song EVP of Security - [O] | 6,460 | 6,460 | |
| Karl D Triebes EVP, Product Development & CTO - [O] | 10,746 | 10,746 | |
| Scott Thompson Director - [D] | 26,530 | 26,530 | |
| Chad Michael Whalen EVP, Worldwide Sales - [O] | 20,832 | 20,832 | |
| Ana Maria White EVP and Chief People Officer - [O] | 38,656 | 38,656 | |
| Edward Cooper Werner Chief Financial Officer - [O] | 406 | 406 | |
| Mika Yamamoto EVP, Chief Marketing Officer - [O] | 17,271 | 17,271 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em FFIV / F5, Inc.. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em FFIV / F5, Inc.. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 400.0000 | -2,500 | -1,000 | 406 | ||||
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 350.1914 | -6,200 | -2,171 | 20,832 | ||||
| 2026-05-12 | 2026-05-08 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 350.0000 | -1,500 | -525 | 2,906 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 330.5800 | -1,328 | -439 | 8,060 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 339.8752 | -383 | -130 | 146,989 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 338.6025 | -480 | -163 | 147,372 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 337.7807 | -1,268 | -428 | 147,852 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 336.9244 | -1,332 | -449 | 149,120 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 335.2750 | -80 | -27 | 150,452 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 332.5220 | -200 | -67 | 150,532 | ||||
| 2026-05-07 | 2026-05-05 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 331.0500 | -40 | -13 | 150,732 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-04 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 330.3006 | -704 | -233 | 27,032 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -910 | -294 | 27,736 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 2,317 | 28,646 | ||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-04 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 322.3300 | -599 | -193 | 4,406 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -388 | -125 | 5,005 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 987 | 5,393 | ||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-04 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 322.3300 | -842 | -271 | 2,110 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -697 | -225 | 2,952 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 1,775 | 3,649 | ||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | MONTOYA MICHAEL F | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -840 | -271 | 4,439 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | MONTOYA MICHAEL F | FFIV | Common Stock | D | 2,137 | 5,279 | ||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-04 | 4 | Maddison John Anthony | FFIV | Common Stock | D | 322.3300 | -1,000 | -322 | 2,149 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | Maddison John Anthony | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -230 | -74 | 3,149 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | Maddison John Anthony | FFIV | Common Stock | D | 454 | 3,379 | ||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -2,451 | -792 | 150,772 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 6,234 | 153,223 | ||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -1,373 | -444 | 9,388 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 2,701 | 10,761 | ||||||
| 2026-05-05 | 2026-05-04 | 4 | ANAND KUNAL | FFIV | Common Stock | D | 322.3300 | -3,123 | -1,007 | 12,194 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | ANAND KUNAL | FFIV | Common Stock | D | 323.2000 | -4,049 | -1,309 | 15,317 | ||||
| 2026-05-05 | 2026-05-01 | 4 | ANAND KUNAL | FFIV | Common Stock | D | 10,294 | 19,366 | ||||||
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 300.0000 | -3,334 | -1,000 | 146,989 | ||||
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 300.0000 | -1,000 | -300 | 4,305 | ||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | MONTOYA MICHAEL F | FFIV | Common Stock | D | 289.5200 | -367 | -106 | 3,142 | ||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | MONTOYA MICHAEL F | FFIV | Common Stock | D | 934 | 3,509 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | MEHTA NIKHIL RAMESH | FFIV | Common Stock | D | 934 | 11,043 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | McReynolds Maya | FFIV | Common Stock | D | 934 | 1,414 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | HIGGINSON ALAN | FFIV | Common Stock | D | 934 | 7,774 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | Gonzalez Julie Marie | FFIV | Common Stock | D | 934 | 1,414 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | Erwin Tami A. | FFIV | Common Stock | D | 934 | 2,842 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | Dreyer Michael L | FFIV | Common Stock | D | 934 | 2,243 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | Combes Michel | FFIV | Common Stock | D | 934 | 5,805 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | Buse Elizabeth | FFIV | Common Stock | D | 934 | 5,947 | ||||||
| 2026-03-13 | 2026-03-11 | 4 | Budnik Marianne | FFIV | Common Stock | D | 934 | 2,141 | ||||||
| 2026-03-09 | 2026-03-06 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 277.0500 | -688 | -191 | 26,329 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 286.6700 | -120 | -34 | 150,323 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 286.2013 | -995 | -285 | 150,443 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 285.0287 | -720 | -205 | 151,438 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 284.1324 | -360 | -102 | 152,158 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 282.7100 | -160 | -45 | 152,518 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 281.9943 | -280 | -79 | 152,678 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 280.7327 | -693 | -195 | 152,958 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 279.7334 | -307 | -86 | 153,651 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 278.1200 | -120 | -33 | 153,958 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 286.3937 | -209 | -60 | 5,305 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 284.7350 | -80 | -23 | 5,514 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 282.2300 | -80 | -23 | 5,594 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 280.5557 | -560 | -157 | 5,674 | ||||
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 278.2100 | -40 | -11 | 6,234 | ||||
| 2026-02-23 | 2026-02-20 | 4 | Dreyer Michael L | FFIV | Common Stock | D | 282.4054 | -3,067 | -866 | 1,309 | ||||
| 2026-02-20 | 2026-02-19 | 4 | HIGGINSON ALAN | FFIV | Common Stock | D | 275.2500 | -1,770 | -487 | 6,840 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 278.3200 | -1,297 | -361 | 8,060 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 278.3200 | -386 | -107 | 1,874 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | ANAND KUNAL | FFIV | Common Stock | D | 278.3200 | -377 | -105 | 8,971 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Maddison John Anthony | FFIV | Common Stock | D | 280.6600 | -1,000 | -281 | 2,925 | ||||
| 2026-02-05 | 2026-02-03 | 4 | SCHRAMM LYRA AMBER | FFIV | Common Stock | D | 281.3700 | -199 | -56 | 177 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -941 | -259 | 27,017 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 2,317 | 27,958 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -418 | -115 | 6,274 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 987 | 6,692 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -352 | -97 | 2,260 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 821 | 2,612 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | SCHRAMM LYRA AMBER | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -450 | -124 | 376 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | SCHRAMM LYRA AMBER | FFIV | Common Stock | D | 826 | 826 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | MONTOYA MICHAEL F | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -870 | -240 | 2,575 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | MONTOYA MICHAEL F | FFIV | Common Stock | D | 2,136 | 3,445 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -2,479 | -683 | 154,078 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 6,234 | 156,557 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | Maddison John Anthony | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -4,125 | -1,137 | 3,925 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | Maddison John Anthony | FFIV | Common Stock | D | 8,050 | 8,050 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | ANAND KUNAL | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -537 | -148 | 9,348 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | ANAND KUNAL | FFIV | Common Stock | D | 1,290 | 9,885 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 275.6100 | -1,402 | -386 | 9,357 | ||||
| 2026-02-03 | 2026-02-01 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 2,699 | 10,759 | ||||||
| 2026-01-28 | 2026-01-26 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 261.8700 | -3,343 | -875 | 8,060 | ||||
| 2026-01-22 | 2026-01-20 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 262.7300 | -1,110 | -292 | 11,403 | ||||
| 2026-01-20 | 2024-09-30 | 4/A | MONTOYA MICHAEL F By Family Trust | FFIV | Common Stock | I | 4,252 | 4,252 | ||||||
| 2026-01-20 | 2024-09-30 | 4/A | MONTOYA MICHAEL F | FFIV | Common Stock | D | -4,252 | 1,309 | ||||||
| 2026-01-14 | 2026-01-12 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 265.0000 | -1,110 | -294 | 12,513 | ||||
| 2026-01-07 | 2026-01-05 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 263.7900 | -1,110 | -293 | 13,623 | ||||
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 262.8600 | -1,100 | -289 | 14,733 | ||||
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 257.9000 | -1,110 | -286 | 15,833 | ||||
| 2025-12-17 | 2025-12-15 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 264.7600 | -1,110 | -294 | 16,943 | ||||
| 2025-12-10 | 2025-12-08 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 248.6600 | -1,110 | -276 | 18,053 | ||||
| 2025-12-04 | 2025-12-03 | 4 | HIGGINSON ALAN | FFIV | Common Stock | D | 237.1100 | -1,309 | -310 | 8,610 | ||||
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 236.9900 | -1,300 | -308 | 150,323 | ||||
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 236.9900 | -1,110 | -263 | 19,163 | ||||
| 2025-11-25 | 2025-11-24 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 234.9150 | -1,110 | -261 | 20,273 | ||||
| 2025-11-19 | 2025-11-18 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 227.4400 | -1,110 | -252 | 21,383 | ||||
| 2025-11-05 | 2025-11-04 | 4 | SCHRAMM LYRA AMBER | FFIV | Common Stock | D | 246.9700 | -1,062 | -262 | 0 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 252.9800 | -129 | -33 | 25,641 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 251.0240 | -2,452 | -616 | 25,770 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 250.1920 | -940 | -235 | 28,222 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 249.4650 | -3,732 | -931 | 29,162 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 248.5110 | -2,183 | -542 | 32,894 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 253.0500 | -7,441 | -1,883 | 35,077 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | WHALEN CHAD MICHAEL | FFIV | Common Stock | D | 2,602 | 42,518 | ||||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 253.0500 | -1,031 | -261 | 5,705 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | Werner Edward Cooper | FFIV | Common Stock | D | 783 | 6,736 | ||||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | SCHRAMM LYRA AMBER | FFIV | Common Stock | D | 253.0500 | -1,234 | -312 | 1,062 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | SCHRAMM LYRA AMBER | FFIV | Common Stock | D | 453 | 2,296 | ||||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 253.0500 | -191 | -48 | 1,791 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | OKEKE ANGELIQUE M | FFIV | Common Stock | D | 489 | 1,982 | ||||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 252.9800 | -1,300 | -329 | 151,623 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 253.0500 | -29,424 | -7,446 | 152,923 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | Locoh-Donou Francois | FFIV | Common Stock | D | 7,174 | 182,347 | ||||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 252.9800 | -114 | -29 | 22,493 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 251.0461 | -2,161 | -543 | 22,607 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 250.1762 | -1,095 | -274 | 24,768 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 249.3849 | -3,265 | -814 | 25,863 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 248.4421 | -1,683 | -418 | 29,128 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 253.0500 | -11,787 | -2,983 | 30,811 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-01 | 4 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | FFIV | Common Stock | D | 3,003 | 42,598 | ||||||
