| Ações em Circulação | 2,866,384 shares |
| Ações de Insider | 369,433 shares |
| Propriedade de Insider | 12.89 % |
| Total de Insiders | 25 |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
5108 out of 10788
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
Kewaunee Scientific Corporation negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Batdorff Douglas J. VP of Manufacturing Operations - [O] | 7,179 | 7,179 | |
| K Bain Black Vice President - [O] | 2,363 | 2,363 | |
| John C Jr Campbell Director - [D] | 30,584 | 30,584 | |
| John Jette Campbell Director - [D] | 2,703 | 2,703 | |
| Dana L Dahlgren VP-Sales & Marketing-Americas - [O] | 12,712 | 12,712 | |
| Keith M Gehl Director - [D] | 22,409 | 22,409 | |
| Gardner Donald T. III Chief Financial Officer - [O] | 9,564 | 9,564 | |
| Thomas David Iii Hull President, CEO, Director - [D] [O] | 33,000 | 33,000 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Patrick Lloyd McCrory Director - [D] | 0 | 0 | |
| Noble Ryan S. VP-Sales & Marketing-Americas - [O] | 13,843 | 13,843 | |
| David Michael Parker Senior VP - Finance and CFO - [O] | 19,911 | 19,911 | |
| Margaret B Pyle Director - [D] | 36,891 | 36,891 | |
| Elizabeth D Phillips VP - Human Resources - [O] | 8,248 | 8,248 | |
|
Laura Campbell Rhind
10% Owner -
|
5,456 | 5,456 | |
| Kurt P Rindoks VP - Global Prod Development - [O] | 14,986 | 14,986 | |
| Mandar Ranade VP-Information Technology - [O] | 12,665 | 12,665 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Rausch David M. President, CEO, Director - [D] [O] | 17,021 | 17,021 | |
| David Rhind Director - [D] | 5,056 | 5,056 | |
| Rok Michael G. VP of Manufacturing Operations - [O] | 468 | 468 | |
| John Russell Director - [D] | 34,396 | 34,396 | |
| Ryan Lisa L. VP-Construction/Cust. Servs. - [O] | 1,817 | 1,817 | |
| William A Shumaker Director - [D] | 42,016 | 42,016 | |
| Bhoopathy Sathyamurthy | 0 | ||
| Shaw Donald F. Director - [D] | 25,000 | 25,000 | |
| Keith D Smith VP - Manufacturing - [O] | 11,145 | 11,145 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em KEQU / Kewaunee Scientific Corporation. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em KEQU / Kewaunee Scientific Corporation. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | GEHL KEITH M | KEQU | Common Stock | D | 2,013 | 22,409 | ||||||
| 2026-05-04 | 2026-05-01 | 4 | Campbell John Jette | KEQU | Common Stock | D | 2,013 | 2,703 | ||||||
| 2026-03-27 | 2026-03-26 | 4 | PYLE MARGARET B By Trust | KEQU | Common Stock | I | -2,750 | 36,891 | ||||||
| 2026-01-08 | 2026-01-07 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 37.5000 | -2,177 | -82 | 33,000 | ||||
| 2026-01-07 | 2026-01-06 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 37.5700 | -2,000 | -75 | 9,564 | ||||
| 2026-01-02 | 2025-12-31 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 37.6600 | -629 | -24 | 35,177 | ||||
| 2026-01-02 | 2025-12-30 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 38.0000 | -29 | -1 | 35,806 | ||||
| 2025-12-31 | 2025-12-29 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 38.0100 | -884 | -34 | 35,835 | ||||
| 2025-12-23 | 2025-12-22 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 39.0000 | -1,000 | -39 | 36,719 | ||||
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 39.0000 | -1,000 | -39 | 37,719 | ||||
| 2025-10-10 | 2025-10-09 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 42.7600 | -3,000 | -128 | 11,564 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 44.2000 | -3 | -0 | 8,248 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 43.2000 | -6,877 | -297 | 8,251 | ||||
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 43.0900 | -1,000 | -43 | 38,719 | ||||
| 2025-10-01 | 2025-09-29 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 43.4200 | -1,854 | -81 | 39,719 | ||||
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 43.6200 | -1,000 | -44 | 41,573 | ||||
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 44.0000 | -721 | -32 | 42,573 | ||||
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 45.3400 | -773 | -35 | 43,294 | ||||
| 2025-09-22 | 2025-09-18 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 46.0000 | -652 | -30 | 44,067 | ||||
| 2025-09-12 | 2025-09-10 | 4 | Campbell John Jette | KEQU | Common Stock | D | 690 | 690 | ||||||
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 4 | PYLE MARGARET B By Trust | KEQU | Common Stock | I | -325 | 39,641 | ||||||
| 2025-07-28 | 2025-07-24 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 59.1800 | -904 | -53 | 14,564 | ||||
| 2025-07-28 | 2025-07-24 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 58.3400 | -2,096 | -122 | 15,468 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 58.3400 | -939 | -55 | 13,843 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 2,959 | 14,782 | ||||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 58.3400 | -1,298 | -76 | 12,665 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 2,966 | 13,963 | ||||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 58.3400 | -879 | -51 | 7,179 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 3,058 | 8,058 | ||||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 58.3400 | -2,491 | -145 | 17,564 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 5,697 | 20,055 | ||||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 58.3400 | -1,196 | -70 | 15,128 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 2,733 | 16,324 | ||||||
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 58.3400 | -3,483 | -203 | 44,719 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 12,130 | 48,202 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | PYLE MARGARET B | KEQU | Common Stock | D | 1,896 | 1,896 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | Russell John | KEQU | Common Stock | D | 1,896 | 34,396 | ||||||
| 2025-05-09 | 2025-05-07 | 4 | GEHL KEITH M | KEQU | Common Stock | D | 1,896 | 20,396 | ||||||
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 32.4400 | -1,844 | -60 | 36,072 | ||||
| 2025-04-11 | 2025-04-10 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 35.1800 | -1,000 | -35 | 14,358 | ||||
| 2025-04-11 | 2025-04-09 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 38.0600 | -2,266 | -86 | 15,358 | ||||
| 2025-04-11 | 2025-04-09 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 36.7900 | -734 | -27 | 17,624 | ||||
| 2025-04-07 | 2025-04-04 | 4 | GEHL KEITH M | KEQU | Common Stock | D | 35.0000 | 1,000 | 35 | 18,500 | ||||
| 2025-03-28 | 2025-03-26 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 41.2500 | -1 | -0 | 18,358 | ||||
| 2025-03-28 | 2025-03-26 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 40.3600 | -2,124 | -86 | 18,359 | ||||
| 2025-03-28 | 2025-03-26 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 39.1700 | -875 | -34 | 20,483 | ||||
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 4 | GEHL KEITH M | KEQU | Common Stock | D | 45.0000 | 500 | 22 | 17,500 | ||||
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 46.1000 | -800 | -37 | 37,916 | ||||
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 45.4600 | -2,200 | -100 | 38,716 | ||||
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 48.5300 | -213 | -10 | 40,916 | ||||
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | GEHL KEITH M | KEQU | Common Stock | D | 49.0000 | 403 | 20 | 17,000 | ||||
| 2025-03-10 | 2025-03-06 | 4 | PYLE MARGARET B By Trust | KEQU | Common Stock | I | -740 | 38,070 | ||||||
| 2025-01-13 | 2025-01-10 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 59.2600 | -1,257 | -74 | 21,358 | ||||
| 2025-01-13 | 2025-01-10 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 60.0800 | -1,368 | -82 | 41,129 | ||||
| 2025-01-06 | 2024-12-30 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 66.0000 | -1,500 | -99 | 11,823 | ||||
| 2025-01-02 | 2024-12-30 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 65.5000 | -3,470 | -227 | 5,000 | ||||
| 2024-12-27 | 2024-12-26 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 63.0100 | -2,000 | -126 | 42,497 | ||||
| 2024-12-26 | 2024-12-24 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 62.0000 | -43 | -3 | 22,615 | ||||
| 2024-12-26 | 2024-12-24 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 61.4200 | -255 | -16 | 22,658 | ||||
| 2024-12-26 | 2024-12-24 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 59.8800 | -221 | -13 | 22,913 | ||||
| 2024-12-26 | 2024-12-24 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 58.2200 | -583 | -34 | 23,134 | ||||
| 2024-12-26 | 2024-12-24 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 56.7400 | -947 | -54 | 23,717 | ||||
| 2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 54.1700 | -1,850 | -100 | 13,591 | ||||
| 2024-12-17 | 2024-12-16 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | -1,000 | 44,497 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | -1,000 | 45,497 | ||||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 52.0000 | -7,877 | -410 | 46,497 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 23.6200 | 6,000 | 142 | 54,374 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 16.6400 | 6,000 | 100 | 48,374 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 52.0000 | -5,854 | -304 | 15,441 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 23.6200 | 3,000 | 71 | 21,295 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 16.9700 | 3,000 | 51 | 18,295 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 18.1400 | 3,000 | 54 | 15,295 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 44.8600 | -6,413 | -288 | 42,374 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-30 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 14,587 | 48,787 | ||||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 44.8600 | -3,127 | -140 | 24,664 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-30 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 7,091 | 27,791 | ||||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 44.8600 | -1,892 | -85 | 8,470 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-30 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 4,195 | 10,362 | ||||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 44.8600 | -1,719 | -77 | 13,323 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-30 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 4,057 | 15,042 | ||||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 44.8600 | -1,847 | -83 | 10,997 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-30 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 4,069 | 12,844 | ||||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 44.8600 | -1,704 | -76 | 12,295 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-30 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 3,736 | 13,999 | ||||||
| 2024-05-24 | 2024-05-17 | 4 | PYLE MARGARET B By Trust | KEQU | Common Stock | I | -450 | 38,810 | ||||||
| 2024-04-11 | 2024-03-27 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 33.2600 | -692 | -23 | 10,985 | ||||
| 2024-04-11 | 2024-03-26 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 33.0000 | -58 | -2 | 11,677 | ||||
| 2024-03-28 | 2024-03-27 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 33.1000 | -400 | -13 | 8,775 | ||||
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 32.5000 | -3,277 | -107 | 10,263 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 31.3500 | -3,500 | -110 | 6,167 | ||||
| 2024-03-15 | 2024-03-14 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 30.8500 | -3,000 | -93 | 9,175 | ||||
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 28.9400 | -907 | -26 | 9,667 | ||||
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 25.0600 | -495 | -12 | 13,540 | ||||
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 26.0100 | -1,250 | -33 | 11,735 | ||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Russell John | KEQU | Common Stock | D | 23.7500 | 1,096 | 26 | 32,500 | ||||
| 2023-12-15 | 2023-12-13 | 4 | Russell John | KEQU | Common Stock | D | 22.8500 | 6,404 | 146 | 31,404 | ||||
| 2023-12-14 | 2023-12-13 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 22.8000 | -6,000 | -137 | 34,200 | ||||
| 2023-12-14 | 2023-12-13 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 22.8100 | -2,000 | -46 | 20,700 | ||||
| 2023-12-06 | 2023-12-05 | 4 | PYLE MARGARET B By Trust | KEQU | Common Stock | I | -2,970 | 39,260 | ||||||
| 2023-09-28 | 2023-09-27 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 17.0000 | -1,000 | -17 | 40,200 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 17.5600 | -1,557 | -27 | 14,035 | ||||
| 2023-09-12 | 2023-09-11 | 4 | GEHL KEITH M | KEQU | Common Stock | D | 17.9400 | 1,000 | 18 | 16,597 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 15.9000 | -1,037 | -16 | 10,574 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 3,661 | 11,611 | ||||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 15.9000 | -2,960 | -47 | 41,200 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 10,453 | 44,160 | ||||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 15.9000 | -1,003 | -16 | 12,985 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 3,541 | 13,988 | ||||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 15.9000 | -1,006 | -16 | 12,175 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 3,551 | 13,181 | ||||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 15.9000 | -1,547 | -25 | 22,700 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 5,463 | 24,247 | ||||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 15.9000 | -1,184 | -19 | 15,592 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-06-30 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 3,260 | 16,776 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 16.4700 | -1,851 | -30 | 7,950 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Batdorff Douglas J. | KEQU | Common Stock | D | 6,540 | 9,801 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 16.4700 | -1,676 | -28 | 9,630 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 5,920 | 11,306 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 16.4700 | -1,791 | -29 | 10,447 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 6,326 | 12,238 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 16.4700 | -2,115 | -35 | 13,516 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 5,824 | 15,631 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 16.4700 | -5,585 | -92 | 33,707 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 19,733 | 39,292 | ||||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 16.4700 | -2,660 | -44 | 18,784 | ||||
| 2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 9,397 | 21,444 | ||||||
| 2023-05-02 | 2023-05-01 | 4 | GEHL KEITH M | KEQU | Common Stock | D | 633 | 15,597 | ||||||
| 2023-04-05 | 2023-04-04 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 15.2300 | -991 | -15 | 19,559 | ||||
| 2023-03-31 | 2023-03-30 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 15.3400 | -1,080 | -17 | 12,047 | ||||
| 2023-03-23 | 2023-03-21 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 16.0000 | -100 | -2 | 20,550 | ||||
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 16.5000 | -520 | -9 | 13,127 | ||||
| 2023-03-16 | 2023-03-14 | 4 | Gardner Donald T. III | KEQU | Common Stock | D | 16.0400 | -400 | -6 | 13,647 | ||||
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 4 | Russell John | KEQU | Common Stock | D | 16.4900 | 4,000 | 66 | 25,000 | ||||
| 2023-03-15 | 2023-03-14 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 16.0500 | -1,409 | -23 | 20,650 | ||||
| 2023-01-09 | 2023-01-05 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | 16.1700 | -1,000 | -16 | 22,059 | ||||
| 2023-01-09 | 2022-12-14 | 4 | HULL THOMAS DAVID III | KEQU | Common Stock | D | -1,000 | 23,059 | ||||||
| 2022-08-29 | 2022-08-26 | 4 | RINDOKS KURT P | KEQU | Common Stock | D | 19.8800 | -2,560 | -51 | 14,986 | ||||
| 2022-08-29 | 2022-08-26 | 4 | RINDOKS KURT P | KEQU | Common Stock | D | 16.9700 | 3,000 | 51 | 17,546 | ||||
| 2022-08-23 | 2022-08-22 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 19.4000 | -1,366 | -27 | 9,807 | ||||
| 2022-08-23 | 2022-08-22 | 4 | Phillips Elizabeth D | KEQU | Common Stock | D | 11.7800 | 2,250 | 27 | 11,173 | ||||
| 2022-07-15 | 2022-07-14 | 4 | Russell John | KEQU | Common Stock | D | 17.3900 | 1,000 | 17 | 21,000 | ||||
| 2022-07-15 | 2022-07-13 | 4 | Russell John | KEQU | Common Stock | D | 17.3300 | 1,000 | 17 | 20,000 | ||||
| 2022-07-01 | 2022-06-30 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 15.7700 | -467 | -7 | 5,912 | ||||
| 2022-07-01 | 2022-06-30 | 4 | Noble Ryan S. | KEQU | Common Stock | D | 1,634 | 6,379 | ||||||
| 2022-07-01 | 2022-06-30 | 4 | Ranade Mandar | KEQU | Common Stock | D | 15.7700 | -468 | -7 | 5,386 | ||||
