| Ações em Circulação | 6,097,552 shares |
| Ações de Insider | 670,379 shares |
| Propriedade de Insider | 10.99 % |
| Total de Insiders | 21 |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
10162 out of 10786
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
Landmark Bancorp, Inc. negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Patrick L Alexander Director - [D] | 0 | 0 | |
| Richard Ball Director - [D] | 5,935 | 6,232 | |
| Brent A Bowman Director - [D] | 18,886 | 19,830 | |
| Chindamo Bradly L. Credit Risk Manager - [O] | 6,976 | 7,325 | |
| Mark A Herpich Chief Financial Officer - [O] | 140,894 | 140,894 | |
| Larry R Heyka Market President - [O] | 4,264 | 4,477 | |
| Sarah Hill-Nelson Director - [D] | 4,905 | 5,150 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Hurt Angela S. Director - [D] | 5,994 | 5,994 | |
| Kohlrus Mark J. Director - [D] | 2,229 | 2,340 | |
| Jim Lewis Director - [D] | 154,586 | 154,586 | |
| Sandra J Moll Director - [D] | 3,739 | 3,926 | |
| Mark J Oliphant EVP/Market President - [O] | 0 | 0 | |
| Tom Alexander Page Director - [D] | 2,756 | 2,894 | |
| Susan E Roepke Director - [D] | 40,013 | 42,014 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Michael E Scheopner Director - [D] | 90,308 | 94,823 | |
| Larry Schugart Director - [D] | 11,062 | 11,615 | |
| David Snapp Director - [D] | 96,884 | 101,728 | |
| Wayne R Sloan Director - [D] | 15,446 | 16,218 | |
| Stanland Angelia K. Director - [D] | 4,247 | 4,459 | |
| Dean R Thibault EVP Commercial Lending - [O] | 27,829 | 29,220 | |
| Abigail M Wendel President / CEO, Director - [D] [O] | 16,652 | 16,652 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em LARK / Landmark Bancorp, Inc.. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em LARK / Landmark Bancorp, Inc.. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | I | 28.5000 | -700 | -20 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | I | 28.5100 | -3,300 | -94 | 700 | ||||
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | I | 28.5000 | -1,482 | -42 | 4,000 | ||||
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 28.1400 | -800 | -23 | 154,586 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Hurt Angela S. | LARK | Common Stock | D | 27.9100 | 235 | 7 | 5,994 | ||||
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | 4 | HERPICH MARK A | LARK | Common Stock | D | 2,199 | 140,894 | ||||||
| 2026-03-03 | 2026-02-27 | 4 | Wendel Abigail M | LARK | Common Stock | D | 4,542 | 16,652 | ||||||
| 2026-02-12 | 2026-01-09 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | I | 5,482 | 5,482 | ||||||
| 2026-02-12 | 2025-10-03 | 4 | ALEXANDER PATRICK L As Custodian for Grandchildren | LARK | Common Stock | I | 525 | 2,304 | ||||||
| 2026-02-12 | 2025-10-03 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | -525 | 70,994 | ||||||
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 28.5000 | -6,500 | -185 | 71,519 | ||||
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 28.5600 | -1,500 | -43 | 78,019 | ||||
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 28.7700 | -1,000 | -29 | 79,519 | ||||
| 2025-11-26 | 3 | Page Tom Alexander | LARK | Common Stock | D | 1,042 | ||||||||
| 2025-11-26 | 3 | Page Tom Alexander IRA | LARK | Common Stock | I | 2,756 | ||||||||
| 2025-06-12 | 2025-06-10 | 4 | Stanland Angelia K. | LARK | COMMON STOCK | D | 28.6976 | 1,000 | 29 | 4,247 | ||||
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 29.8000 | -916 | -27 | 90,308 | ||||
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 29.8000 | -130 | -4 | 91,224 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 30.0000 | -476 | -14 | 91,354 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 29.8000 | -454 | -14 | 91,830 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-12 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 29.6200 | -30 | -1 | 92,284 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-12 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 29.5700 | -100 | -3 | 92,314 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-12 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 29.5600 | -70 | -2 | 92,414 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-12 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 29.5000 | -824 | -24 | 92,484 | ||||
| 2025-05-06 | 2025-05-05 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 30.0500 | -4,500 | -135 | 80,316 | ||||
| 2025-05-06 | 2025-05-05 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 30.0400 | -3,000 | -90 | 84,816 | ||||
| 2025-05-06 | 2025-05-05 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 30.0200 | -6,558 | -197 | 87,816 | ||||
| 2025-05-06 | 2025-05-05 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 30.0000 | -27,000 | -810 | 94,374 | ||||
| 2025-05-06 | 2025-05-05 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 30.1600 | -600 | -18 | 76,685 | ||||
| 2025-05-06 | 2025-05-05 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 30.4200 | -3,000 | -91 | 77,285 | ||||
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 22.9500 | 150 | 3 | 2,229 | ||||
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 22.7500 | 150 | 3 | 2,079 | ||||
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 23.0434 | 129 | 3 | 1,929 | ||||
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 23.7850 | 200 | 5 | 1,800 | ||||
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 23.7450 | 200 | 5 | 1,600 | ||||
| 2025-02-27 | 2025-02-26 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 22.5000 | 200 | 4 | 1,400 | ||||
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 23.4900 | 200 | 5 | 1,200 | ||||
| 2025-02-25 | 2025-02-24 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 24,545.0000 | 200 | 4,909 | 1,000 | ||||
| 2025-02-21 | 2025-02-20 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 25.0000 | 200 | 5 | 800 | ||||
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 25.0850 | 200 | 5 | 600 | ||||
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 26.0000 | 200 | 5 | 400 | ||||
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 25.0140 | -9,895 | -248 | 121,374 | ||||
| 2025-02-13 | 2025-02-12 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 25.3100 | -3,097 | -78 | 131,269 | ||||
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 4 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 24.7000 | 200 | 5 | 200 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 24.5300 | -20,000 | -491 | 80,285 | ||||
| 2025-02-10 | 2024-04-18 | 5 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 18.1000 | -1,216 | -22 | 0 | ||||
| 2025-02-10 | 2024-04-17 | 5 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 18.2900 | -1,540 | -28 | 1,216 | ||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E | LARK | Common Stock | D | 499 | 127,969 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Stanland Angelia K. | LARK | COMMON STOCK | D | 499 | 3,094 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Hurt Angela S. | LARK | Common Stock | D | 499 | 5,226 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Hill-Nelson Sarah | LARK | Common Stock | D | 499 | 4,905 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | HERPICH MARK A | LARK | Common Stock | D | 2,943 | 125,809 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 499 | 140,499 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | SNAPP DAVID | LARK | Common Stock | D | 499 | 96,884 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 499 | 95,512 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Sloan Wayne R | LARK | Common Stock | D | 499 | 15,446 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Kohlrus Mark J. | LARK | Common Stock | D | 499 | 994 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Wendel Abigail M | LARK | Common Stock | D | 5,985 | 10,985 | ||||||
| 2024-08-05 | 2024-08-01 | 4 | Moll Sandra J | LARK | Common Stock | D | 499 | 3,739 | ||||||
| 2024-05-30 | 2024-05-21 | 4 | Hurt Angela S. | LARK | Common Stock | D | 19.2500 | 4,232 | 81 | 4,727 | ||||
| 2024-05-09 | 2024-05-08 | 4 | Stanland Angelia K. | LARK | COMMON STOCK | D | 18.9927 | 553 | 11 | 2,595 | ||||
| 2024-05-09 | 2024-05-07 | 4 | Stanland Angelia K. | LARK | COMMON STOCK | D | 18.9250 | 400 | 8 | 2,042 | ||||
| 2024-05-09 | 2024-05-06 | 4 | Stanland Angelia K. | LARK | COMMON STOCK | D | 18.9281 | 97 | 2 | 1,642 | ||||
| 2024-04-01 | 3 | Wendel Abigail M | LARK | Common Stock | D | 5,000 | ||||||||
| 2024-02-02 | 3 | Kohlrus Mark J. IRA | LARK | Common Stock | I | 2,625 | ||||||||
| 2024-02-02 | 3 | Kohlrus Mark J. | LARK | Common Stock | D | 495 | ||||||||
| 2023-11-22 | 2023-11-21 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 19.4874 | 2,788 | 54 | 5,935 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-20 | 4 | HERPICH MARK A | LARK | Common Stock | D | 18.9100 | 480 | 9 | 117,016 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-17 | 4 | HERPICH MARK A | LARK | Common Stock | D | 18.9000 | 72 | 1 | 116,536 | ||||
| 2023-11-21 | 2023-11-16 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 18.6835 | 501 | 9 | 3,147 | ||||
| 2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 18.8654 | 350 | 7 | 2,646 | ||||
| 2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 18.9400 | 528 | 10 | 2,296 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-09 | 4 | SCHEOPNER MICHAEL E IRA | LARK | Common Stock | I | 17.8725 | 638 | 11 | 11,785 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-09 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 18.2455 | 733 | 13 | 1,768 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-07 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 17.5000 | 100 | 2 | 1,035 | ||||
| 2023-08-31 | 2023-08-29 | 4 | Stanland Angelia K. | LARK | Common Stock | D | 19.8800 | 1,000 | 20 | 1,472 | ||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | Hurt Angela S. | LARK | Common Stock | D | 472 | 472 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | Moll Sandra J | LARK | Common Stock | D | 472 | 3,018 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | Sloan Wayne R | LARK | Common Stock | D | 472 | 14,236 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 472 | 90,890 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | Hill-Nelson Sarah | LARK | Common Stock | D | 472 | 4,198 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | Stanland Angelia K. | LARK | Common Stock | D | 472 | 472 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 472 | 178,548 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 472 | 133,762 | ||||||
| 2023-08-03 | 2023-08-01 | 4 | SNAPP DAVID | LARK | Common Stock | D | 472 | 91,801 | ||||||
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.5930 | 1,380 | 30 | 178,076 | ||||
| 2023-07-14 | 2023-07-13 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 20.9221 | 53 | 1 | 176,696 | ||||
| 2023-07-14 | 2023-07-12 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.3500 | 133 | 3 | 176,643 | ||||
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.5930 | 2,350 | 51 | 133,290 | ||||
| 2023-07-14 | 2023-07-13 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 20.9220 | 106 | 2 | 130,940 | ||||
| 2023-07-14 | 2023-07-12 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.3500 | 267 | 6 | 130,834 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.8568 | 73 | 2 | 176,510 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-29 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.8227 | 99 | 2 | 176,437 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.8568 | 146 | 3 | 130,567 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-29 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.8227 | 200 | 4 | 130,421 | ||||
| 2023-06-29 | 2023-06-28 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.5738 | 703 | 15 | 176,338 | ||||
| 2023-06-29 | 2023-06-26 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.9600 | 10 | 0 | 175,635 | ||||
| 2023-06-29 | 2023-06-28 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.5738 | 1,407 | 30 | 130,221 | ||||
| 2023-06-29 | 2023-06-26 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.9600 | 20 | 0 | 128,814 | ||||
| 2023-06-26 | 2023-06-20 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.7600 | 67 | 1 | 175,625 | ||||
| 2023-06-26 | 2023-06-16 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.4900 | 67 | 1 | 175,558 | ||||
| 2023-06-26 | 2023-06-15 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.7400 | 119 | 3 | 175,491 | ||||
| 2023-06-26 | 2023-06-20 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.7600 | 133 | 3 | 128,794 | ||||
| 2023-06-26 | 2023-06-16 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.4800 | 133 | 3 | 128,661 | ||||
| 2023-06-26 | 2023-06-15 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.7400 | 238 | 5 | 128,528 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-06-07 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.7923 | 133 | 3 | 175,372 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-06-06 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.4992 | 114 | 2 | 175,239 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-05-26 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 20.3800 | 10 | 0 | 935 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-05-26 | 4 | BALL RICHARD Spouse IRA | LARK | Common Stock | I | 20.3800 | 17 | 0 | 1,580 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-05-26 | 4 | BALL RICHARD IRA/Pension | LARK | Common Stock | I | 20.3800 | 383 | 8 | 37,602 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-06-07 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.7923 | 267 | 6 | 128,290 | ||||
| 2023-06-08 | 2023-06-06 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 21.4992 | 228 | 5 | 128,023 | ||||
| 2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 20.7899 | 133 | 3 | 127,795 | ||||
| 2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 20.7899 | 67 | 1 | 175,125 | ||||
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 20.6400 | 33 | 1 | 127,628 | ||||
| 2023-05-31 | 2023-05-26 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 20.0000 | 67 | 1 | 127,595 | ||||
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 20.6400 | 33 | 1 | 175,058 | ||||
| 2023-05-31 | 2023-05-26 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 20.0000 | 33 | 1 | 175,025 | ||||
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 20.3608 | 1,400 | 29 | 127,528 | ||||
| 2023-05-25 | 2023-05-24 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 20.4074 | 867 | 18 | 126,128 | ||||
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 20.3608 | 700 | 14 | 174,992 | ||||
| 2023-05-25 | 2023-05-24 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 20.4074 | 433 | 9 | 174,292 | ||||
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 19.7725 | 267 | 5 | 125,261 | ||||
| 2023-05-12 | 2023-05-11 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 19.7427 | 508 | 10 | 124,994 | ||||
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 19.7725 | 133 | 3 | 173,859 | ||||
| 2023-05-12 | 2023-05-11 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 19.7427 | 254 | 5 | 173,726 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 19.5500 | 57 | 1 | 124,486 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 19.6215 | 733 | 14 | 124,429 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 19.5500 | 29 | 1 | 173,472 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 19.6215 | 367 | 7 | 173,443 | ||||
| 2023-05-09 | 2023-05-08 | 4 | LEWIS JIM | LARK | Common Stock | D | 19.4500 | 94 | 2 | 123,696 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-16 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.8300 | 20 | 0 | 173,076 | ||||
| 2023-03-14 | 2023-03-13 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 21.9809 | 2,255 | 50 | 173,056 | ||||
| 2023-03-14 | 2023-03-01 | 4 | BALL RICHARD As Trustee | LARK | Common Stock | I | 23.2600 | 7 | 0 | 925 | ||||
| 2023-03-14 | 2023-03-01 | 4 | BALL RICHARD Spouse IRA | LARK | Common Stock | I | 23.2600 | 14 | 0 | 1,563 | ||||
| 2023-03-14 | 2023-03-01 | 4 | BALL RICHARD IRA/Pension | LARK | Common Stock | I | 23.2600 | 333 | 8 | 37,219 | ||||
| 2023-03-14 | 2023-03-13 | 4 | Moll Sandra J IRA | LARK | Common Stock | I | 21.9990 | 975 | 21 | 1,101 | ||||
| 2023-03-10 | 2023-03-09 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 22.3041 | 3,293 | 73 | 170,801 | ||||
| 2023-03-10 | 2023-03-08 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 22.6276 | 1 | 0 | 167,508 | ||||
| 2023-02-14 | 2023-02-13 | 4 | Sloan Wayne R | LARK | Common Stock | D | 23.0000 | 500 | 12 | 13,764 | ||||
| 2022-12-05 | 2022-12-02 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 25.1000 | -1,700 | -43 | 90,418 | ||||
| 2022-12-05 | 2022-12-01 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 25.1000 | -300 | -8 | 92,118 | ||||
| 2022-12-05 | 2022-12-01 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 25.1500 | -3,000 | -75 | 92,418 | ||||
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 26.5700 | -1,382 | -37 | 90,875 | ||||
| 2022-08-24 | 2022-08-22 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 26.6200 | -760 | -20 | 92,257 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-19 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 26.0000 | -3,897 | -101 | 93,017 | ||||
| 2022-08-22 | 2022-08-18 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 26.0400 | -1,103 | -29 | 96,914 | ||||
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 4 | BOWMAN BRENT A | LARK | Common stock | D | 392 | 18,886 | ||||||
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 4 | BALL RICHARD | LARK | Common Stock | D | 392 | 158,528 | ||||||
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 4 | ALEXANDER PATRICK L | LARK | Common Stock | D | 392 | 98,017 | ||||||
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 4 | Sloan Wayne R | LARK | Common Stock | D | 392 | 12,633 | ||||||
| 2022-08-03 | 2022-08-01 | 4 | HERPICH MARK A | LARK | COMMON STOCK | D | 1,569 | 110,918 | ||||||
