LGMK / LogicMark, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

LogicMark, Inc.
US ˙ OTCPK

Ações em Circulação 899,759 shares
Ações de Insider4,490,055 shares
Total de Insiders18
Pontuação de Sentimento de Insider

A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.

É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja as Principais Escolhas dos Insiders, que fornece uma lista de empresas com a maior acumulação de insiders.

Pontuação de Sentimento dos Oficiais

A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.

Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.

Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja as Principais Escolhas dos Insiders, que fornece uma lista de empresas com maior sentimento dos insiders.

Principais Métricas de Insider

Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.

Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).

Número Líquido de Insiders Comprando (Classificação)

0 ( )
1291 out of 10948

Número Líquido de Insiders Comprando é o número total de insiders comprando menos o número total de insiders vendendo nos últimos 90 dias. O percentil é mostrado aqui (varia de 0 a 100%).

Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)

0.000% ( )
1283 out of 10786

Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.

Gráfico de Negociação de Insider

LogicMark, Inc. negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.

Roster de Insider e Métricas de Lucratividade

Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Lucro Médio (%) Ações
Possuídas
Ajuste
de Divisão
Mark Archer Chief Financial Officer - [O] 1,255 1,255
Robert Arthur Curtis Director - [D] 876 1
Michael D'Almada-Remedios Director - [D] 271,891 27,189
Barbara Gutierrez Director - [D] 21,486 55
David Richard Gust Director - [D] 266,523 26,652
Vincent S Miceli Vice President and CFO - [O] 78,251 7,825
Insider Lucro Médio (%) Ações
Possuídas
Ajuste
de Divisão
Wayne Tilman Nugent 10% Owner - [10%] 20,100,000 2,010,000
Michael Joseph Orlando Chief Operating Officer, Director - [D] [O] 1,192,105 119,210
John P Pettitt Director - [D] 21,486 55
Gino Miguel Pereira Chief Executive Officer, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 955,014 95,501
Daniel P Sharkey Director - [D] 261,511 26,151
Carine Schneider Director - [D] 21,986 57
Insider Lucro Médio (%) Ações
Possuídas
Ajuste
de Divisão
Chia-Lin Simmons President and CEO, Director - [D] [O] 74,967 74,967
Sherice Torres 4,546
Tunnell C. David Chief Technology Officer - [O] 685,933 68,593
Stanley Eric Washington Director - [D] 80,000 8,000
Winvest Investment Fund Management Corp. 10% Owner - [10%] 5,634,660 14,541
WorldVentures Holdings, LLC 10% Owner - [10%] 20,100,000 2,010,000

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em LGMK / LogicMark, Inc.. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .

A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.

Data de Negociação Insider Reported
Shares
Preço
Reportado
Ações
Ajustadas
Preço
Ajustado
Base de Custo Dias até
Máx
Preço em
Máx
Lucro
Máximo ($)
Retorno Máximo (%)
2024-10-16 Winvest Investment Fund Management Corp. 1,024,400 0.0908 2,644 35.1850 93,016 34 2.4900 -86,434 -92.92
2024-10-15 Winvest Investment Fund Management Corp. 232,857 0.0906 601 35.1075 21,097
2024-10-15 Winvest Investment Fund Management Corp. 2,104,107 0.0849 5,430 32.8988 178,639
2024-10-10 Winvest Investment Fund Management Corp. 380 0.0948 1 36.7350 36
2024-10-09 Winvest Investment Fund Management Corp. 336,100 0.1047 867 40.5712 35,190
2022-06-22 Curtis Robert Arthur 10,000 1.1460 38 303.6900 11,460
2015-09-30 Miceli Vincent S 200 0.9000 20 9.0000 180
2015-09-29 Miceli Vincent S 200 0.9500 20 9.5000 190
2015-08-24 Miceli Vincent S 250 1.1500 25 11.5000 288

Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.

LGMK / LogicMark, Inc. Insider Trades
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em LGMK / LogicMark, Inc.. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .

A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.

Data de Negociação Insider Reported
Shares
Preço
Reportado
Ações
Ajustadas
Preço
Ajustado
Base de Custo Dias até
Mín
Preço em
Mín
Máxima Perda
Evitada ($)
Máxima Perda
Evitada (%)
2016-03-11 Pereira Gino Miguel 650,000 0.0000 65,000 0.0000 0 357 18.3 1,189,500

Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.

LGMK / LogicMark, Inc. Insider Trades
Histórico de Transações

Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.

Arquivo
Data
Data da
Operação
Formulário Insider Ticker Título de Segurança Código 10b5-1 Direto Preço de Exercício
Preço Unitário
Preço por
Unidade
Unidades
Alteradas
Valor
Alterado (1K)
Opções
Restantes
Ações
Restantes
2025-11-05 2025-11-03 4 Simmons Chia-Lin LGMK Common Stock A - Award D 74,800 74,967
2025-11-05 2025-11-03 4 Archer Mark By FLG Partners, LLC LGMK Common Stock A - Award I 1,250 1,255
2025-11-05 2025-11-03 4 Archer Mark LGMK Common Stock A - Award D 23,750 23,806
2025-02-03 2024-12-17 5 Curtis Robert Arthur LGMK Common Stock D - Sale to Issuer D -38 876
2025-01-06 2025-01-02 4 Archer Mark By FLG Partners, LLC LGMK Common Stock A - Award I 2,000 2,058
2025-01-06 2025-01-02 4 Archer Mark LGMK Common Stock A - Award D 38,000 39,955
2025-01-06 2025-01-02 4 Simmons Chia-Lin LGMK Common Stock A - Award D 116,900 123,031
2024-11-12 2024-10-16 4/A Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, par value $0.0001 per share P - Purchase D 0.0908 1,024,400 93 4,074,587
2024-11-12 2024-10-15 4/A Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, par value $0.0001 per share P - Purchase D 0.0906 232,857 21 3,050,187
2024-11-12 3/A Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, $0.0001 par value per share D 2,817,330
2024-10-18 2024-10-16 4 Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, par value $0.0001 per share P - Purchase D 0.0908 1,024,400 93 4,074,587
2024-10-18 2024-10-15 4 Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, par value $0.0001 per share P - Purchase D 0.0849 2,104,107 179 3,050,187
2024-10-18 2024-10-10 4 Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, par value $0.0001 per share P - Purchase D 0.0948 380 0 946,080
2024-10-18 2024-10-09 4 Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, par value $0.0001 per share P - Purchase D 0.1047 336,100 35 945,700
2024-10-18 3 Winvest Investment Fund Management Corp. LGMK Common Stock, $0.0001 par value per share D 609,600
2024-10-03 2024-08-05 4/A PETTITT JOHN P LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 21,486
2024-10-03 2024-08-05 4/A Archer Mark LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 44,856
2024-10-03 2024-08-05 4/A Curtis Robert Arthur LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 22,868
2024-10-03 2024-08-05 4/A Simmons Chia-Lin LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 153,222
2024-10-03 2024-08-05 4/A GUTIERREZ BARBARA LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 21,486
2024-10-03 2024-08-05 4/A Schneider Carine LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 21,986
2024-08-06 2024-08-05 4 PETTITT JOHN P LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 21,486
2024-08-06 2024-08-05 4 GUTIERREZ BARBARA LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 21,486
2024-08-06 2024-08-05 4 Simmons Chia-Lin LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 153,222
2024-08-06 2024-08-05 4 Curtis Robert Arthur LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 22,868
2024-08-06 2024-08-05 4 Schneider Carine LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 21,986
2024-08-06 2024-08-05 4 Archer Mark LGMK Common Stock A - Award D 0.4554 21,486 10 44,856
2024-04-05 2024-04-03 4 Simmons Chia-Lin LGMK Common Stock A - Award D 46,200 131,736
2023-11-03 3 Schneider Carine LGMK Common Stock D 500
2023-08-09 2023-08-07 4 Archer Mark By FLG Partners, LLC LGMK Common Stock A - Award I 1,100 1,441
2023-08-09 2023-08-07 4 Archer Mark LGMK Common Stock A - Award D 20,900 27,370
2023-08-09 2023-08-07 4 Simmons Chia-Lin LGMK Common Stock A - Award D 62,000 85,536
2022-06-24 2022-06-22 4 Curtis Robert Arthur LGMK Common Stock P - Purchase D 1.1460 10,000 11 27,645
2022-04-05 2022-04-01 4 Curtis Robert Arthur LGMK Options to Purchase A - Award D 2.20 4,546 22,045
2022-04-05 2022-04-01 4 Torres Sherice LGMK Options to Purchase A - Award D 2.20 4,546 4,546
2022-04-05 2022-04-01 4 SHARKEY DANIEL P LGMK Options to Purchase A - Award D 2.20 4,546 22,045
2022-04-05 2022-04-01 4 Gust David Richard LGMK Options to Purchase A - Award D 2.20 4,546 20,045
2022-04-05 2022-04-01 4 PETTITT JOHN P LGMK Options to Purchase A - Award D 2.20 4,546 4,546
2022-04-05 2022-04-01 4 D'Almada-Remedios Michael LGMK Options to Purchase A - Award D 2.20 4,546 22,045
2022-03-01 3 Archer Mark By FLG Partners, LLC LGMK Common Stock I 6,810
2022-03-01 3 Archer Mark LGMK Common Stock D 129,384
2022-02-18 2022-01-03 4/A Simmons Chia-Lin NXTD Common Stock A - Award D 204,145 470,705
2022-01-04 2022-01-03 4 Simmons Chia-Lin NXTD Common Stock A - Award D 204,145 470,741
2022-01-04 2021-12-31 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 3.06 3,268 17,499
2022-01-04 2021-12-31 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 3.06 3,268 17,499
2022-01-04 2021-12-31 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 3.06 3,268 17,499
2022-01-04 2021-12-31 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 3.06 3,268 17,499
2021-12-17 2021-12-17 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 2.49 4,016 14,231
2021-12-17 2021-12-17 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 2.49 4,016 14,231
2021-12-17 2021-12-17 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 2.49 4,016 14,231
2021-12-17 2021-12-17 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 2.49 4,016 14,231
2021-07-09 2021-06-30 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 0.89 11,236 102,146
2021-07-09 2021-03-31 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 1.41 7,092 90,910
2021-07-09 2020-12-31 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 1.60 6,250 83,818
2021-07-09 2020-09-30 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 0.34 29,155 77,568
2021-07-09 2020-06-30 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 0.50 19,841 48,413
2021-07-09 2020-03-31 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Options to Purchase A - Award D 0.35 28,572 28,572
2021-07-09 2019-12-31 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Common Stock A - Award D 0.4500 44,444 20 271,891
2021-07-09 2019-09-30 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Common Stock A - Award D 0.5300 37,736 20 227,447
2021-07-09 2019-06-30 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Common Stock A - Award D 0.7390 27,064 20 189,711
2021-07-09 2019-03-31 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Common Stock A - Award D 0.8890 22,497 20 162,647
2021-07-08 2021-06-30 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 0.89 11,236 102,146
2021-07-08 2021-06-30 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 0.89 11,236 102,146
2021-07-08 2021-06-30 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 0.89 11,236 102,146
2021-06-23 2021-06-14 4 Simmons Chia-Lin NXTD Common Stock A - Award D 2,665,595 2,665,595
2021-05-05 2021-03-31 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 1.41 7,092 90,910
2021-05-05 2020-12-31 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 1.60 6,250 83,818
2021-05-05 2020-09-30 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 0.34 29,155 77,568
2021-05-05 2020-06-30 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 0.50 19,841 48,413
2021-05-05 2021-03-31 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 1.41 7,092 90,910
2021-05-05 2020-12-31 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 1.60 6,250 83,818
2021-05-05 2020-09-30 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 0.34 29,155 77,568
2021-05-05 2020-06-30 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 0.50 19,841 48,413
2021-05-04 2021-03-31 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 1.41 7,092 90,910
2021-05-04 2020-12-31 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 1.60 6,250 83,818
2021-05-04 2020-09-30 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 0.34 29,155 77,568
2021-05-04 2020-06-30 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 0.50 19,841 48,413
2020-04-21 2020-03-31 4 Gust David Richard NXTD Options to Purchase A - Award D 0.35 28,572 28,572
2020-04-21 2019-12-31 4 Gust David Richard NXTD Common Stock A - Award D 0.4500 44,444 20 266,523
2020-04-21 2019-09-30 4 Gust David Richard NXTD Common Stock A - Award D 0.5300 37,736 20 222,079
2020-04-21 2019-06-30 4 Gust David Richard NXTD Common Stock A - Award D 0.7390 27,064 20 184,343
2020-04-21 2019-03-31 4 Gust David Richard NXTD Common Stock A - Award D 0.8890 22,497 20 157,279
2020-04-16 2020-03-31 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Options to Purchase A - Award D 0.35 28,572 28,572
2020-04-16 2019-12-31 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Common Stock A - Award D 0.4500 44,444 20 261,511
2020-04-16 2019-09-30 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Common Stock A - Award D 0.5300 37,736 20 217,067
2020-04-16 2019-06-30 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Common Stock A - Award D 0.7390 27,064 20 179,331
2020-04-16 2019-03-31 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Common Stock A - Award D 0.8890 22,497 20 152,267
2020-04-15 2020-03-31 4 Curtis Robert Arthur NXTD Options to Purchase A - Award D 0.35 28,572 28,572
2020-04-15 2019-12-31 4 Curtis Robert Arthur NXTD Common Stock A - Award D 0.4500 44,444 20 176,420
2020-04-15 2019-09-30 4 Curtis Robert Arthur NXTD Common Stock A - Award D 0.5300 37,736 20 131,976
2020-04-15 2019-06-30 4 Curtis Robert Arthur NXTD Common Stock A - Award D 0.7390 27,064 20 94,240
2020-04-15 2019-03-31 4 Curtis Robert Arthur NXTD Common Stock A - Award D 0.8890 22,497 20 67,176
2019-01-07 2018-12-31 4 SHARKEY DANIEL P NXTD Common Stock A - Award D 0.6800 29,412 20 129,770
2019-01-07 2018-12-31 4 Gust David Richard NXTD Common Stock A - Award D 0.6800 29,412 20 134,782
2019-01-07 2018-12-31 4 D'Almada-Remedios Michael NXTD Common Stock A - Award D 0.6800 29,412 20 140,150
2019-01-07 2018-12-31 4 Curtis Robert Arthur NXTD Common Stock A - Award D 0.6800 29,412 20 44,679
2018-11-15 2018-11-13 4 Orlando Michael Joseph NXTD Common Stock S - Sale D 1.1000 -10,000 -11 1,192,105
2018-10-18 2018-10-16 4 Orlando Michael Joseph NXTD Common Stock S - Sale D 1.3100 -10,000 -13 1,202,105
2018-10-18 2018-09-18 4 Orlando Michael Joseph NXTD Common Stock S - Sale D 1.3200 -10,000 -13 1,212,105
2018-10-18 2018-08-14 4 Orlando Michael Joseph NXTD Common Stock S - Sale D 1.5900 -10,000 -16 1,222,105
2018-10-18 2018-07-17 4 Orlando Michael Joseph NXTD Common Stock S - Sale D 1.3700 -10,000 -14 1,232,105
2018-10-18 2018-06-12 4 Orlando Michael Joseph NXTD Common Stock S - Sale D 1.6000 -10,000 -16 1,239,605
2018-10-18 2018-05-15 4 Orlando Michael Joseph NXTD Common Stock S - Sale D 1.9800 -10,000 -20 1,249,605
2018-09-21 2018-09-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4600 -300 -0 685,933
2018-09-21 2018-09-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4400 -300 -0 686,233
2018-09-21 2018-09-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4300 -200 -0 686,533
2018-09-21 2018-09-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4200 -100 -0 686,733
2018-09-21 2018-09-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4100 -600 -1 686,833
2018-09-21 2018-09-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.3800 -500 -1 687,433
2018-09-17 2018-09-17 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5400 -700 -1 687,933
2018-09-17 2018-09-17 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5300 -1,300 -2 688,633
2018-09-12 2018-09-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5900 -100 -0 689,933
2018-09-12 2018-09-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5800 -300 -0 690,033
2018-09-12 2018-09-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5700 -1,500 -2 690,333
2018-09-12 2018-09-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5500 -100 -0 691,833
2018-09-06 2018-09-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6800 -520 -1 691,933
2018-09-06 2018-09-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6700 -180 -0 692,453
2018-09-06 2018-09-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6600 -200 -0 692,633
2018-09-06 2018-09-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6200 -5 -0 692,833
2018-09-06 2018-09-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6100 -1,095 -2 692,838
2018-09-05 2018-09-04 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7400 -100 -0 693,933
2018-09-05 2018-09-04 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7200 -500 -1 694,033
2018-09-05 2018-09-04 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7100 -1,100 -2 694,533
2018-09-05 2018-09-04 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7000 -300 -1 695,633
2018-08-21 2018-08-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5900 -200 -0 695,933
2018-08-21 2018-08-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5800 -400 -1 696,133
2018-08-21 2018-08-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5700 -1,310 -2 696,533
2018-08-21 2018-08-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5600 -90 -0 697,843
2018-08-15 2018-08-15 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5800 -200 -0 697,933
2018-08-15 2018-08-15 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5700 -400 -1 698,133
2018-08-15 2018-08-15 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5600 -300 -0 698,533
2018-08-15 2018-08-15 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5300 -200 -0 698,833
2018-08-15 2018-08-15 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5200 -600 -1 699,033
2018-08-15 2018-08-15 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5100 -300 -0 699,633
2018-08-13 2018-08-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6400 -100 -0 699,933
2018-08-13 2018-08-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6300 -700 -1 700,033
2018-08-13 2018-08-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6200 -800 -1 700,733
2018-08-13 2018-08-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6100 -200 -0 701,533
2018-08-13 2018-08-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6000 -200 -0 701,733
2018-08-08 3 Curtis Robert Arthur NXTD Common Stock D 0
2018-08-06 2018-08-06 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5600 -100 -0 701,933
2018-08-06 2018-08-06 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5400 -280 -0 702,033
2018-08-06 2018-08-06 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5300 -600 -1 702,313
2018-08-06 2018-08-06 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5200 -120 -0 702,913
2018-08-06 2018-08-06 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5100 -900 -1 703,033
2018-08-02 2018-08-01 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5700 -300 -0 703,933
2018-08-02 2018-08-01 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5600 -200 -0 704,233
2018-08-02 2018-08-01 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5500 -175 -0 704,433
2018-08-02 2018-08-01 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5400 -325 -1 704,608
2018-08-02 2018-08-01 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5300 -500 -1 704,933
2018-08-02 2018-08-01 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5200 -500 -1 705,433
2018-07-24 2018-07-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.8100 -200 -0 705,933
2018-07-24 2018-07-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.8000 -400 -1 706,133
2018-07-24 2018-07-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7600 -100 -0 706,533
2018-07-24 2018-07-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7500 -700 -1 706,633
2018-07-24 2018-07-20 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7300 -600 -1 707,333
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.5000 -200 -0 707,933
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4900 -200 -0 708,133
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4800 -100 -0 708,333
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4700 -200 -0 708,433
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4600 -300 -0 708,633
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4500 -100 -0 708,933
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4300 -100 -0 709,033
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4200 -315 -0 709,133
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.4100 -100 -0 709,448
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.3900 -100 -0 709,548
2018-07-24 2018-07-16 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.3700 -285 -0 709,648
2018-07-10 2018-07-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6500 -600 -1 709,933
2018-07-10 2018-07-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6400 -300 -0 710,533
2018-07-10 2018-07-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6300 -500 -1 710,833
2018-07-10 2018-07-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6200 -400 -1 711,333
2018-07-10 2018-07-10 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6100 -200 -0 711,733
2018-07-06 2018-07-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.7100 -100 -0 711,933
2018-07-06 2018-07-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6900 -400 -1 712,033
2018-07-06 2018-07-05 4 Tunnell C. David NXTD Common Stock S - Sale D 1.6800 -221 -0 712,433
