MNRK / Monarch Financial Holdings, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Monarch Financial Holdings, Inc.
US ˙ NASDAQ
ESTE SÍMBOLO NÃO ESTÁ MAIS ATIVO

Ações de Insider0 shares
Propriedade de Insider0.00 %
Pontuação de Sentimento de Insider

A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.

É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja as Principais Escolhas dos Insiders, que fornece uma lista de empresas com a maior acumulação de insiders.

Pontuação de Sentimento dos Oficiais

A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.

Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.

Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.

Frequência de Atualização: Diariamente

Veja as Principais Escolhas dos Insiders, que fornece uma lista de empresas com maior sentimento dos insiders.

Principais Métricas de Insider

Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.

Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).

Número Líquido de Insiders Comprando (Classificação)

N/A

Número Líquido de Insiders Comprando é o número total de insiders comprando menos o número total de insiders vendendo nos últimos 90 dias. O percentil é mostrado aqui (varia de 0 a 100%).

Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)

N/A

Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.

Gráfico de Negociação de Insider

Monarch Financial Holdings, Inc. negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.

Roster de Insider e Métricas de Lucratividade

Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Lucro Médio (%) Ações
Possuídas
Ajuste
de Divisão

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em MNRK / Monarch Financial Holdings, Inc.. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .

A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.

Data de Negociação Insider Reported
Shares
Preço
Reportado
Ações
Ajustadas
Preço
Ajustado
Base de Custo Dias até
Máx
Preço em
Máx
Lucro
Máximo ($)
Retorno Máximo (%)
2015-03-12 Morrison William T 1,100 12.7500 1,100 12.7500 14,025 731
2015-02-26 Lock Andrew N 4,880 12.4976 4,880 12.4976 60,988
2014-05-07 CRAWFORD E NEAL 150 11.2050 150 11.2050 1,681
2014-03-06 CRAWFORD E NEAL 125 11.8800 125 11.8800 1,485
2013-11-26 Schwartz Brad E 500 11.3480 500 11.3480 5,674
2013-06-18 Lock Andrew N 100 10.4700 100 10.4700 1,047
2013-06-18 Schwartz Brad E 500 10.6000 500 10.6000 5,300
2013-06-18 CRAWFORD E NEAL 100 10.4800 100 10.4800 1,048
2013-04-25 CRAWFORD E NEAL 1,000 10.0000 1,000 10.0000 10,000

Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.

MNRK / Monarch Financial Holdings, Inc. Insider Trades
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo

Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em MNRK / Monarch Financial Holdings, Inc.. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .

A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.

Data de Negociação Insider Reported
Shares
Preço
Reportado
Ações
Ajustadas
Preço
Ajustado
Base de Custo Dias até
Mín
Preço em
Mín
Máxima Perda
Evitada ($)
Máxima Perda
Evitada (%)
2015-10-29 PATTERSON ELIZABETH T 876 12.9500 876 12.9500 11,344 232
2015-02-20 Lock Andrew N 3,200 12.4100 3,200 12.4100 39,712
2015-02-20 Lock Andrew N 1,100 12.4100 1,100 12.4100 13,651
2015-02-18 Lock Andrew N 4,300 12.4700 4,300 12.4700 53,621
2015-02-06 Lock Andrew N 2,700 12.7393 2,700 12.7393 34,396
2014-09-18 BAKER LAWTON H 1,000 12.2400 1,000 12.2400 12,240
2014-09-18 BAKER LAWTON H 804 12.1000 804 12.1000 9,728
2014-09-17 BAKER LAWTON H 196 12.1000 196 12.1000 2,372
2014-09-16 BAKER LAWTON H 1,000 12.0400 1,000 12.0400 12,040

Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.

MNRK / Monarch Financial Holdings, Inc. Insider Trades
Histórico de Transações

Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.

Arquivo
Data
Data da
Operação
Formulário Insider Ticker Título de Segurança Código 10b5-1 Direto Preço de Exercício
Preço Unitário
Preço por
Unidade
Unidades
Alteradas
Valor
Alterado (1K)
Opções
Restantes
Ações
Restantes
2016-06-28 2016-06-24 4 Schwartz Brad E MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -143,081 0
2016-06-28 2016-06-24 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -95,545 0
2016-06-28 2016-06-24 4 OMAN ROBERT M MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -75,807 0
2016-06-28 2016-06-24 4 SCHAUBACH DWIGHT C MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -193,104 0
2016-06-28 2016-06-24 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -60,951 0
2016-06-28 2016-06-24 4 CRAWFORD E NEAL MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -104,548 0
2016-06-28 2016-06-24 4 BENSON JEFFREY F MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -105,267 0
2016-06-28 2016-06-24 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -56,203 0
2016-06-28 2016-06-24 4 COVINGTON JOE P MRK Common Stock D - Sale to Issuer D -73,984 0
2016-06-28 2016-06-24 4 Lock Andrew N MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -53,450 0
2016-06-28 2016-06-24 4 Morrison William T MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -125,323 0
2016-06-28 2016-06-24 4 Harris Lynette P MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -47,221 0
2016-06-28 2016-06-24 4 Cross Virginia S MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -18,843 0
2016-06-28 2016-06-24 4 Diaz Denys MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -23,583 0
2015-12-11 2015-12-09 4 Morrison William T mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 4,000 51 104,640
2015-12-11 2015-12-09 4 Harris Lynette P mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 2,000 26 42,331
2015-12-11 2015-12-09 4 SCHAUBACH DWIGHT C mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 1,500 19 174,238
2015-12-11 2015-12-09 4 PATTERSON ELIZABETH T mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 1,500 19 86,675
2015-12-11 2015-12-08 4 OMAN ROBERT M mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 1,500 19 68,926
2015-12-11 2015-12-08 4 GRISSOM TAYLOR B mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 1,500 19 53,854
2015-12-11 2015-12-08 4 Cross Virginia S mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 1,500 19 15,944
2015-12-11 2015-12-08 4 COVINGTON JOE P mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 1,500 19 66,195
2015-12-11 2015-12-08 4 BAKER LAWTON H mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 1,500 19 52,517
2015-12-11 2015-12-09 4 BENSON JEFFREY F MNRK Common Stock A - Award D 12.7900 3,000 38 102,439
2015-12-11 2015-12-09 4 Schwartz Brad E mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 5,000 64 119,414
2015-12-11 2015-12-09 4 Lock Andrew N mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 2,000 26 45,371
2015-12-11 2015-12-09 4 CRAWFORD E NEAL mnrk Common Stock A - Award D 12.7900 4,000 51 98,055
2015-11-20 2015-11-20 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock M - Exercise D 3.19 3.1880 -1,200 -4 51,017
2015-11-20 2015-11-20 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock X - Other D 3.19 3.1880 -750 -2 52,217
2015-11-20 2015-11-20 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock M - Exercise D 3.1880 -1,200 -4 52,967
2015-11-20 2015-11-20 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock G - Gift D 3.1880 -750 -2 52,967
2015-10-29 2015-10-29 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK Common Stock S - Sale D 12.9500 -876 -11 85,175
2015-09-10 2015-09-10 4 OMAN ROBERT M kbjb3d#f Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 -3,960 -31 0
2015-09-10 2015-09-10 4 OMAN ROBERT M kbjb3d#f Common Stock M - Exercise D 7.8535 3,960 31 67,426
2015-09-10 2015-09-10 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 7.85 7.8535 1,401 11 0
2015-09-10 2015-09-10 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCKI M - Exercise D 0.00 3,107 0
2015-09-10 2015-09-10 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK X - Other D 0.00 -5,392 0
2015-09-09 2015-09-09 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 -1,745 -14 0
2015-09-09 2015-09-09 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock M - Exercise D 7.8535 1,745 14 52,967
2015-06-12 2015-06-12 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 -3,960 -31 0
2015-06-12 2015-06-12 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK Common Stock M - Exercise D 7.8535 3,960 31 52,354
2015-05-28 2015-05-27 4 BENSON JEFFREY F MNRK Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 -3,960 -31 0
2015-05-28 2015-05-28 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 -2,215 -17 1,745
2015-05-08 2015-05-08 4 Harris Lynette P MNRK Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 -2,970 -23 0
2015-05-08 2015-05-08 4 Harris Lynette P MNRK Common Stock M - Exercise D 7.8535 1,179 9 40,331
2015-05-06 2015-05-06 4 Lock Andrew N MNRK Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 -1,980 -16 0
2015-05-06 2015-05-06 4 Lock Andrew N MNRK Common Stock M - Exercise D 7.8535 745 6 43,371
2015-05-04 2015-05-01 4 COVINGTON JOE P MNRK Common Stock X - Other D 7.85 7.8535 3,960 31 3,960
2015-05-04 2015-05-01 4 COVINGTON JOE P MNRK Common Stock M - Exercise D 7.8535 3,960 31 64,695
2015-05-01 2015-04-30 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK X - Other D 38,482.15 7.8535 -4,900 -38 4,900
2015-05-01 2015-04-30 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 7.8535 4,900 38 114,414
2015-03-12 2015-03-12 4 Morrison William T MNRK Common Stock P - Purchase D 12.7500 1,100 14 100,640
2015-03-12 2012-03-12 4 Morrison William T MNRK Common Stock P - Purchase D 12.6488 900 11 99,540
2015-03-02 2015-02-26 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 12.4976 -4,880 -61 42,626
2015-02-23 2015-02-23 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK X - Other D 7.73 7.7273 -4,880 -38 1,980
2015-02-23 2015-02-23 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 7.7273 4,880 38 47,506
2015-02-23 2015-02-23 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK X - Other D 78,535.00 7.8535 -5,000 -39 4,900
2015-02-23 2015-02-23 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 7.8535 5,000 39 108,960
2015-02-20 2015-02-20 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK S - Sale D 12.4100 -3,200 -40 36,734
2015-02-20 2015-02-20 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK S - Sale D 12.4100 -1,100 -14 39,934
2015-02-20 2015-02-18 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK S - Sale D 12.4700 -4,300 -54 41,034
2015-02-20 2015-02-06 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK S - Sale D 12.7393 -2,700 -34 45,334
2015-02-04 2015-02-04 4 Lock Andrew N MNRK Common Stock X - Other D 7.73 7.7273 -7,000 -54 6,860
2015-02-04 2015-02-04 4 Lock Andrew N MNRK Common Stock M - Exercise D 7.7273 7,000 54 48,034
2015-02-04 2015-02-02 4 Cross Virginia S MNRK Common Stock G - Gift D 200 14,444
2014-12-16 2014-12-11 4 BENSON JEFFREY F MNRK COMMON STOCK G - Gift D -3,746 93,079
2014-12-16 2014-12-15 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK G - Gift D 3.7800 -300 -1 85,175
2014-12-16 2014-12-15 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK G - Gift D 4.2290 -480 -2 85,472
2014-11-26 2014-11-25 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK G - Gift D 3.5073 -375 -1 46,562
2014-11-14 2014-11-13 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK G - Gift D 3.5073 -1,200 -4 46,937
2014-11-06 2014-11-05 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK G - Gift D 3.7800 -1,188 -4 85,952
2014-09-22 2014-09-18 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 12.2400 -1,000 -12 48,137
2014-09-22 2014-09-18 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 12.1000 -804 -10 48,137
2014-09-18 2014-09-17 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMOM STOCK S - Sale D 12.1000 -196 -2 499,941
2014-09-18 2014-09-16 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 12.0400 -1,000 -12 50,137
2014-09-16 2014-09-15 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 12.0200 -900 -11 51,137
2014-09-16 2014-09-15 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 11.9500 -200 -2 51,137
2014-09-16 2014-09-15 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 11.9410 -200 -2 51,137
2014-09-16 2014-09-15 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 11.9400 -600 -7 51,137
2014-09-15 2014-09-12 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 12.0200 -100 -1 53,037
2014-08-04 2014-07-31 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.7500 -2,000 -24 47,194
2014-05-07 2014-05-07 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 11.2050 150 2 79,138
2014-05-01 2014-04-29 4 SCHAUBACH DWIGHT C MNRK COMMON STOCK G - Gift D 8.4500 2,000 17 172,738
2014-05-01 2014-04-30 4 Harris Lynette P MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 7.07 7.0707 1,486 11 2,970
2014-05-01 2014-04-30 4 Harris Lynette P MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 7.0707 1,486 11 39,152
2014-03-06 2014-03-06 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 11.8800 125 1 78,988
2014-02-21 2014-02-21 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.6100 -780 -9 53,137
2014-02-21 2014-02-21 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.6000 -614 -7 53,137
2014-02-19 2014-02-18 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.4800 -500 -6 54,531
2014-02-19 2014-02-18 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.4500 -400 -5 54,531
2014-02-18 2014-02-14 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.4500 -106 -1 55,431
2014-02-14 2014-02-13 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3900 -300 -3 55,537
2014-02-14 2014-02-13 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3800 -300 -3 55,537
2014-02-14 2014-02-13 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3500 -700 -8 55,537
2014-02-14 2014-02-13 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.4000 -1,000 -11 55,537
2014-02-13 2014-02-12 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3200 -491 -6 57,837
2014-02-13 2014-02-12 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3000 -1,000 -11 57,837
2014-02-12 2014-02-11 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3900 -7 -0 59,328
2014-02-10 2014-02-07 4 SCHAUBACH DWIGHT C MNRK COMMON STOCK G - Gift D 11.3500 -100 -1 174,738
2014-02-05 2014-02-04 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 6.78 6.7803 17,820 121 9,900
2014-02-05 2014-02-04 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.4667 -4,317 -50 103,951
2014-02-05 2014-02-04 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 6.7803 17,820 121 103,951
2014-02-05 2014-02-04 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 7,500 83 103,951
2014-02-05 2014-02-05 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 5,000 56 76,546
2014-02-05 2014-02-04 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.4500 -500 -6 59,659
2014-02-05 2014-02-04 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 4,000 45 39,543
2014-02-05 2014-02-04 4 Morrison William T MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 5,000 56 105,661
2014-02-05 2014-02-04 4 Harris Lynette P MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 4,000 45 34,147
2014-02-05 2014-02-04 4 Diaz Denys MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 4,000 45 15,377
2014-01-24 2014-01-24 4 OMAN ROBERT M MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 1,600 18 58,051
2014-01-24 2014-01-24 4 OMAN ROBERT M MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 1,600 18 94,195
2014-01-24 2014-01-24 4 SCHAUBACH DWIGHT C MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 1,600 18 177,569
2014-01-24 2014-01-24 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 1,600 18 43,327
2014-01-24 2014-01-24 4 BENSON JEFFREY F MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 3,200 36 84,128
2014-01-24 2014-01-24 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 1,600 18 60,159
2014-01-24 2014-01-24 4 COVINGTON JOE P MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 1,600 18 73,345
2014-01-24 2014-01-24 4 Cross Virginia S MNRK COMMON STOCK A - Award D 11.1300 1,600 18 8,102
2014-01-22 2013-12-23 4 SCHAUBACH DWIGHT C MNRK Common Stock G - Gift D 11.5000 -10,800 -124 175,969
2013-12-18 2013-12-17 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 11.1057 -1,432 -16 58,559
2013-12-18 2013-12-17 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock G - Gift D -1,400 59,991
2013-12-17 2013-12-16 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.2000 -100 -1 61,391
2013-12-16 2013-12-13 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.1250 -400 -4 61,491
2013-12-13 2013-12-12 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.1000 -1,500 -17 61,891
2013-12-10 2013-12-10 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 6.63 94,500.1700 14,256 1,347,194 9,900
2013-12-10 2013-12-10 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 6.6288 14,256 95 71,546
2013-12-09 2013-12-06 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.4900 -486 -6 92,595
2013-12-05 2013-12-05 4 PATTERSON ELIZABETH T mnrk COMMON STOCK S - Sale D 11.4900 -6,076 -70 93,081
2013-11-26 2013-11-26 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 11.3480 500 6 82,948
2013-11-26 2013-11-25 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.5000 -173 -2 99,157
2013-08-21 2013-08-20 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3000 -2,455 -28 41,727
2013-08-21 2013-08-19 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3000 -692 -8 44,182
2013-08-19 2013-08-16 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK S - Sale D 11.3500 -85 -1 44,874
2013-08-13 2013-08-12 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK Common Stock S - Sale D 11.3700 -268 -3 44,959
2013-07-16 2013-07-15 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 5.26 5.2609 13,068 69 3,960
2013-07-16 2013-07-15 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK S - Sale D -6,600 45,227
2013-07-16 2013-07-15 4 GRISSOM TAYLOR B MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 5.2609 13,068 69 51,827
2013-07-15 2013-07-12 4 BENSON JEFFREY F MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 5.26 5.2690 13,068 69 3,960
2013-07-15 2013-07-12 4 BENSON JEFFREY F MNRK COMMON STOCK S - Sale D -6,746 80,928
2013-07-15 2013-07-12 4 BENSON JEFFREY F MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 5.2609 6,322 33 80,928
2013-07-12 2013-07-11 4 OMAN ROBERT M MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 5.26 68,749.4400 13,068 898,418 3,960
2013-07-12 2013-07-11 4 OMAN ROBERT M MNRK COMMON STOCK M - Exercise D 5.2609 13,068 69 56,451
2013-06-18 2013-06-18 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 10.6000 500 5 82,448
2013-06-18 2013-06-18 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 10.4800 100 1 50,588
2013-06-18 2013-06-17 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.5062 7,972 84 63,391
2013-06-18 2013-06-18 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 10.4700 100 1 35,543
2013-06-17 2013-06-14 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7516 4,900 53 71,363
2013-05-02 2013-05-01 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK G - Gift D 3.7800 -187 -1 99,330
2013-04-26 2013-04-25 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMOM STOCK P - Purchase D 10.0000 1,000 10 50,488
2013-04-26 2013-04-25 4 Morrison William T MNRK COMMON STOCK P - Purchase D 10.0000 4,000 40 94,991
2013-03-29 2013-03-29 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK G - Gift D 10.5400 -1,000 -11 81,948
2013-03-29 2013-03-08 4 Schwartz Brad E MNRK COMMON STOCK J - Other D 6.6700 3,750 25 81,948
2013-03-29 2013-03-08 4 CRAWFORD E NEAL MNRK COMMON STOCK J - Other D 6.6700 150 1 49,169
2013-03-29 2013-03-08 4 Lock Andrew N MNRK COMMON STOCK J - Other D 6.6700 3,375 23 35,443
2013-03-29 2013-03-08 4 Morrison William T MNRK COMMON STOCK J - Other D 6.6700 3,750 25 90,941
2013-03-20 2013-03-19 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7500 -199 -2 102,609
2013-03-13 2013-03-08 4 COVINGTON JOE P MNRK COMMON STOCK J - Other D 6.6700 15,000 100 71,745
2013-03-13 2013-03-12 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7800 -100 -1 102,808
2013-03-13 2013-03-12 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7500 -774 -8 102,808
2013-03-12 2013-03-11 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7500 897 10 103,682
2013-03-12 2013-03-11 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7550 -200 -2 103,682
2013-03-12 2013-03-11 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7700 -400 -4 103,682
2013-03-12 2013-03-11 4 PATTERSON ELIZABETH T MNRK COMMON STOCK S - Sale D 10.7750 -400 -4 103,682
2013-03-12 2013-03-08 4 BENSON JEFFREY F MNRK COMMON STOCK J - Other D 6.6700 750 5 74,606
2013-03-12 2013-03-08 4 BAKER LAWTON H MNRK COMMON STOCK J - Other D 3,750 76,263
2013-01-29 2013-01-22 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock M - Exercise D 5.26 10,068 0
2013-01-29 2013-01-22 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock M - Exercise D 5.2609 10,068 53 63,430
2012-12-21 2012-12-19 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock D - Sale to Issuer D -240 51,386
2012-12-17 2012-12-13 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock P - Purchase D 8.4300 70 1 51,626
2012-12-17 2012-12-13 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock P - Purchase D 8.4300 20 0 51,556
2012-12-13 2012-12-12 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 8.4900 -1,200 -10 51,536
2012-12-13 2012-12-12 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 8.4600 -1,075 -9 52,736
2012-12-13 2012-12-12 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 8.4600 -100 -1 53,811
2012-12-12 2012-12-11 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock S - Sale D 8.4600 -25 -0 53,911
2012-11-30 2012-11-28 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock G - Gift D 600 53,936
2012-11-13 2012-11-09 4 BAKER LAWTON H MNRK Common Stock P - Purchase D 6.3100 2,500 16 54,536
