| Ações em Circulação | 31,544,133 shares |
| Ações de Insider | 617,811 shares |
| Propriedade de Insider | 1.96 % |
| Total de Insiders | 22 |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
9234 out of 10786
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
RBC Bearings Incorporated negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de arquivamentos divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Ambrose Michael H. Director - [D] | 6,985 | 6,985 | |
| Daniel A Bergeron Vice President and COO, Director - [D] [O] | 115,454 | 115,454 | |
| Bannon Patrick S. V.P. and General Manager - [O] | 12,376 | 12,376 | |
| Boyan Barry C. Director - [D] | 3,751 | 3,751 | |
| Thomas M Burigo - | 9,679 | 9,679 | |
| Richard R Crowell Director - [D] | 27,653 | 27,653 | |
| Thomas C Crainer - | 12,519 | 12,519 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Richard J Edwards V.P. and General Manager - [O] | 10,953 | 10,953 | |
| Elmy Frederick J. Director - [D] | 1,553 | 1,553 | |
| Dolores J Ennico Director - [D] | 7,254 | 7,254 | |
| Amir Faghri Director - [D] | 4,254 | 4,254 | |
| Feeney John J. Vice President and Secretary - [O] | 2,734 | 2,734 | |
| Michael J Hartnett President and CEO, Director - [D] [O] | 312,080 | 312,080 | |
| Ernest D Hawkins Vice President of Finance - [O] | 4,290 | 4,290 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Kaplan Steven H. Director - [D] | 1,728 | 1,728 | |
| Alan B Levine Director - [D] | 20,027 | 20,027 | |
| Thomas J OBrien Director - [D] | 17,500 | 17,500 | |
| Mitchell I Quain Director - [D] | 8,000 | 8,000 | |
| Joseph Salamunovich - | 1,303 | 1,303 | |
| Edward Stewart Director - [D] | 21,337 | 21,337 | |
| Robert M Sullivan Vice President and CFO - [O] | 13,244 | 13,244 | |
| Thomas J Williams General Counsel and Secretary - [O] | 3,137 | 3,137 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em RBC / RBC Bearings Incorporated. Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em RBC / RBC Bearings Incorporated. Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Arquivo Data |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | Boyan Barry C. | RBC | Common Stock | D | 591.6283 | -555 | -328 | 3,751 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-23 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 559.9500 | -2,653 | -1,486 | 312,080 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 577.4200 | -741 | -428 | 115,454 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-23 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 559.9500 | -1,041 | -583 | 116,195 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 577.4200 | -53 | -31 | 10,953 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-23 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 559.9500 | -46 | -26 | 11,006 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 577.4200 | -26 | -15 | 2,734 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-23 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 559.9500 | -32 | -18 | 2,760 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 577.4200 | -113 | -65 | 13,244 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-23 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 559.9500 | -63 | -35 | 13,357 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Ennico Dolores J | RBC | Common Stock | D | 344 | 7,254 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Stewart Edward | RBC | Common Stock | D | 344 | 21,337 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Faghri Amir | RBC | Common Stock | D | 344 | 4,254 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Kaplan Steven H. | RBC | Common Stock | D | 344 | 1,728 | ||||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | CROWELL RICHARD R | RBC | Common Stock | D | 344 | 27,653 | ||||||
| 2026-05-21 | 2025-11-04 | 4 | CROWELL RICHARD R | RBC | Common Stock | D | 427.2400 | -4,700 | -2,008 | 27,309 | ||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | Boyan Barry C. | RBC | Common Stock | D | 344 | 4,306 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | Elmy Frederick J. | RBC | Common Stock | D | 344 | 1,553 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 132 | 11,052 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 1,233 | 13,420 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 160 | 2,792 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 565.2200 | -921 | -521 | 117,236 | ||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 5,819 | 118,157 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 565.2200 | -10,260 | -5,799 | 314,733 | ||||
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 22,140 | 324,993 | ||||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 553.6527 | -2,600 | -1,439 | 11,084 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 554.0147 | -1,500 | -831 | 13,684 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 292.8500 | 400 | 117 | 15,184 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 199.5100 | 400 | 80 | 14,784 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 199.1000 | 800 | 159 | 14,384 | ||||
| 2026-02-18 | 2026-02-17 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 1,000 | 199 | 13,584 | ||||
| 2026-02-12 | 2026-02-08 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 544.0200 | -34 | -18 | 2,632 | ||||
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 4 | Boyan Barry C. | RBC | Common Stock | D | 430.2400 | -10 | -4 | 3,962 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 4 | Kaplan Steven H. | RBC | Common Stock | D | 442.8600 | -500 | -221 | 1,999 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 4 | Kaplan Steven H. | RBC | Common Stock | D | 443.3500 | -200 | -89 | 2,499 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 4 | Kaplan Steven H. | RBC | Common Stock | D | 158.4800 | 200 | 32 | 2,699 | ||||
| 2025-11-12 | 2025-11-07 | 4 | Boyan Barry C. | RBC | Common Stock | D | 434.5500 | -1,200 | -521 | 3,972 | ||||
| 2025-11-12 | 2025-11-07 | 4 | Boyan Barry C. | RBC | Common Stock | D | 135.5300 | 1,200 | 163 | 5,172 | ||||
| 2025-11-10 | 3 | Boyan Barry C. | RBC | Common Stock | D | 3,972 | ||||||||
| 2025-11-07 | 2025-11-05 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 427.2400 | -112 | -48 | 12,187 | ||||
| 2025-09-30 | 2025-09-26 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 382.8306 | -105 | -40 | 2,666 | ||||
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 4 | CROWELL RICHARD R | RBC | Common Stock | D | -125 | 32,142 | ||||||
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 402.7502 | -48,743 | -19,631 | 111,134 | ||||
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 28,000 | 5,576 | 159,877 | ||||
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 20,743 | 2,851 | 131,877 | ||||
| 2025-06-20 | 2025-06-17 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 367.3200 | -595 | -219 | 6,985 | ||||
| 2025-06-20 | 2025-06-17 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 206.1900 | 400 | 82 | 7,580 | ||||
| 2025-06-20 | 2025-06-17 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 287.3700 | 195 | 56 | 7,180 | ||||
| 2025-06-20 | 2025-06-17 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 367.0500 | -150 | -55 | 6,985 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 4 | CROWELL RICHARD R | RBC | Common Stock | D | 377.0012 | -500 | -189 | 32,267 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 4 | CROWELL RICHARD R | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 300 | 41 | 32,767 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 4 | CROWELL RICHARD R | RBC | Common Stock | D | 158.4800 | 200 | 32 | 32,467 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 371.3698 | -9,000 | -3,342 | 302,853 | ||||
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 375.0008 | -5,000 | -1,875 | 311,853 | ||||
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 382.8500 | -253 | -97 | 316,853 | ||||
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 253 | 50 | 317,106 | ||||
| 2025-06-11 | 2025-06-09 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 381.0882 | -26,725 | -10,185 | 316,853 | ||||
| 2025-06-11 | 2025-06-09 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 14,947 | 2,977 | 343,578 | ||||
| 2025-06-11 | 2025-06-09 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 11,778 | 1,619 | 328,631 | ||||
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 381.0450 | -1,700 | -648 | 7,135 | ||||
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 199.0900 | 600 | 119 | 8,835 | ||||
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 500 | 100 | 8,235 | ||||
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 600 | 82 | 7,735 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 380.2842 | -31,282 | -11,896 | 111,134 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 143.9200 | 31,282 | 4,502 | 142,416 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 382.2052 | -3,718 | -1,421 | 111,134 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 143.9200 | 3,718 | 535 | 114,852 | ||||
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 4 | Kaplan Steven H. | RBC | Common Stock | D | 381.3000 | -400 | -153 | 2,499 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 370.2100 | -246 | -91 | 12,584 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | -62 | -23 | 12,830 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 370.2100 | -279 | -103 | 12,299 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | -511 | -187 | 12,578 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 370.2100 | -95 | -35 | 2,771 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | -31 | -11 | 2,866 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 370.2100 | -4,644 | -1,719 | 316,853 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | -4,892 | -1,790 | 321,497 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 370.2100 | -1,819 | -673 | 111,134 | ||||
| 2025-06-04 | 2025-06-02 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | -1,630 | -596 | 112,953 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 4 | CROWELL RICHARD R | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | 532 | 195 | 32,267 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | 532 | 195 | 7,135 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 4 | Faghri Amir | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | 532 | 195 | 3,910 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 4 | Elmy Frederick J. | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | 532 | 195 | 1,209 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | Kaplan Steven H. | RBC | Common Stock | D | 367.6200 | -226 | -83 | 2,899 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 4 | Kaplan Steven H. | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | 532 | 195 | 3,125 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 4 | Ennico Dolores J | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | 532 | 195 | 6,910 | ||||
| 2025-06-03 | 2025-05-30 | 4 | Stewart Edward | RBC | Common Stock | D | 365.8700 | 532 | 195 | 20,993 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 364.9600 | -14,000 | -5,109 | 326,389 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 364.9600 | 30,208 | 11,025 | 340,389 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 364.9600 | -1,452 | -530 | 114,583 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 364.9600 | 7,922 | 2,891 | 116,035 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 364.9600 | 1,800 | 657 | 13,089 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 364.9600 | 400 | 146 | 12,892 | ||||
| 2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 364.9600 | 400 | 146 | 2,897 | ||||
| 2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 359.7700 | -2,235 | -804 | 310,181 | ||||
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | Edwards Richard J | RBC | Common Stock | D | 359.7700 | -47 | -17 | 12,492 | ||||
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 359.7700 | -93 | -33 | 11,289 | ||||
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 359.7700 | -36 | -13 | 2,497 | ||||
| 2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 359.7700 | -1,041 | -375 | 110,367 | ||||
| 2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 369.2726 | -20,741 | -7,659 | 298,847 | ||||
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 362.2528 | -8,000 | -2,898 | 11,382 | ||||
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 8,000 | 1,100 | 19,382 | ||||
| 2025-02-13 | 2025-02-08 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 362.1000 | -34 | -12 | 2,533 | ||||
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 367.0000 | -500 | -184 | 319,588 | ||||
| 2025-02-10 | 2025-02-06 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 367.9500 | -2,500 | -920 | 320,088 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | -125 | 6,603 | ||||||
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 362.8863 | -400 | -145 | 6,728 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 4 | Ambrose Michael H. | RBC | Common Stock | D | 163.2700 | 400 | 65 | 7,128 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | 4 | Ennico Dolores J | RBC | Common Stock | D | 367.4150 | -1,400 | -514 | 6,378 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | 4 | Ennico Dolores J | RBC | Common Stock | D | 206.1900 | 200 | 41 | 7,778 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | 4 | Ennico Dolores J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 600 | 119 | 7,578 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | 4 | Ennico Dolores J | RBC | Common Stock | D | 199.0900 | 400 | 80 | 6,978 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | 4 | Ennico Dolores J | RBC | Common Stock | D | 127.3300 | 200 | 25 | 6,578 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 365.4459 | -17,500 | -6,395 | 111,408 | ||||
| 2025-02-05 | 2025-02-04 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 132.1200 | 17,500 | 2,312 | 128,908 | ||||
| 2024-11-27 | 2024-11-26 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 340.2318 | -304 | -103 | 2,567 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-11 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 320.6363 | -17,500 | -5,611 | 111,408 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-11 | 4 | BERGERON DANIEL A | RBC | Common Stock | D | 132.1200 | 17,500 | 2,312 | 128,908 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 317.3101 | -8,600 | -2,729 | 11,382 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 143.9200 | 5,600 | 806 | 19,982 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 132.1200 | 3,000 | 396 | 14,382 | ||||
| 2024-11-08 | 2024-11-07 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 318.4300 | -1,500 | -478 | 2,871 | ||||
| 2024-11-08 | 2024-11-07 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 199.1000 | 800 | 159 | 4,371 | ||||
| 2024-11-08 | 2024-11-07 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 700 | 139 | 3,571 | ||||
| 2024-11-07 | 2024-11-05 | 4 | Sullivan Robert M | RBC | Common Stock | D | 1,200 | 11,382 | ||||||
| 2024-11-07 | 2024-11-05 | 4 | Elmy Frederick J. | RBC | Common Stock | D | 677 | 677 | ||||||
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | Stewart Edward | RBC | Common Stock | D | 299.0007 | -2,800 | -837 | 20,461 | ||||
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | Stewart Edward | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 800 | 110 | 23,261 | ||||
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | Stewart Edward | RBC | Common Stock | D | 158.4800 | 1,000 | 158 | 22,461 | ||||
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 4 | Stewart Edward | RBC | Common Stock | D | 128.2400 | 1,000 | 128 | 21,461 | ||||
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 289.0000 | -503 | -145 | 322,588 | ||||
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 604 | 120 | 323,091 | ||||
| 2024-09-18 | 2024-09-17 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 290.4100 | -12,000 | -3,485 | 322,487 | ||||
| 2024-09-18 | 2024-09-17 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 14,434 | 2,875 | 334,487 | ||||
| 2024-09-17 | 2024-09-16 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 287.5188 | -11,341 | -3,261 | 320,053 | ||||
| 2024-09-17 | 2024-09-16 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 13,580 | 2,705 | 331,394 | ||||
| 2024-09-17 | 2024-09-13 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 289.4237 | -19,283 | -5,581 | 317,814 | ||||
| 2024-09-17 | 2024-09-13 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 199.1600 | 16,982 | 3,382 | 337,097 | ||||
| 2024-09-17 | 2024-09-13 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 7,161 | 984 | 320,115 | ||||
| 2024-09-13 | 2024-09-12 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 284.8912 | -28,300 | -8,062 | 312,954 | ||||
| 2024-09-13 | 2024-09-12 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 137.4400 | 28,175 | 3,872 | 341,254 | ||||
| 2024-09-13 | 2024-09-12 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 143.9200 | 10,824 | 1,558 | 313,079 | ||||
| 2024-09-13 | 2024-09-11 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 284.7198 | -7,560 | -2,152 | 302,255 | ||||
| 2024-09-13 | 2024-09-11 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 284.1793 | -15,000 | -4,263 | 309,815 | ||||
| 2024-09-13 | 2024-09-11 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 143.9200 | 30,695 | 4,418 | 324,815 | ||||
| 2024-09-11 | 2024-09-09 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 284.2300 | -3,000 | -853 | 294,120 | ||||
| 2024-09-11 | 2024-09-09 | 4 | HARTNETT MICHAEL J | RBC | Common Stock | D | 143.9200 | 4,081 | 587 | 297,120 | ||||
| 2024-09-04 | 2024-08-30 | 4 | Feeney John J. | RBC | Common Stock | D | 297.0000 | -801 | -238 | 2,871 | ||||
