US55024UAF66 - Lumentum Holdings Inc Ações - Preço das Ações, Propriedade Institucional, Acionistas

Estatísticas Básicas
Proprietários Institucionais 2 total, 2 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -32.26% MRQ
Alocação Média no Portfólio 1.0229 % - change of 184.19% MRQ
Ações Institucionais (Longas) 592,000 (ex 13D/G) - change of -9.05MM shares -93.86% MRQ
Valor Institucional (Longa) $ 2,351 USD ($1000)
Propriedade Institucional e Acionistas

Lumentum Holdings Inc (US:US55024UAF66) tem 2 proprietários e acionistas institucionais que enviaram os formulários 13D/G ou 13F para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Essas instituições possuem um total de 592,000 ações. Os maiores acionistas incluem Sei Investments Co, and Bank of New York Mellon Corp .

Lumentum Holdings Inc (US55024UAF66) a estrutura de propriedade institucional mostra as posições atuais na empresa por instituições e fundos, bem como as últimas mudanças no tamanho da posição. Os principais acionistas podem incluir investidores individuais, fundos mútuos, fundos de cobertura ou instituições. O Schedule 13D indica que o investidor possui (ou possuía) mais de 5% da empresa e pretende (ou pretendia) buscar ativamente uma mudança na estratégia de negócios. O Schedule 13G indica um investimento passivo de mais de 5%.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Lumentum Holdings Inc.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
Arquivamentos 13F e NPORT

Detalhes sobre Formulários 13F são gratuitos. Detalhes sobre Formulários NP requerem uma assinatura premium. Linhas verdes indicam novas posições. Linhas vermelhas indicam posições fechadas. Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações.

Atualize para desbloquear dados premium e exportar para Excel .

Data do Arquivo Fonte Investidor Tipo Preço Médio
(Est)
Ações Δ Ações
(%)
Valor
Reportado
(US$1000)
Δ Valor
(%)
Aloc. de Portf.
(%)
2026-05-04 13F/A DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 4,332 9.67
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc 1,085 96.02
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 166 88.64
2026-02-17 13F Jain Global LLC 39,487
2026-05-15 13F Fmr Llc 50,335 87.14
2026-05-04 13F Calamos Advisors LLC 6,752 103.47
2026-02-13 13F/A Ontario Teachers Pension Plan Board 3,880
2026-02-13 13F Barclays Plc 1,082 2,413.95
2026-05-12 13F Voya Investment Management Llc 80,603 -76.98
2026-02-17 13F Palisade Capital Management Llc/nj 5,978 42.88
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 8,900
2026-05-15 13F Nomura Holdings Inc 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Wellington Management Group Llp 709 29.14
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 12,518 -56.02
2026-05-15 13F Soros Fund Management Llc 114,451 706.79
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 6,489 -0.90
2026-05-15 13F Css Llc/il 216,504 88.32
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc 5,440 107.67
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 25 -70.59
2026-05-15 13F Linden Advisors Lp 1,506,339 86.63
2026-01-28 13F Absolute Investment Advisers Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Ares Systematic Credit Ltd 250
2026-05-14 13F Lord, Abbett & Co. Llc 80 50.94
2026-05-04 13F Calamos Wealth Management LLC 1,385 36.22
2026-05-15 13F Cnh Partners Llc 724 88.77
2026-05-11 13F Citigroup Inc 11,795 1,144.20
2026-04-24 13F Mackay Shields Llc 143,553 68.22
2026-05-15 13F State Of Wisconsin Investment Board 0 -100.00 0
2026-05-15 13F State Street Corp 95,805 84.65
2026-05-15 13F Sculptor Capital LP 469,632 91.23
2026-05-14 13F BNP Paribas Asset Management Holding S.A. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 1,313 -0.61
2026-05-15 13F Lazard Asset Management Llc 48 193.75
2026-02-13 13F K2 Principal Fund, L.p. 39,778 849.13
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 841,920 297.03
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 547,383 129.28
2026-02-13 13F Wells Fargo & Company/mn 13,792 88.60
2026-02-13 13F Sei Investments Co 326,000 0.00 925 104.19
2026-05-13 13F Pinpoint Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Mint Tower Capital Management B.V. 134
2026-04-27 13F Truist Financial Corp 353 88.77
2026-05-05 13F UBS Group AG 883 2,053.66
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 8,102 -16.28
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 75,093 141.60
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 266,000 -15.82 1,426 58.97
2026-05-27 13F/A Morgan Stanley 7,054 -13.10
2026-05-11 13F Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 2,094 -59.35
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista