SCHB - Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF - Cadeia de opções

Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF
US ˙ ARCA ˙ US8085241029

Vencimento
Calls para data de mercado June 05, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SCHB20260618C00018000 18.00 8.60 12.40 0.00 0 0 145.02% 0.97 0.01 -0.02 0.00 0.01
SCHB20260618C00019000 19.00 8.00 11.40 0.00 0 0 130.26% 0.97 0.01 -0.02 0.00 0.01
SCHB20260618C00020000 20.00 6.80 10.40 0.00 0 8 141.48% 0.94 0.02 -0.04 0.01 0.01
SCHB20260618C00021000 21.00 7.10 9.00 0.00 0 5 137.98% 0.91 0.02 -0.05 0.01 0.01
SCHB20260618C00022000 22.00 4.60 8.10 0.00 0 6 127.15% 0.90 0.03 -0.05 0.01 0.01
SCHB20260618C00023000 23.00 4.00 7.40 0.00 0 5 77.10% 0.95 0.03 -0.02 0.01 0.01
SCHB20260618C00024000 24.00 3.80 6.40 0.00 0 5 95.79% 0.86 0.04 -0.04 0.01 0.01
SCHB20260618C00025000 25.00 3.20 4.70 0.00 0 6 76.62% 0.85 0.06 -0.04 0.01 0.01
SCHB20260618C00026000 26.00 1.85 4.40 0.00 0 8 66.74% 0.81 0.08 -0.04 0.02 0.01
SCHB20260618C00027000 27.00 1.25 2.45 0.00 0 74 32.88% 0.85 0.14 -0.02 0.01 0.01
SCHB20260618C00028000 28.00 0.60 1.30 0.75 4 55 18.95% 0.77 0.31 -0.01 0.02 0.01
SCHB20260618C00029000 29.00 0.05 0.40 0.20 17 265 16.25% 0.38 0.44 -0.01 0.02 0.00
SCHB20260618C00030000 30.00 0.00 0.20 0.00 0 17 18.47% 0.11 0.19 -0.01 0.01 0.00
SCHB20260618C00031000 31.00 0.00 0.95 0.00 0 0 58.60% 0.26 0.10 -0.04 0.02 0.00
SCHB20260618C00032000 32.00 0.00 0.10 0.05 1 1 36.34% 0.06 0.06 -0.01 0.01 0.00
SCHB20260618C00033000 33.00 0.00 0.95 0.00 0 0 81.87% 0.21 0.06 -0.05 0.02 0.00
SCHB20260618C00034000 34.00 0.00 0.95 0.00 0 0 140.13% 0.31 0.05 -0.10 0.02 0.00
SCHB20260618C00035000 35.00 0.00 0.05 0.00 0 0 52.08% 0.03 0.02 -0.01 0.00 0.00
SCHB20260618C00036000 36.00 0.00 0.95 0.00 0 0 110.75% 0.17 0.04 -0.06 0.01 0.00
Puts para data de mercado June 05, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SCHB20260618P00018000 18.00 0.00 0.95 0.00 0 20 204.15% -0.08 0.01 -0.06 0.01 -0.00
SCHB20260618P00019000 19.00 0.00 0.95 0.00 0 0 185.45% -0.09 0.02 -0.06 0.01 -0.00
SCHB20260618P00020000 20.00 0.00 0.95 0.00 0 0 167.56% -0.10 0.02 -0.06 0.01 -0.00
SCHB20260618P00021000 21.00 0.00 0.95 0.00 0 0 150.34% -0.11 0.02 -0.06 0.01 -0.00
SCHB20260618P00022000 22.00 0.00 0.95 0.00 0 0 133.67% -0.12 0.03 -0.06 0.01 -0.00
SCHB20260618P00023000 23.00 0.00 0.95 0.00 0 1 117.43% -0.14 0.03 -0.05 0.01 -0.00
SCHB20260618P00024000 24.00 0.00 0.95 0.00 0 0 101.49% -0.15 0.04 -0.05 0.01 -0.00
SCHB20260618P00025000 25.00 0.00 0.95 0.00 0 0 85.69% -0.18 0.06 -0.05 0.01 -0.00
SCHB20260618P00026000 26.00 0.00 0.50 0.00 0 5 54.18% -0.16 0.08 -0.03 0.01 -0.00
SCHB20260618P00027000 27.00 0.00 0.15 0.00 0 19 26.38% -0.11 0.13 -0.01 0.01 -0.00
SCHB20260618P00028000 28.00 0.10 0.25 0.55 1 69 20.16% -0.27 0.32 -0.01 0.02 -0.00
SCHB20260618P00029000 29.00 0.05 1.05 0.48 2 17 17.46% -0.71 0.54 -0.02 0.02 -0.00
SCHB20260618P00030000 30.00 0.20 1.85 1.35 1 2 35.07% -0.79 0.20 -0.03 0.02 -0.00
SCHB20260618P00031000 31.00 1.35 2.85 0.00 0 0 47.27% -0.83 0.13 -0.03 0.01 -0.00
SCHB20260618P00032000 32.00 2.10 3.90 0.00 0 0 62.15% -0.84 0.09 -0.04 0.01 -0.00
SCHB20260618P00033000 33.00 2.70 5.30 0.00 0 0 110.86% -0.72 0.06 -0.08 0.02 -0.01
SCHB20260618P00034000 34.00 4.10 7.40 0.00 0 0 81.97% -0.87 0.06 -0.04 0.01 -0.01
SCHB20260618P00035000 35.00 4.50 7.30 0.00 0 0 132.98% -0.76 0.05 -0.09 0.02 -0.01
SCHB20260618P00036000 36.00 5.50 9.00 0.00 0 0 171.58% -0.71 0.04 -0.13 0.02 -0.01
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista