MBOT / Microbot Medical Inc. - Fluxo de Opções de Ações

Microbot Medical Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US59503A2042

MBOT / Microbot Medical Inc. - Fluxo de Opções de Ações

O mercado de opções é considerado dinheiro inteligente, e ao monitorar as operações de opções realizadas, podemos identificar sinais de alta ou de baixa. O produto de fluxo de opções da Fintel obtém dados de negociação em tempo quase real e os filtra para mostrar grandes negociações em bloco que provavelmente são feitas por instituições. Ao observar a ABERTURA de grandes posições de CALL ou PUT, podemos obter um indicador de sentimento em tempo quase real.

Veja também: nosso Classificação de Ações e nosso Classificação de ETFs.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2026-05-14 12:13:23 MBOT SELL --O|--- CALL 2028-01-21 617 5 1.855 169.54 SSR MEMX-TRADE 1675 1.24 17,745 3.50
2026-04-27 10:50:16 MBOT 2026-05-15 18 2.185
2026-04-27 10:14:47 MBOT 2026-05-15 18 2.195
2026-04-27 10:14:47 MBOT 2026-05-15 18 2.195
2026-04-20 09:36:25 MBOT 2026-10-16 179 2.295
2026-04-20 09:31:14 MBOT 2026-05-15 25 2.305
2026-04-15 09:40:45 MBOT 2026-04-17 2 2.485
2026-04-15 09:40:45 MBOT 2026-04-17 2 2.485
2026-04-13 10:54:05 MBOT 2026-04-17 4 2.265 SSR
2026-04-13 10:54:05 MBOT 2026-04-17 4 2.265 SSR
2026-04-10 15:46:49 MBOT 2026-04-17 7 2.605
2026-04-10 15:46:49 MBOT 2026-04-17 7 2.605
2026-04-09 15:59:49 MBOT 2026-04-17 8 2.485
2026-03-31 14:55:15 MBOT 2027-01-15 290 2.425
2026-03-24 10:08:39 MBOT 2026-07-17 115 2.545
2026-03-18 11:06:49 MBOT 2026-03-20 2 2.695
2026-03-17 15:19:26 MBOT 2026-04-17 31 2.775
2026-03-17 15:17:58 MBOT 2026-04-17 31 2.765
2026-03-12 10:33:33 MBOT 2026-07-17 127 2.745
2026-03-11 10:20:11 MBOT 2026-04-17 37 2.735
2026-02-23 10:18:28 MBOT 2026-04-17 53 2.015
2026-01-22 11:28:24 MBOT 2026-02-20 29 2.075
2025-12-31 15:44:44 MBOT 2026-04-17 107 1.985
2025-12-22 10:08:57 MBOT 2026-01-16 25 2.215
2025-12-17 14:28:38 MBOT 2026-01-16 30 2.075
2025-12-12 14:21:18 MBOT 2026-01-16 35 2.505
2025-12-12 14:20:43 MBOT 2026-01-16 35 2.505
2025-12-11 10:01:54 MBOT 2026-04-17 127 2.315
2025-12-09 11:04:29 MBOT 2026-01-16 38 2.435
2025-12-09 11:04:29 MBOT 2026-01-16 38 2.435
2025-12-09 11:04:29 MBOT 2026-01-16 38 2.435
2025-12-09 10:05:12 MBOT 2026-01-16 38 2.395
2025-12-09 10:05:12 MBOT 2026-01-16 38 2.395
2025-12-09 10:04:26 MBOT 2026-01-16 38 2.405
2025-12-09 10:04:10 MBOT 2026-01-16 38 2.405
2025-12-09 10:04:10 MBOT 2026-01-16 38 2.405
2025-12-09 10:02:20 MBOT 2025-12-19 10 2.435
2025-12-09 10:02:21 MBOT 2025-12-19 10 2.435
2025-12-05 09:50:08 MBOT 2025-12-19 14 2.485
2025-12-05 09:50:08 MBOT 2025-12-19 14 2.485
2025-12-05 09:50:08 MBOT 2025-12-19 14 2.485
2025-12-03 14:32:20 MBOT 2025-12-19 16 2.415
2025-11-28 10:23:21 MBOT 2026-01-16 49 2.435
2025-11-26 12:37:13 MBOT 2025-12-19 23 2.145
2025-11-26 10:50:34 MBOT 2026-04-17 142 2.15465
2025-11-20 14:57:34 MBOT 2026-04-17 148 1.755
2025-11-05 12:41:50 MBOT 2026-01-16 72 2.075
2025-11-04 09:56:01 MBOT 2026-04-17 164 2.125
2025-10-28 15:08:52 MBOT 2026-01-16 80 2.235
2025-10-28 15:08:52 MBOT 2026-01-16 80 2.235
2025-10-24 15:09:04 MBOT 2028-01-21 819 2.485
2025-10-20 11:03:31 MBOT 2025-11-21 32 2.785
2025-10-17 11:36:31 MBOT 2026-01-16 91 2.695
2025-10-16 12:23:36 MBOT 2025-11-21 36 2.855
2025-10-15 12:43:31 MBOT 2026-01-16 93 2.89515
2025-10-15 12:43:31 MBOT 2026-01-16 93 2.895
2025-10-15 11:27:18 MBOT 2025-11-21 37 2.965
2025-10-15 11:27:18 MBOT 2025-11-21 37 2.965
2025-10-07 15:31:13 MBOT 2025-10-17 10 3.205
2025-10-02 14:51:40 MBOT 2026-01-16 106 3.145
2025-10-01 14:39:28 MBOT 2026-01-16 107 3.185
2025-10-01 14:39:28 MBOT 2026-01-16 107 3.19
2025-10-01 13:56:49 MBOT 2025-10-17 16 3.165
2025-09-26 13:53:37 MBOT 2025-10-17 21 3.215
2025-09-26 13:53:10 MBOT 2025-10-17 21 3.215
2025-09-26 13:18:12 MBOT 2025-10-17 21 3.235
2025-09-25 10:06:22 MBOT 2026-01-16 113 3.345
2025-09-24 12:26:13 MBOT 2027-01-15 478 3.425
2025-09-24 12:18:53 MBOT 2026-01-16 114 3.415
2025-09-24 12:18:54 MBOT 2026-01-16 114 3.41
2025-09-24 12:18:13 MBOT 2026-01-16 114 3.405
2025-09-24 12:13:12 MBOT 2025-10-17 23 3.415
2025-09-24 11:51:23 MBOT 2025-11-21 58 3.475
2025-09-24 09:43:03 MBOT 2025-11-21 58 3.67
2025-09-22 09:38:02 MBOT 2026-01-16 116 3.16
2025-09-19 12:29:19 MBOT 2026-01-16 119 3.255
2025-09-19 10:19:59 MBOT 2026-04-17 210 3.055
2025-09-19 09:44:15 MBOT 2025-10-17 28 2.975
2025-09-19 09:44:16 MBOT 2025-10-17 28 2.975
2025-09-18 14:45:54 MBOT 2026-04-17 211 3.085
2025-09-18 13:57:40 MBOT 2026-01-16 120 3.065
2025-09-18 13:45:14 MBOT 2026-04-17 211 3.125
2025-09-18 13:45:14 MBOT 2026-04-17 211 3.125
2025-09-17 13:59:21 MBOT 2025-10-17 30 3.38452
2025-09-17 13:36:04 MBOT 2026-04-17 212 3.345
2025-09-17 10:07:00 MBOT 2025-10-17 30 3.185
2025-09-17 10:00:40 MBOT 2025-10-17 30 3.205
2025-09-17 10:00:29 MBOT 2025-10-17 30 3.205
2025-09-17 10:00:15 MBOT 2025-10-17 30 3.205
2025-09-17 09:30:23 MBOT 2026-04-17 212 3.32
2025-09-16 15:21:26 MBOT 2026-04-17 213 3.415 SSR
2025-09-15 11:20:44 MBOT 2026-04-17 214 3.525 SSR
2025-09-15 11:20:44 MBOT 2026-04-17 214 3.525 SSR
2025-09-15 10:04:39 MBOT 2025-10-17 32 3.305 SSR
2025-09-15 10:04:39 MBOT 2025-10-17 32 3.305 SSR
2025-09-15 09:44:14 MBOT 2025-10-17 32 3.595 SSR
2025-09-15 09:30:49 MBOT 2025-09-19 4 3.65966 SSR
2025-09-15 09:30:49 MBOT 2025-09-19 4 3.65998 SSR
2025-09-15 09:30:18 MBOT 2025-09-19 4 3.635 SSR
2025-09-12 14:42:44 MBOT 2026-01-16 126 4.025
2025-09-11 11:34:38 MBOT 2025-09-19 8 4.215
2025-09-11 10:01:57 MBOT 2025-10-17 36 3.845
2025-09-10 14:35:04 MBOT 2025-09-19 9 3.615 SSR
2025-09-10 12:11:24 MBOT 2026-01-16 128 3.595 SSR
2025-09-10 12:11:25 MBOT 2026-01-16 128 3.595 SSR
2025-09-10 09:37:00 MBOT 2026-04-17 219 3.69 SSR
2025-09-10 09:36:16 MBOT 2026-04-17 219 3.705 SSR
2025-09-09 15:14:42 MBOT 2025-09-19 10 3.945 SSR
2025-09-09 13:52:58 MBOT 2025-10-17 38 3.81 SSR
2025-09-09 13:52:58 MBOT 2025-10-17 38 3.81463 SSR
2025-09-09 11:11:02 MBOT 2026-01-16 129 4.185 SSR
2025-09-09 11:11:02 MBOT 2026-01-16 129 4.185 SSR
2025-09-09 11:00:26 MBOT 2026-01-16 129 4.195 SSR
2025-09-09 11:00:26 MBOT 2026-01-16 129 4.195 SSR
2025-09-08 14:30:24 MBOT 2025-10-17 39 4.495
2025-09-08 12:57:39 MBOT 2026-01-16 130 4.415
2025-09-08 12:57:26 MBOT 2026-01-16 130 4.41512
2025-09-08 11:41:46 MBOT 2026-01-16 130 4.30433
2025-09-08 11:38:20 MBOT 2025-10-17 39 4.275
2025-09-08 11:37:24 MBOT 2026-04-17 221 4.29434
2025-09-08 09:37:32 MBOT 2025-09-19 11 3.7351
2025-09-08 09:37:32 MBOT 2025-09-19 11 3.73501
2025-09-08 09:31:52 MBOT 2025-10-17 39 3.76499
2025-09-08 09:31:52 MBOT 2025-10-17 39 3.765
2025-09-08 09:30:57 MBOT 2025-10-17 39 3.895
2025-09-05 12:29:55 MBOT 2026-01-16 133 3.565
2025-09-05 12:29:55 MBOT 2026-01-16 133 3.565
2025-09-04 15:16:18 MBOT 2025-09-19 15 3.315
2025-09-03 09:31:20 MBOT 2026-01-16 135 3.70501
2025-09-02 10:50:58 MBOT 2025-10-17 45 3.835
2025-09-02 10:07:17 MBOT 2025-10-17 45 3.905
2025-08-29 12:31:52 MBOT 2026-01-16 140 3.775
2025-08-28 11:31:59 MBOT 2025-10-17 50 3.925
2025-08-28 10:19:40 MBOT 2026-01-16 141 3.875
2025-08-27 14:42:32 MBOT 2025-10-17 51 4.045
2025-08-27 14:13:44 MBOT 2026-04-17 233 4.035
2025-08-27 14:13:44 MBOT 2026-04-17 233 4.035
2025-08-27 10:18:41 MBOT 2025-09-19 23 3.985
2025-08-27 10:18:41 MBOT 2025-09-19 23 3.985
2025-08-27 09:49:09 MBOT 2026-01-16 142 3.885
2025-08-26 14:38:30 MBOT 2026-01-16 143 4.025
2025-08-26 14:25:45 MBOT 2025-09-19 24 4.045
2025-08-26 11:10:21 MBOT 2025-10-17 52 4.115
2025-08-26 10:30:49 MBOT 2025-10-17 52 4.265
2025-08-26 10:29:01 MBOT 2025-10-17 52 4.265
2025-08-26 10:28:53 MBOT 2025-10-17 52 4.265
2025-08-25 10:47:15 MBOT 2026-01-16 144 4.525
2025-08-25 10:38:30 MBOT 2025-09-19 25 4.595
2025-08-25 10:38:30 MBOT 2025-09-19 25 4.595
2025-08-25 10:13:46 MBOT 2025-09-19 25 4.355
2025-08-25 09:52:26 MBOT 2025-10-17 53 4.085
2025-08-25 09:35:06 MBOT 2025-10-17 53 4.02487
2025-08-25 09:35:06 MBOT 2025-10-17 53 4.025
2025-08-22 15:59:24 MBOT 2025-09-19 28 3.835
2025-08-22 15:24:47 MBOT 2025-10-17 56 3.845
2025-08-22 11:40:25 MBOT 2025-09-19 28 3.895
2025-08-22 10:58:52 MBOT 2025-10-17 56 3.805
2025-08-22 10:17:31 MBOT 2025-10-17 56 3.665
2025-08-22 10:11:32 MBOT 2025-10-17 56 3.715
2025-08-22 10:11:32 MBOT 2025-10-17 56 3.715
2025-08-22 09:30:17 MBOT 2025-10-17 56 3.58
2025-08-22 09:30:17 MBOT 2025-10-17 56 3.58
2025-08-21 15:58:25 MBOT 2025-09-19 29 3.545
2025-08-21 14:00:28 MBOT 2025-10-17 57 3.725
2025-08-21 11:59:01 MBOT 2025-10-17 57 3.605
2025-08-21 10:04:44 MBOT 2026-04-17 239 3.515
2025-08-21 10:04:44 MBOT 2026-04-17 239 3.52
2025-08-21 10:04:44 MBOT 2026-04-17 239 3.515
2025-08-21 10:04:44 MBOT 2026-04-17 239 3.515
2025-08-20 15:52:33 MBOT 2026-01-16 149 3.315
2025-08-20 10:21:51 MBOT 2026-04-17 240 3.305
2025-08-20 10:19:50 MBOT 2025-09-19 30 3.295
2025-08-20 10:19:50 MBOT 2025-09-19 30 3.295
2025-08-13 09:42:27 MBOT 2025-09-19 37 3.05
2025-08-11 15:59:50 MBOT 2025-10-17 67 2.885
2025-08-11 14:19:22 MBOT 2025-10-17 67 2.955
2025-08-11 14:06:06 MBOT 2025-09-19 39 2.955
2025-08-06 14:12:13 MBOT 2026-01-16 163 2.935
2025-08-06 10:43:45 MBOT 2026-01-16 163 2.965
2025-08-06 10:43:45 MBOT 2026-01-16 163 2.965
2025-08-06 10:34:19 MBOT 2025-08-15 9 2.915
2025-08-01 12:50:01 MBOT 2026-01-16 168 2.515
2025-08-01 12:50:01 MBOT 2026-01-16 168 2.515
2025-07-30 10:26:48 MBOT 2025-08-15 16 2.645
2025-07-30 10:26:48 MBOT 2025-08-15 16 2.645
2025-07-30 10:00:30 MBOT 2025-10-17 79 2.66512
2025-07-30 10:00:30 MBOT 2025-10-17 79 2.665
2025-07-30 10:00:24 MBOT 2025-10-17 79 2.675
2025-07-30 10:00:24 MBOT 2025-10-17 79 2.675
2025-07-30 10:00:24 MBOT 2025-10-17 79 2.675
2025-07-30 10:00:24 MBOT 2025-10-17 79 2.675
2025-07-30 10:00:06 MBOT 2026-01-16 170 2.665
2025-07-30 10:00:06 MBOT 2026-01-16 170 2.665
2025-07-29 15:55:55 MBOT 2026-01-16 171 2.655
2025-07-28 09:36:08 MBOT 2026-01-16 172 3.035
2025-07-28 09:30:09 MBOT 2026-01-16 172 3.10437
2025-07-25 14:31:51 MBOT 2026-01-16 175 2.965
2025-07-25 14:31:51 MBOT 2026-01-16 175 2.965
2025-07-25 14:24:45 MBOT 2026-01-16 175 2.98485
2025-07-25 14:24:45 MBOT 2026-01-16 175 2.98499
2025-07-25 14:24:45 MBOT 2026-01-16 175 2.98485
2025-07-25 11:36:34 MBOT 2026-01-16 175 2.935
2025-07-24 15:34:01 MBOT 2026-01-16 176 2.865
2025-07-24 09:52:19 MBOT 2025-10-17 85 2.91
2025-07-24 09:52:19 MBOT 2025-10-17 85 2.91
2025-07-23 15:49:02 MBOT 2026-01-16 177 2.805
2025-07-23 15:49:02 MBOT 2026-01-16 177 2.805
2025-07-23 15:48:53 MBOT 2026-01-16 177 2.815
2025-07-23 15:48:37 MBOT 2026-01-16 177 2.815
2025-07-23 15:48:34 MBOT 2026-01-16 177 2.815
2025-07-23 15:48:29 MBOT 2026-01-16 177 2.815
2025-07-23 15:48:29 MBOT 2026-01-16 177 2.815
2025-07-23 15:27:38 MBOT 2025-10-17 86 2.655
2025-07-23 15:27:35 MBOT 2025-10-17 86 2.655
2025-07-23 15:27:35 MBOT 2025-10-17 86 2.655
2025-07-23 15:27:16 MBOT 2025-10-17 86 2.675
2025-07-23 15:27:16 MBOT 2025-10-17 86 2.675
2025-07-23 15:27:16 MBOT 2025-10-17 86 2.675
2025-07-23 15:27:03 MBOT 2025-10-17 86 2.665
2025-07-23 15:26:59 MBOT 2025-10-17 86 2.665
2025-07-23 15:26:59 MBOT 2025-10-17 86 2.665
2025-07-23 15:26:59 MBOT 2025-10-17 86 2.665
2025-07-23 15:26:23 MBOT 2026-01-16 177 2.655
2025-07-23 15:26:23 MBOT 2026-01-16 177 2.655
2025-07-23 14:10:21 MBOT 2026-01-16 177 2.575
2025-07-23 14:10:22 MBOT 2026-01-16 177 2.575
2025-07-23 14:10:21 MBOT 2026-01-16 177 2.575
2025-07-23 14:10:16 MBOT 2026-01-16 177 2.595
2025-07-23 14:10:16 MBOT 2026-01-16 177 2.595
2025-07-23 14:10:16 MBOT 2026-01-16 177 2.595
2025-07-23 14:10:16 MBOT 2026-01-16 177 2.595
2025-07-23 14:10:16 MBOT 2026-01-16 177 2.595
2025-07-23 14:10:16 MBOT 2026-01-16 177 2.595
2025-07-23 14:04:23 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-23 14:04:20 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-23 14:04:10 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-23 14:04:08 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-23 14:04:03 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-23 14:03:57 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-23 14:03:57 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-23 14:03:51 MBOT 2026-01-16 177 2.585
2025-07-22 10:22:49 MBOT 2025-10-17 87 2.495
2025-07-22 10:22:49 MBOT 2025-10-17 87 2.495
2025-07-21 12:31:13 MBOT 2025-10-17 88 2.485
2025-07-21 12:31:13 MBOT 2025-10-17 88 2.485
2025-07-18 11:09:06 MBOT 2026-01-16 182 2.495
2025-07-18 11:09:06 MBOT 2026-01-16 182 2.495
2025-07-17 14:41:48 MBOT 2026-01-16 183 2.525
2025-07-16 09:45:24 MBOT 2026-01-16 184 2.445
2025-07-16 09:45:24 MBOT 2026-01-16 184 2.445
2025-07-15 15:06:16 MBOT 2026-01-16 185 2.485
2025-07-15 11:40:11 MBOT 2025-07-18 3 2.475
2025-07-15 11:40:11 MBOT 2025-07-18 3 2.475
2025-07-15 11:39:31 MBOT 2025-07-18 3 2.475
2025-07-15 10:27:55 MBOT 2025-10-17 94 2.475
2025-07-11 10:04:52 MBOT 2025-10-17 98 2.665
2025-07-09 09:30:01 MBOT 2025-08-15 37 2.515
2025-07-08 09:47:44 MBOT 2025-10-17 101 2.49
2025-07-08 09:47:29 MBOT 2025-10-17 101 2.485
2025-07-08 09:47:29 MBOT 2025-10-17 101 2.485
2025-07-08 09:47:12 MBOT 2026-01-16 192 2.5
2025-07-08 09:47:09 MBOT 2026-01-16 192 2.5
2025-07-08 09:47:07 MBOT 2026-01-16 192 2.5
2025-07-08 09:47:07 MBOT 2026-01-16 192 2.5
2025-07-08 09:46:58 MBOT 2026-01-16 192 2.5
2025-07-08 09:46:58 MBOT 2026-01-16 192 2.5
2025-07-07 15:57:23 MBOT 2026-01-16 193 2.515
2025-07-07 10:39:49 MBOT 2025-10-17 102 2.495
2025-06-18 09:56:03 MBOT 2025-10-17 121 2.465
2025-06-13 13:34:17 MBOT 2025-10-17 126 2.405
2025-06-09 11:14:23 MBOT 2025-10-17 130 2.365 SSR
2025-06-09 11:09:55 MBOT 2025-10-17 130 2.385 SSR
2025-06-09 09:41:41 MBOT 2025-07-18 39 2.425 SSR
2025-06-05 10:57:07 MBOT 2025-07-18 43 2.665
2025-06-05 10:57:07 MBOT 2025-07-18 43 2.665
2025-06-05 10:30:37 MBOT 2025-06-20 15 2.695
2025-06-05 10:30:37 MBOT 2025-06-20 15 2.695
2025-06-02 09:46:26 MBOT 2025-07-18 46 2.555
2025-05-29 09:42:10 MBOT 2025-07-18 50 2.78
2025-05-29 09:42:10 MBOT 2025-07-18 50 2.78
2025-05-27 09:42:33 MBOT 2025-07-18 52 2.675
2025-05-22 11:25:57 MBOT 2025-10-17 148 2.625
2025-05-22 10:01:07 MBOT 2025-07-18 57 2.59
2025-05-21 12:24:29 MBOT 2025-07-18 58 2.645
2025-05-21 10:12:49 MBOT 2025-07-18 58 2.585
2025-05-21 10:12:49 MBOT 2025-07-18 58 2.585
2025-05-20 09:30:01 MBOT 2025-07-18 59 2.795
2025-05-19 10:58:30 MBOT 2025-07-18 60 2.735
2025-05-19 10:53:09 MBOT 2025-07-18 60 2.745
2025-05-19 10:53:09 MBOT 2025-07-18 60 2.745
2025-05-19 10:53:01 MBOT 2025-07-18 60 2.745
2025-05-16 09:57:40 MBOT 2025-06-20 35 2.825
2025-05-16 09:57:10 MBOT 2025-07-18 63 2.83
2025-05-16 09:57:08 MBOT 2025-07-18 63 2.83
2025-05-16 09:57:06 MBOT 2025-07-18 63 2.82964
2025-05-16 09:57:08 MBOT 2025-07-18 63 2.83
2025-05-16 09:55:32 MBOT 2025-06-20 35 2.74473
2025-05-15 09:36:36 MBOT 2025-07-18 64 2.465
2025-05-13 09:49:22 MBOT 2025-07-18 66 2.505
2025-05-12 11:42:13 MBOT 2025-06-20 39 2.575
2025-05-08 14:43:48 MBOT 2025-10-17 162 2.585
2025-05-08 14:43:33 MBOT 2025-10-17 162 2.585
2025-05-08 10:08:08 MBOT 2025-10-17 162 2.655
2025-05-06 15:24:40 MBOT 2025-06-20 45 2.425
2025-05-06 15:11:27 MBOT 2025-07-18 73 2.415
2025-05-06 15:11:27 MBOT 2025-07-18 73 2.40523
2025-05-01 15:34:03 MBOT 2025-10-17 169 2.465
2025-04-30 11:15:08 MBOT 2025-10-17 170 2.435
2025-04-30 11:15:08 MBOT 2025-10-17 170 2.435
2025-04-30 10:07:59 MBOT 2025-10-17 170 2.405
2025-04-29 15:00:32 MBOT 2025-10-17 171 2.635
2025-04-29 12:29:10 MBOT 2025-10-17 171 2.675
2025-04-29 12:29:10 MBOT 2025-10-17 171 2.675
2025-04-29 12:29:10 MBOT 2025-10-17 171 2.675
2025-04-29 12:29:10 MBOT 2025-10-17 171 2.675
2025-04-29 12:29:10 MBOT 2025-10-17 171 2.675
2025-04-29 11:13:40 MBOT 2025-10-17 171 2.655
2025-04-29 11:13:40 MBOT 2025-10-17 171 2.64511
2025-04-25 09:46:01 MBOT 2025-07-18 84 2.70484
2025-04-25 09:32:09 MBOT 2025-07-18 84 2.66509
2025-04-24 13:27:42 MBOT 2025-10-17 176 2.48
2025-04-24 10:10:28 MBOT 2025-07-18 85 2.215
2025-04-23 10:32:09 MBOT 2025-10-17 177 2.245
2025-04-17 15:57:07 MBOT 2025-04-17 0 2.545
2025-04-17 15:54:35 MBOT 2025-04-17 0 2.535
2025-04-17 15:54:35 MBOT 2025-04-17 0 2.535
2025-04-15 11:22:35 MBOT 2025-07-18 94 2.555
2025-04-15 11:22:35 MBOT 2025-07-18 94 2.545
2025-04-15 11:22:35 MBOT 2025-07-18 94 2.555
2025-04-15 11:22:29 MBOT 2025-07-18 94 2.555
2025-04-15 10:03:42 MBOT 2025-04-17 2 2.395
2025-04-09 10:40:27 MBOT 2025-10-17 191 1.5046 SSR
2025-02-20 14:41:50 MBOT 2025-07-18 148 1.715 SSR
2025-02-20 14:41:39 MBOT 2025-07-18 148 1.715 SSR
2025-02-20 14:41:36 MBOT 2025-07-18 148 1.715 SSR
2025-02-20 14:41:32 MBOT 2025-07-18 148 1.715 SSR
2025-02-20 14:41:28 MBOT 2025-07-18 148 1.715 SSR
2025-02-19 10:40:50 MBOT 2025-07-18 149 1.835
2025-02-10 15:07:27 MBOT 2025-07-18 158 2.235 SSR
2025-02-10 09:30:01 MBOT 2025-02-21 11 2.265 SSR
2025-02-07 13:26:44 MBOT 2025-02-21 14 2.385
2025-02-07 13:26:44 MBOT 2025-02-21 14 2.385
2025-01-27 12:38:20 MBOT 2025-07-18 172 1.965
2025-01-23 10:31:41 MBOT 2025-02-21 29 2.005
2025-01-23 10:31:41 MBOT 2025-02-21 29 2.005
2025-01-22 11:54:16 MBOT 2025-02-21 30 2.355
2025-01-22 10:29:17 MBOT 2025-02-21 30 2.195
2025-01-21 11:51:24 MBOT 2025-03-21 59 1.765 SSR
2025-01-21 11:51:24 MBOT 2025-03-21 59 1.765 SSR
2025-01-21 11:51:24 MBOT 2025-03-21 59 1.765 SSR
2025-01-21 11:51:24 MBOT 2025-03-21 59 1.765 SSR
2025-01-14 15:44:12 MBOT 2025-07-18 185 1.525 SSR
2025-01-13 11:18:30 MBOT 2025-01-17 4 1.695 SSR
2025-01-06 11:21:18 MBOT 2025-04-17 101 2.57
2025-01-06 10:48:30 MBOT 2025-02-21 46 2.79472
2025-01-06 10:32:55 MBOT 2025-02-21 46 2.65989
2025-01-06 10:32:48 MBOT 2025-02-21 46 2.615
2025-01-06 10:22:06 MBOT 2025-04-17 101 2.465
2023-12-28 10:14:55 MBOT 2024-01-19 22 1.885
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:CY9D € 1,69
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista