Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para AESI / Atlas Energy Solutions Inc. é 0.22. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 84 |
| 2026-01-30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-01-29 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 487 |
| 2026-01-28 | 50 | 0 | 0 | 101 | 1 | 4 | 33 | 0 | 87 | 5 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 35 | 380 |
| 2026-01-27 | 62 | 0 | 2 | 45 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 214 |
| 2026-01-26 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 5 | 0 | 16 | 20 | 0 | 15 | 133 |
| 2026-01-23 | 123 | 0 | 20 | 8 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 9 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 13 | 260 |
| 2026-01-22 | 9 | 0 | 5 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 91 | 296 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 194 | 738 |
| 2026-01-21 | 107 | 1 | 45 | 69 | 160 | 0 | 0 | 0 | 235 | 4 | 25 | 9 | 3 | 20 | 0 | 214 | 1,002 |
| 2026-01-20 | 53 | 9 | 9 | 10 | 137 | 1 | 0 | 0 | 19 | 39 | 80 | 0 | 86 | 27 | 0 | 25 | 560 |
| 2026-01-16 | 15 | 2 | 6 | 33 | 114 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 26 | 29 | 0 | 1 | 0 | 42 | 308 |
| 2026-01-15 | 26 | 2 | 7 | 9 | 47 | 9 | 7 | 2 | 307 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 551 |
| 2026-01-14 | 29 | 11 | 230 | 5 | 40 | 3 | 0 | 0 | 41 | 55 | 7 | 1 | 75 | 64 | 8 | 80 | 670 |
| 2026-01-13 | 11 | 0 | 18 | 10 | 80 | 1 | 150 | 0 | 758 | 2 | 38 | 7 | 3 | 155 | 0 | 8 | 1,394 |
| 2026-01-12 | 5 | 4 | 7 | 82 | 134 | 2 | 3 | 4 | 119 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 158 | 16 | 793 |
| 2026-01-09 | 20 | 2 | 0 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | 675 |
| 2026-01-08 | 66 | 102 | 11 | 24 | 76 | 12 | 6 | 0 | 853 | 59 | 5 | 41 | 108 | 2 | 101 | 30 | 1,976 |
| 2026-01-07 | 32 | 0 | 8 | 203 | 3 | 3 | 43 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
| 2026-01-06 | 30 | 0 | 15 | 327 | 10 | 7 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 504 |
| 2026-01-05 | 35 | 0 | 62 | 6 | 81 | 32 | 0 | 508 | 117 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 414 | 1,707 |



