Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para AVR / Anteris Technologies Global Corp. é 1.68. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 266 |
| 2026-04-24 | 10 | 0 | 229 | 332 | 148 | 2 | 10 | 0 | 156 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,021 |
| 2026-04-23 | 9 | 0 | 13 | 42 | 90 | 42 | 1 | 0 | 154 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 521 |
| 2026-04-22 | 31 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2026-04-21 | 6 | 0 | 24 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 289 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 7 | 25 | 46 | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 198 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 173 |
| 2026-04-16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 89 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 356 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-13 | 91 | 0 | 3 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 621 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 93 |
| 2026-04-07 | 5 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-04-06 | 11 | 19 | 24 | 9 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 41 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 208 |
| 2026-04-02 | 5 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-03-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 |
| 2026-03-30 | 10 | 0 | 51 | 4 | 71 | 0 | 5 | 0 | 29 | 19 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 324 |



