Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para CF / CF Industries Holdings, Inc. é 1.67. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 89 | 8 | 189 | 34 | 309 | 182 | 18 | 28 | 513 | 67 | 93 | 183 | 172 | 78 | 10 | 176 | 2,481 |
| 2025-11-28 | 229 | 34 | 58 | 43 | 36 | 241 | 0 | 1 | 23 | 27 | 13 | 271 | 92 | 16 | 1 | 34 | 1,182 |
| 2025-11-26 | 27 | 10 | 20 | 237 | 93 | 174 | 0 | 13 | 182 | 72 | 55 | 513 | 343 | 24 | 16 | 185 | 2,094 |
| 2025-11-25 | 174 | 31 | 251 | 206 | 172 | 525 | 5 | 12 | 144 | 25 | 40 | 841 | 60 | 35 | 6 | 52 | 3,047 |
| 2025-11-24 | 399 | 4 | 33 | 105 | 149 | 159 | 6 | 6 | 50 | 58 | 76 | 201 | 173 | 34 | 15 | 1,209 | 2,788 |
| 2025-11-21 | 80 | 63 | 54 | 40 | 33 | 297 | 3 | 0 | 83 | 55 | 55 | 97 | 54 | 23 | 4 | 17 | 1,073 |
| 2025-11-20 | 81 | 24 | 193 | 212 | 46 | 129 | 2 | 6 | 72 | 108 | 184 | 425 | 29 | 117 | 42 | 1,045 | 2,952 |
| 2025-11-19 | 199 | 208 | 265 | 184 | 561 | 128 | 11 | 17 | 113 | 68 | 348 | 414 | 98 | 51 | 72 | 302 | 3,384 |
| 2025-11-18 | 121 | 37 | 56 | 102 | 61 | 109 | 24 | 17 | 42 | 6 | 33 | 368 | 96 | 42 | 19 | 55 | 1,412 |
| 2025-11-17 | 288 | 400 | 85 | 98 | 110 | 86 | 112 | 19 | 353 | 62 | 1,462 | 321 | 119 | 147 | 23 | 168 | 4,325 |
| 2025-11-14 | 100 | 63 | 99 | 66 | 1,038 | 238 | 12 | 17 | 102 | 61 | 33 | 24 | 40 | 18 | 17 | 67 | 2,075 |
| 2025-11-13 | 103 | 90 | 35 | 91 | 737 | 138 | 10 | 4 | 80 | 42 | 47 | 204 | 39 | 4 | 12 | 121 | 1,793 |
| 2025-11-12 | 618 | 38 | 51 | 60 | 99 | 171 | 0 | 1 | 102 | 57 | 81 | 197 | 31 | 6 | 33 | 16 | 1,757 |
| 2025-11-11 | 62 | 52 | 119 | 30 | 65 | 79 | 21 | 14 | 223 | 23 | 54 | 252 | 90 | 41 | 83 | 39 | 1,529 |
| 2025-11-10 | 164 | 36 | 115 | 61 | 138 | 225 | 1 | 11 | 186 | 30 | 36 | 175 | 82 | 62 | 11 | 191 | 1,681 |
| 2025-11-07 | 469 | 323 | 435 | 90 | 203 | 28 | 17 | 21 | 510 | 94 | 51 | 1,023 | 181 | 19 | 41 | 102 | 3,786 |
| 2025-11-06 | 280 | 44 | 165 | 313 | 266 | 209 | 4 | 26 | 258 | 39 | 121 | 976 | 164 | 169 | 20 | 212 | 3,561 |
| 2025-11-05 | 186 | 107 | 252 | 152 | 490 | 389 | 30 | 42 | 195 | 57 | 1,680 | 509 | 132 | 83 | 13 | 101 | 4,667 |
| 2025-11-04 | 57 | 20 | 63 | 20 | 96 | 338 | 0 | 9 | 45 | 14 | 32 | 536 | 53 | 43 | 3 | 27 | 1,558 |
| 2025-11-03 | 194 | 22 | 113 | 55 | 80 | 30 | 16 | 0 | 764 | 17 | 27 | 164 | 110 | 107 | 127 | 75 | 2,184 |



