Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF é 1.91. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1,151 | 621 | 377 | 451 | 6,114 | 301 | 137 | 284 | 874 | 124 | 2,484 | 4,733 | 595 | 216 | 401 | 1,527 | 21,015 |
| 2025-12-24 | 3,659 | 732 | 646 | 278 | 11,794 | 630 | 212 | 132 | 239 | 175 | 356 | 1,483 | 194 | 214 | 173 | 11,753 | 33,070 |
| 2025-12-23 | 3,452 | 672 | 936 | 469 | 16,513 | 518 | 185 | 269 | 639 | 256 | 16,384 | 2,628 | 861 | 317 | 229 | 7,992 | 53,566 |
| 2025-12-22 | 8,524 | 306 | 1,452 | 378 | 7,162 | 1,337 | 126 | 257 | 3,296 | 560 | 577 | 13,909 | 489 | 255 | 351 | 814 | 40,929 |
| 2025-12-19 | 53,967 | 1,692 | 1,263 | 1,414 | 9,210 | 1,163 | 639 | 589 | 971 | 338 | 1,834 | 10,144 | 1,463 | 1,041 | 723 | 907 | 90,812 |
| 2025-12-18 | 1,591 | 2,372 | 1,616 | 1,389 | 23,619 | 1,604 | 578 | 234 | 3,504 | 863 | 17,216 | 6,577 | 8,576 | 1,391 | 555 | 29,292 | 110,892 |
| 2025-12-17 | 80,211 | 659 | 3,424 | 390 | 2,001 | 1,277 | 267 | 1,049 | 3,110 | 324 | 171,867 | 7,022 | 580 | 473 | 289 | 6,453 | 282,630 |
| 2025-12-16 | 9,108 | 1,250 | 1,205 | 1,990 | 4,663 | 921 | 558 | 538 | 1,186 | 420 | 946 | 11,172 | 628 | 1,115 | 1,215 | 1,129 | 39,981 |
| 2025-12-15 | 30,114 | 4,345 | 3,860 | 2,607 | 1,167,826 | 5,529 | 1,791 | 1,233 | 4,315 | 1,787 | 123,740 | 25,666 | 2,665 | 2,418 | 2,205 | 647,356 | 2,036,486 |
| 2025-12-12 | 7,178 | 1,019 | 22,708 | 1,112 | 4,142 | 1,127 | 191 | 354 | 2,473 | 430 | 3,758 | 5,150 | 1,992 | 1,287 | 1,058 | 1,604 | 57,369 |
| 2025-12-11 | 4,535 | 350 | 682 | 748 | 24,471 | 418 | 215 | 229 | 378 | 246 | 56,875 | 21,674 | 1,266 | 1,263 | 250 | 457 | 115,147 |
| 2025-12-10 | 6,912 | 373 | 343 | 343 | 25,773 | 380 | 141 | 469 | 2,704 | 289 | 15,115 | 13,084 | 805 | 644 | 527 | 305 | 73,981 |
| 2025-12-09 | 37,023 | 569 | 300 | 948 | 7,138 | 271 | 104 | 176 | 431 | 40 | 6,164 | 14,713 | 3,767 | 408 | 212 | 2,699 | 75,709 |
| 2025-12-08 | 10,618 | 269 | 822 | 173 | 519 | 360 | 135 | 342 | 10,673 | 142 | 5,627 | 8,037 | 682 | 202 | 210 | 602 | 39,979 |
| 2025-12-05 | 3,126 | 582 | 3,998 | 455 | 40,451 | 278 | 249 | 148 | 702 | 179 | 721 | 1,878 | 1,071 | 545 | 272 | 273 | 55,628 |
| 2025-12-04 | 4,777 | 380 | 246 | 298 | 32,076 | 410 | 128 | 457 | 22,093 | 349 | 3,149 | 7,856 | 548 | 1,201 | 232 | 8,047 | 82,992 |
| 2025-12-03 | 3,103 | 1,436 | 758 | 1,527 | 50,539 | 2,056 | 355 | 779 | 1,815 | 1,206 | 2,302 | 4,692 | 1,750 | 1,258 | 1,080 | 921 | 77,560 |
| 2025-12-02 | 6,880 | 1,069 | 749 | 255 | 9,194 | 191 | 117 | 263 | 736 | 141 | 1,325 | 4,224 | 1,694 | 309 | 398 | 267 | 42,304 |
| 2025-12-01 | 3,724 | 1,353 | 1,329 | 974 | 86,990 | 949 | 322 | 519 | 1,342 | 934 | 406 | 3,627 | 1,435 | 977 | 507 | 733 | 107,749 |
| 2025-11-28 | 36,246 | 154 | 158 | 39 | 1,978 | 141 | 24 | 107 | 133 | 151 | 139 | 439 | 594 | 62 | 680 | 112 | 41,538 |



