Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para F / Ford Motor Company é 1.05. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3,015 | 3,828 | 3,475 | 1,242 | 8,630 | 3,527 | 11,156 | 2,335 | 3,131 | 2,755 | 5,306 | 3,949 | 5,056 | 2,711 | 3,834 | 2,372 | 72,317 |
| 2025-12-09 | 2,084 | 1,555 | 1,351 | 890 | 3,584 | 463 | 4,693 | 291 | 1,492 | 592 | 3,174 | 1,363 | 2,589 | 1,198 | 854 | 647 | 28,406 |
| 2025-12-08 | 4,004 | 2,164 | 4,585 | 1,577 | 7,060 | 1,383 | 7,587 | 866 | 4,927 | 3,375 | 7,066 | 3,805 | 4,743 | 1,239 | 2,261 | 1,969 | 62,884 |
| 2025-12-05 | 5,508 | 3,297 | 2,321 | 1,067 | 48,697 | 304 | 8,936 | 1,531 | 8,380 | 2,167 | 5,397 | 2,676 | 4,869 | 3,414 | 2,422 | 1,978 | 107,944 |
| 2025-12-04 | 2,554 | 2,753 | 1,044 | 520 | 5,064 | 399 | 2,028 | 644 | 2,099 | 1,190 | 3,552 | 3,037 | 3,237 | 948 | 1,420 | 1,752 | 35,467 |
| 2025-12-03 | 6,184 | 6,029 | 2,844 | 1,164 | 10,364 | 1,193 | 9,340 | 1,817 | 3,876 | 2,117 | 4,420 | 2,799 | 6,535 | 2,053 | 3,377 | 1,851 | 72,517 |
| 2025-12-02 | 3,001 | 4,785 | 1,392 | 1,429 | 9,486 | 1,875 | 3,898 | 2,331 | 2,015 | 3,451 | 5,571 | 4,962 | 5,388 | 2,117 | 4,971 | 1,962 | 64,971 |
| 2025-12-01 | 4,945 | 2,204 | 2,671 | 998 | 9,769 | 2,050 | 1,239 | 582 | 4,122 | 3,807 | 5,077 | 3,168 | 6,218 | 1,872 | 2,449 | 2,406 | 57,508 |
| 2025-11-28 | 5,125 | 1,745 | 1,040 | 1,227 | 3,271 | 1,084 | 1,033 | 736 | 1,031 | 523 | 2,967 | 2,165 | 5,576 | 1,105 | 867 | 688 | 32,657 |
| 2025-11-26 | 3,111 | 2,494 | 2,069 | 862 | 5,283 | 478 | 1,713 | 627 | 1,588 | 1,796 | 2,107 | 2,157 | 2,842 | 1,060 | 955 | 1,235 | 32,952 |
| 2025-11-25 | 3,557 | 1,419 | 1,847 | 1,517 | 12,449 | 525 | 2,002 | 1,240 | 2,529 | 2,126 | 4,115 | 3,606 | 4,770 | 2,667 | 1,443 | 1,789 | 51,854 |
| 2025-11-24 | 4,403 | 2,583 | 1,900 | 2,250 | 9,381 | 560 | 3,651 | 1,608 | 4,269 | 2,463 | 3,493 | 2,979 | 4,457 | 2,741 | 606 | 2,123 | 60,373 |
| 2025-11-21 | 10,149 | 5,002 | 4,302 | 4,726 | 17,896 | 5,013 | 10,342 | 2,927 | 7,825 | 4,976 | 6,698 | 9,096 | 12,439 | 3,507 | 7,269 | 14,174 | 141,295 |
| 2025-11-20 | 10,098 | 8,440 | 3,784 | 3,792 | 15,313 | 3,033 | 15,584 | 3,198 | 3,759 | 4,626 | 8,642 | 32,525 | 9,618 | 5,611 | 7,431 | 4,718 | 151,279 |
| 2025-11-19 | 2,851 | 5,269 | 917 | 5,007 | 5,069 | 444 | 3,133 | 1,740 | 3,893 | 2,370 | 2,199 | 3,135 | 2,326 | 1,390 | 3,199 | 2,789 | 47,393 |
| 2025-11-18 | 8,019 | 4,468 | 1,631 | 1,689 | 7,337 | 1,243 | 1,056 | 1,439 | 1,544 | 2,173 | 3,337 | 6,821 | 3,648 | 2,728 | 4,583 | 1,923 | 63,102 |
| 2025-11-17 | 6,920 | 2,345 | 3,884 | 2,475 | 9,443 | 1,781 | 7,660 | 3,481 | 3,647 | 2,784 | 4,902 | 6,099 | 8,083 | 2,605 | 2,341 | 5,457 | 99,711 |
| 2025-11-14 | 4,439 | 7,251 | 1,378 | 1,821 | 7,702 | 3,281 | 3,681 | 1,936 | 3,635 | 1,285 | 24,842 | 4,460 | 4,534 | 2,292 | 11,760 | 6,713 | 97,963 |
| 2025-11-13 | 6,712 | 5,450 | 2,292 | 1,481 | 8,610 | 2,090 | 1,133 | 1,749 | 2,713 | 1,142 | 6,722 | 4,613 | 5,278 | 2,303 | 1,845 | 9,558 | 67,634 |
| 2025-11-12 | 4,147 | 3,252 | 2,555 | 2,945 | 8,005 | 983 | 1,250 | 3,952 | 3,676 | 2,280 | 15,698 | 5,453 | 3,493 | 2,977 | 4,469 | 7,656 | 81,942 |



