Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para GRND / Grindr Inc. é 0.39. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 9 | 0 | 15 | 56 | 69 | 5 | 6 | 0 | 134 | 28 | 39 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 411 |
| 2025-11-20 | 45 | 0 | 1 | 30 | 32 | 115 | 2 | 0 | 11 | 16 | 62 | 59 | 0 | 0 | 1 | 4 | 389 |
| 2025-11-19 | 32 | 0 | 16 | 43 | 155 | 17 | 0 | 1 | 63 | 130 | 43 | 70 | 6 | 0 | 1 | 5 | 760 |
| 2025-11-18 | 27 | 6 | 6 | 47 | 184 | 15 | 3 | 13 | 69 | 102 | 18 | 94 | 24 | 0 | 0 | 61 | 713 |
| 2025-11-17 | 60 | 0 | 22 | 174 | 306 | 53 | 80 | 1 | 73 | 36 | 75 | 218 | 33 | 1 | 0 | 2,365 | 3,635 |
| 2025-11-14 | 127 | 28 | 56 | 187 | 54 | 33 | 7 | 28 | 230 | 12 | 65 | 22 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1,041 |
| 2025-11-13 | 2 | 0 | 23 | 25 | 60 | 0 | 0 | 5 | 69 | 129 | 199 | 2 | 21 | 1 | 10 | 204 | 1,285 |
| 2025-11-12 | 7 | 0 | 4 | 10 | 13 | 24 | 16 | 2 | 158 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 295 |
| 2025-11-11 | 4 | 0 | 5 | 114 | 15 | 2 | 0 | 0 | 114 | 9 | 18 | 42 | 27 | 0 | 0 | 16 | 372 |
| 2025-11-10 | 16 | 6 | 45 | 89 | 379 | 0 | 0 | 0 | 139 | 41 | 19 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 2025-11-07 | 52 | 13 | 112 | 152 | 264 | 199 | 92 | 0 | 482 | 190 | 170 | 172 | 760 | 12 | 44 | 80 | 3,161 |
| 2025-11-06 | 94 | 12 | 207 | 235 | 143 | 196 | 0 | 0 | 328 | 140 | 469 | 170 | 125 | 1 | 99 | 618 | 2,981 |
| 2025-11-05 | 72 | 6 | 381 | 93 | 83 | 36 | 5 | 0 | 297 | 20 | 2,060 | 18 | 252 | 31 | 40 | 43 | 3,730 |
| 2025-11-04 | 12 | 4 | 73 | 63 | 145 | 44 | 6 | 11 | 446 | 58 | 81 | 194 | 40 | 2 | 85 | 56 | 1,496 |
| 2025-11-03 | 67 | 0 | 644 | 25 | 59 | 8 | 6 | 0 | 118 | 104 | 199 | 2 | 354 | 0 | 2 | 16 | 1,764 |
| 2025-10-31 | 160 | 166 | 22 | 57 | 124 | 5 | 5 | 0 | 569 | 25 | 140 | 105 | 26 | 4 | 49 | 17 | 1,566 |
| 2025-10-30 | 22 | 168 | 83 | 105 | 90 | 107 | 4 | 5 | 113 | 133 | 12,078 | 101 | 58 | 6 | 49 | 29 | 13,298 |
| 2025-10-29 | 24 | 302 | 119 | 310 | 190 | 1 | 25 | 0 | 319 | 106 | 50 | 100 | 79 | 5 | 88 | 68 | 2,082 |
| 2025-10-28 | 47 | 0 | 163 | 36 | 152 | 107 | 15 | 17 | 250 | 39 | 110 | 92 | 45 | 10 | 72 | 88 | 1,382 |
| 2025-10-27 | 144 | 86 | 535 | 567 | 472 | 24 | 48 | 0 | 775 | 147 | 5,362 | 35 | 301 | 5 | 2 | 127 | 9,421 |



