Proporções de Compra/Venda - Projetando e Histórico
A Relação de Compra/Venda para OC / Owens Corning é 1.01. A Relação Put/Call mostra o número total de posições abertas de opções de venda divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta
Update Frequency: Daily
Atividade de Opções Incomum - Volume de Negociação
A Relação Put/Call mostra o número total de posições de opções de venda abertas divulgadas dividido pelo número de opções de compra abertas. Já que as puts geralmente são uma aposta de baixa e as calls são uma aposta de alta, relações put/call maiores que 1 indicam um sentimento de baixa, e relações menores que um indicam um sentimento de alta.
Atividade de opções incomum (UOA) geralmente é considerada um sinal forte para um movimento de preço direcional. Uma métrica de atividade de opções incomum é o volume total de opções de venda ou compra dividido pelo interesse aberto no mesmo tipo de opção. Se o volume total de opções de venda ou compra excede o interesse aberto atual, isso é considerado incomum e indica um sinal direcional forte. Na tabela abaixo, qualquer data em que o volume de uma opção excede o interesse aberto atual é destacada em verde (para opções de compra) ou vermelho (para opções de venda).
Por exemplo, se, em qualquer dia de negociação, o volume de compra excede o interesse aberto atual de compra, então a Relação Volume de Compra/Interesse de Compra será maior que um e essa célula na tabela será destacada em verde. Isso indicaria uma compra significativa de opções de compra, que é um sinal de alta. Da mesma forma, se o oposto for verdadeiro - o volume de venda excede o interesse aberto de venda, então a célula da tabela será destacada em vermelho e representar um forte sinal de baixa.
Frequência de Atualização: Diária
Greeks de Opção - Delta, Gamma, Theta
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Mercado Total
Frequência de Atualização: Diária
Volume de Negociação de Opções - Bolsa
Frequência de Atualização: Diária
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 72 | 143 | 89 | 36 | 0 | 54 | 19 | 17 | 65 | 30 | 330 | 39 | 1,284 | 75 | 65 | 872 | 3,421 |
| 2026-02-03 | 24 | 43 | 8 | 27 | 0 | 82 | 3 | 0 | 28 | 6 | 181 | 19 | 15 | 44 | 3 | 22 | 603 |
| 2026-02-02 | 31 | 53 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 0 | 100 | 304 | 8 | 99 | 1 | 2 | 683 |
| 2026-01-30 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 166 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2026-01-29 | 32 | 44 | 13 | 22 | 0 | 16 | 10 | 17 | 3 | 9 | 168 | 13 | 69 | 26 | 0 | 37 | 532 |
| 2026-01-28 | 6 | 204 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 967 | 0 | 36 | 45 | 0 | 0 | 1,341 |
| 2026-01-27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 6 | 0 | 11 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 305 |
| 2026-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 157 |
| 2026-01-23 | 16 | 0 | 14 | 98 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 159 | 18 | 25 | 10 | 0 | 19 | 411 |
| 2026-01-22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 29 | 82 | 0 | 12 | 3 | 156 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 350 |
| 2026-01-21 | 17 | 77 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 487 | 4 | 30 | 28 | 1 | 21 | 738 |
| 2026-01-20 | 76 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 15 | 0 | 33 | 3 | 341 | 1 | 79 | 0 | 0 | 4 | 600 |
| 2026-01-16 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 10 | 338 | 3 | 19 | 3 | 0 | 14 | 518 |
| 2026-01-15 | 15 | 0 | 7 | 110 | 0 | 2 | 4 | 0 | 54 | 0 | 377 | 63 | 26 | 1 | 3 | 18 | 723 |
| 2026-01-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 376 | 0 | 9 | 0 | 1 | 19 | 454 |
| 2026-01-13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 | 3 | 21 | 0 | 2 | 17 | 467 |
| 2026-01-12 | 9 | 11 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 37 | 23 | 6 | 8 | 27 | 10 | 2 | 138 | 304 |
| 2026-01-09 | 14 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 16 | 1 | 50 | 0 | 3 | 4 | 909 | 0 | 8 | 12 | 1,087 |
| 2026-01-08 | 19 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 41 | 49 | 0 | 2 | 45 | 0 | 1 | 5 | 209 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 |



